Want Want China Holdings Limited: O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00151 | 2008-03-26 |
CCASS holding changes from 2010-01-14 to 2010-01-15
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 16,363,473 | 9,844,000 | 0.12 | 0.07 | 2010-01-15 | |
2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 4,580,548,046 | 4,684,572 | 34.68 | 0.04 | 2010-01-15 | |
3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 3,876,000 | 830,000 | 0.03 | 0.01 | 2010-01-15 | |
4 | B01708 | ROSA SECURITIES LTD | 220,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-01-15 | |
5 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 577,000 | 51,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-01-15 | |
6 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 85,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-01-15 | |
7 | B01175 | F. R. ZIMMERN LTD | 40,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-01-15 | |
8 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 281,800 | 38,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-01-15 | |
9 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 230,000 | 36,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-01-15 | |
10 | B01610 | KGI ASIA LTD | 15,460,024 | 36,000 | 0.12 | 0.00 | 2010-01-15 | |
11 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 2,898,000 | 25,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-01-15 | |
12 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 1,668,804 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-01-15 | |
13 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 357,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-01-15 | |
14 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 1,245,000 | 17,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-01-15 | |
15 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 927,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-01-15 | |
16 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 314,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-01-15 | |
17 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,031,000 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-01-15 | |
18 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 16,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-01-15 | |
19 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 391,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-01-15 | |
20 | B01173 | RIFA SECURITIES LTD | 30,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-01-15 | |
21 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 1,884,000 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-01-15 | |
22 | B01659 | CHEER UNION SECURITIES LTD | 8,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-01-15 | |
23 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 197,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-01-15 | |
24 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 579,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-01-15 | |
25 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,237,000 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-01-15 | |
26 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 51,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-01-15 | |
27 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 1,108,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-01-15 | |
28 | B01599 | POLARIS SECURITIES (HONG KONG) LTD | 534,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-01-15 | |
29 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 659,012,230 | 3,000 | 4.99 | 0.00 | 2010-01-15 | |
30 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 1,019,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-01-15 | |
31 | B01318 | OKASAN INTERNATIONAL (ASIA) LTD | 2,990,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-01-15 | |
32 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 179,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
33 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 622,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
34 | B01470 | HUNG SING SECURITIES LTD | 30,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
35 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 1,467,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-01-15 | |
36 | B01531 | LAU & CO LTD | 177,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
37 | B01540 | UPBEST SECURITIES CO LTD | 0 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
38 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 24,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
39 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 19,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
40 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 4,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
41 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 1,204,000 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-01-15 | |
42 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 10,000 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
43 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 20,454 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
44 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 1,121,750 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-01-15 | |
45 | B01258 | CHINA POINT STOCK BROKERS LTD | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
46 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 1,533,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-01-15 | |
47 | B01633 | ENLIGHTEN SECURITIES LTD | 40,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
48 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 54,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
49 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 132,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
50 | B01392 | TAIFAIR SECURITIES LTD | 229,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
51 | B01511 | TAT LEE SECURITIES CO LTD | 12,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
52 | B01407 | WIN WONG SECURITIES LTD | 15,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
53 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 152,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
54 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 485,600 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
55 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 165,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
56 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 542,000 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
57 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 117,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
58 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 489,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
59 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 64,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
60 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 1,284,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-01-15 | |
61 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 416,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
62 | B01601 | CSC SECURITIES (HK) LTD | 1,209,148 | -32,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-01-15 | |
63 | B01430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD | 1,198,300 | -55,200 | 0.01 | -0.00 | 2010-01-15 | |
64 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 666,000 | -58,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-01-15 | |
65 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 7,342,000 | -65,000 | 0.06 | -0.00 | 2010-01-15 | |
66 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 2,718,725 | -83,172 | 0.02 | -0.00 | 2010-01-15 | |
67 | B01425 | WELLFULL SECURITIES CO LTD | 111,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-01-15 | |
68 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 31,880,150 | -270,000 | 0.24 | -0.00 | 2010-01-15 | |
69 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 2,558,500 | -482,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-01-15 | |
70 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 42,766,116 | -541,200 | 0.32 | -0.00 | 2010-01-15 | |
71 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 1,531,028,836 | -3,089,000 | 11.59 | -0.02 | 2010-01-15 | |
72 | C00010 | CITIBANK N.A. | 410,815,920 | -10,844,000 | 3.11 | -0.08 | 2010-01-15 | |
72 | Total changed named holdings | 7,341,090,876 | 0 | 55.58 | 0.00 | |||
175 | Unchanged named holdings | 617,830,437 | 0 | 4.68 | 0.00 | |||
247 | Total named holdings | 7,958,921,313 | 0 | 60.26 | 0.00 | |||
33 | Unnamed Investor Participants | 222,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
280 | Total securities in CCASS | 7,959,143,313 | 0 | 60.26 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 5,249,406,144 | 0 | 39.74 | 0.00 | ||||
Issued securities | 13,208,549,457 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Dec-2009 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2010-01-13 |
Volume | 19,392,000 |
Turnover | 103,706,949 |
Average price | 5.348 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy