Yango International Financial Holdings Limited 陽光國際金融控股集團有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2024 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chou, Jaime Yun Cheng 周運成 | ALH930 | RO | 2024-11-19 | |||
2 | Chu, Jonathan To 朱濤 | 60 | M | AAB571 | RO | 2016-12-14 | 2021-08-31 |
RO | 2023-07-28 | ||||||
3 | Huang, Yaorong 黃耀荣 | BIC480 | RO | 2021-07-26 | 2022-03-31 | ||
4 | Ip, Kwai Chun 葉桂珍 | BEO313 | Rep | 2019-08-19 | 2019-10-31 | ||
5 | Lu, Yu (SFC:BBE946) 魯宇 | BBE946 | RO | 2021-07-22 | 2024-10-18 | ||
6 | Poon, Tak Ching (SFC:BIG475) 潘德政 | 43 | M | BIG475 | RO | 2016-12-14 | 2021-07-31 |
7 | Sit, Yuk Mui 薛玉梅 | AFN163 | Rep | 2018-10-25 | 2019-07-15 | ||
8 | Xia, Guoxin | BMW245 | Rep | 2019-10-02 | 2020-11-16 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy