HELENS INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 09869  2021-09-10    
Stock code:

Adjust for splits and bonus issues: Yes No

Use price on: trading date holding/settlement date

Show: chart & table chart only table only

Table rows with no holding change: include exclude

FAIR EAGLE SECURITIES COMPANY LIMITED 天發證券有限公司

CCASSID: B01259

Data table

Prices, holdings and issued shares are adjusted for splits and bonus issues.

Using prices on the last related trading date, which is 2 trading days before settlement.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Holding
date
Holding Change Stake
%
Issued
shares
Holding
Value
Price @
trade
date
Trade
date
1 2025-10-02 1.190 2025-09-29
2 2025-09-30 1.190 2025-09-26
3 2025-09-29 1.230 2025-09-25
4 2025-04-08 0 -8,000 0.00 1,265,477,524 0 1.800 2025-04-03
5 2025-03-03 8,000 -20,000 0.00 1,265,477,524 19,200 2.400 2025-02-27
6 2025-02-28 28,000 -10,000 0.00 1,265,477,524 63,840 2.280 2025-02-26
7 2025-02-27 38,000 10,000 0.00 1,265,477,524 79,040 2.080 2025-02-25
8 2025-02-17 28,000 -10,000 0.00 1,265,477,524 59,920 2.140 2025-02-13
9 2025-02-13 38,000 10,000 0.00 1,265,477,524 83,980 2.210 2025-02-11
10 2025-02-11 28,000 -10,000 0.00 1,265,477,524 59,640 2.130 2025-02-07
11 2025-02-07 38,000 10,000 0.00 1,265,477,524 78,660 2.070 2025-02-05
12 2025-02-06 28,000 -20,000 0.00 1,265,477,524 60,480 2.160 2025-02-04
13 2025-02-03 48,000 20,000 0.00 1,265,477,524 98,880 2.060 2025-01-24
14 2025-01-27 28,000 -11,500 0.00 1,265,477,524 59,080 2.110 2025-01-23
15 2025-01-24 39,500 10,000 0.00 1,265,477,524 79,000 2.000 2025-01-22
16 2025-01-21 29,500 1,500 0.00 1,265,477,524 59,590 2.020 2025-01-17
17 2025-01-20 28,000 -15,000 0.00 1,265,477,524 57,120 2.040 2025-01-16
18 2025-01-16 43,000 5,000 0.00 1,265,477,524 87,720 2.040 2025-01-14
19 2025-01-06 38,000 10,000 0.00 1,265,477,524 91,200 2.400 2025-01-02
20 2025-01-03 28,000 -10,000 0.00 1,265,477,524 68,600 2.450 2024-12-30
21 2025-01-02 38,000 10,000 0.00 1,265,477,524 95,000 2.500 2024-12-27
22 2024-12-30 28,000 -10,000 0.00 1,265,477,524 70,280 2.510 2024-12-23
23 2024-12-19 38,000 10,000 0.00 1,265,477,524 104,500 2.750 2024-12-17
24 2024-12-17 28,000 20,000 0.00 1,265,477,524 79,520 2.840 2024-12-13
25 2024-12-16 8,000 -20,000 0.00 1,265,477,524 25,760 3.220 2024-12-12
26 2024-12-12 28,000 -20,000 0.00 1,265,477,524 81,760 2.920 2024-12-10
27 2024-12-10 48,000 -8,000 0.00 1,265,477,524 122,400 2.550 2024-12-06
28 2024-12-05 56,000 8,000 0.00 1,265,477,524 146,160 2.610 2024-12-03
29 2024-12-03 48,000 -8,000 0.00 1,265,477,524 122,880 2.560 2024-11-29
30 2024-12-02 56,000 8,000 0.00 1,265,477,524 140,000 2.500 2024-11-28
31 2024-11-29 48,000 12,000 0.00 1,265,477,524 125,760 2.620 2024-11-27
32 2024-11-12 36,000 28,000 0.00 1,265,477,524 113,040 3.140 2024-11-08
33 2024-11-11 8,000 -20,000 0.00 1,265,477,524 26,560 3.320 2024-11-07
34 2024-11-08 28,000 -4,000 0.00 1,265,477,524 82,040 2.930 2024-11-06
35 2024-11-07 32,000 -10,000 0.00 1,265,477,524 92,160 2.880 2024-11-05
36 2024-11-06 42,000 14,000 0.00 1,265,477,524 112,980 2.690 2024-11-04
37 2024-11-05 28,000 -24,000 0.00 1,265,477,524 77,000 2.750 2024-11-01
38 2024-11-04 52,000 4,000 0.00 1,265,477,524 119,080 2.290 2024-10-31
39 2024-10-31 48,000 -40,000 0.00 1,265,477,524 115,680 2.410 2024-10-29
40 2024-10-28 88,000 20,000 0.01 1,265,477,524 205,040 2.330 2024-10-24
41 2024-10-16 68,000 20,000 0.01 1,265,477,524 170,000 2.500 2024-10-14
42 2024-10-15 48,000 12,000 0.00 1,265,477,524 126,720 2.640 2024-10-10
43 2024-10-14 36,000 8,000 0.00 1,265,477,524 90,360 2.510 2024-10-09
44 2024-10-04 28,000 20,000 0.00 1,265,477,524 98,840 3.530 2024-10-02
45 2024-10-03 8,000 -10,000 0.00 1,265,477,524 28,160 3.520 2024-09-30
46 2024-09-30 18,000 -30,000 0.00 1,265,477,524 48,420 2.690 2024-09-26
47 2024-08-14 48,000 20,000 0.00 1,265,477,524 87,360 1.820 2024-08-12
48 2024-08-02 28,000 -10,000 0.00 1,265,477,524 57,960 2.070 2024-07-31
49 2024-07-04 38,000 -1,000 0.00 1,265,477,524 85,120 2.240 2024-07-02
50 2024-07-03 39,000 1,000 0.00 1,265,477,524 87,360 2.240 2024-06-28
51 2024-05-27 38,000 10,000 0.00 1,265,477,524 119,320 3.140 2024-05-23
52 2024-05-23 28,000 -10,000 0.00 1,265,477,524 90,440 3.230 2024-05-21
53 2024-05-22 38,000 10,000 0.00 1,265,477,524 133,380 3.510 2024-05-20
54 2024-05-21 28,000 -15,000 0.00 1,265,477,524 102,480 3.660 2024-05-17
55 2024-05-17 43,000 5,000 0.00 1,265,477,524 156,090 3.630 2024-05-14
56 2024-05-14 38,000 10,000 0.00 1,265,477,524 139,460 3.670 2024-05-10
57 2024-05-08 28,000 10,000 0.00 1,265,477,524 95,480 3.410 2024-05-06
58 2024-02-08 18,000 -1,000 0.00 1,266,901,524 54,000 3.000 2024-02-06
59 2024-02-07 19,000 1,000 0.00 1,266,901,524 54,150 2.850 2024-02-05
60 2023-11-07 18,000 5,000 0.00 1,266,901,524 105,300 5.850 2023-11-03
61 2023-08-11 13,000 5,000 0.00 1,266,901,524 118,560 9.120 2023-08-09
62 2023-07-27 8,000 -2,000 0.00 1,266,901,524 57,920 7.240 2023-07-25
63 2023-07-26 10,000 2,000 0.00 1,266,901,524 68,900 6.890 2023-07-24
64 2023-07-25 8,000 -1,500 0.00 1,266,901,524 56,160 7.020 2023-07-21
65 2023-07-24 9,500 -6,500 0.00 1,266,901,524 64,600 6.800 2023-07-20
66 2023-07-21 16,000 1,500 0.00 1,266,901,524 108,480 6.780 2023-07-19
67 2023-07-20 14,500 4,000 0.00 1,266,901,524 99,180 6.840 2023-07-18
68 2023-07-19 10,500 2,500 0.00 1,266,901,524 76,020 7.240 2023-07-14
69 2023-06-20 8,000 -4,000 0.00 1,266,901,524 68,000 8.500 2023-06-16
70 2023-06-16 12,000 -500 0.00 1,266,901,524 90,480 7.540 2023-06-14
71 2023-06-15 12,500 -2,500 0.00 1,266,901,524 95,000 7.600 2023-06-13
72 2023-06-09 15,000 4,000 0.00 1,266,901,524 112,500 7.500 2023-06-07
73 2023-06-07 11,000 500 0.00 1,266,901,524 86,130 7.830 2023-06-05
74 2023-06-06 10,500 -1,000 0.00 1,266,901,524 84,525 8.050 2023-06-02
75 2023-06-05 11,500 1,500 0.00 1,266,901,524 90,390 7.860 2023-06-01
76 2023-05-30 10,000 -1,000 0.00 1,266,901,524 88,100 8.810 2023-05-25
77 2023-05-29 11,000 1,000 0.00 1,266,901,524 95,150 8.650 2023-05-24
78 2023-05-25 10,000 2,000 0.00 1,266,901,524 92,900 9.290 2023-05-23
79 2023-05-23 8,000 -2,500 0.00 1,266,901,524 77,200 9.650 2023-05-19
80 2023-05-22 10,500 500 0.00 1,266,901,524 99,330 9.460 2023-05-18
81 2023-05-16 10,000 5,000 0.00 1,266,901,524 105,600 10.56 2023-05-12
82 2023-05-11 5,000 -3,000 0.00 1,266,901,524 53,300 10.66 2023-05-09
83 2023-05-02 8,000 2,000 0.00 1,266,901,524 97,280 12.16 2023-04-27
84 2023-04-03 6,000 -1,000 0.00 1,266,901,524 78,600 13.10 2023-03-30
85 2023-03-31 7,000 -500 0.00 1,266,901,524 89,460 12.78 2023-03-29
86 2023-03-30 7,500 1,500 0.00 1,266,901,524 98,550 13.14 2023-03-28
87 2023-03-29 6,000 3,000 0.00 1,266,901,524 83,400 13.90 2023-03-27
88 2023-03-28 3,000 3,000 0.00 1,266,901,524 44,820 14.94 2023-03-24
89 2023-03-03 0 -4,500 0.00 1,266,901,524 0 14.90 2023-03-01
90 2023-03-02 4,500 1,500 0.00 1,266,901,524 61,920 13.76 2023-02-28
91 2023-02-24 3,000 3,000 0.00 1,266,901,524 42,900 14.30 2023-02-22
92 2023-02-22 0 -3,000 0.00 1,266,901,524 0 15.26 2023-02-20
93 2023-02-15 3,000 -2,000 0.00 1,266,901,524 44,940 14.98 2023-02-13
94 2023-02-14 5,000 2,000 0.00 1,266,901,524 69,000 13.80 2023-02-10
95 2023-02-13 3,000 -2,000 0.00 1,266,901,524 43,140 14.38 2023-02-09
96 2023-02-02 5,000 2,000 0.00 1,266,901,524 74,500 14.90 2023-01-31
97 2023-01-20 3,000 1,500 0.00 1,266,901,524 45,600 15.20 2023-01-18
98 2023-01-17 1,500 -2,000 0.00 1,266,901,524 24,150 16.10 2023-01-13
99 2023-01-16 3,500 3,500 0.00 1,266,901,524 54,250 15.50 2023-01-12
100 2023-01-09 0 -1,500 0.00 1,266,901,524 0 16.88 2023-01-05
101 2023-01-05 1,500 -2,000 0.00 1,266,901,524 24,060 16.04 2023-01-03
102 2022-12-30 3,500 2,000 0.00 1,266,901,524 53,270 15.22 2022-12-28
103 2022-12-23 1,500 1,500 0.00 1,266,901,524 21,750 14.50 2022-12-21
104 2022-12-15 0 -4,000 0.00 1,266,901,524 0 15.80 2022-12-13
105 2022-12-14 4,000 2,000 0.00 1,266,901,524 58,800 14.70 2022-12-12
106 2022-12-12 2,000 -3,000 0.00 1,266,901,524 30,240 15.12 2022-12-08
107 2022-12-09 5,000 1,000 0.00 1,266,901,524 70,000 14.00 2022-12-07
108 2022-12-08 4,000 2,000 0.00 1,266,901,524 60,960 15.24 2022-12-06
109 2022-12-05 2,000 2,000 0.00 1,266,901,524 29,240 14.62 2022-12-01
110 2022-12-01 0 -1,500 0.00 1,266,901,524 0 12.36 2022-11-29
111 2022-11-30 1,500 -2,000 0.00 1,266,901,524 15,660 10.44 2022-11-28
112 2022-11-29 3,500 1,500 0.00 1,266,901,524 33,565 9.590 2022-11-25
113 2022-11-24 2,000 2,000 0.00 1,266,901,524 21,320 10.66 2022-11-22
114 2022-11-22 0 -3,000 0.00 1,266,901,524 0 12.24 2022-11-18
115 2022-11-16 3,000 3,000 0.00 1,266,901,524 33,960 11.32 2022-11-14
116 2022-11-15 0 -5,000 0.00 1,266,901,524 0 11.40 2022-11-11
117 2022-11-14 5,000 -2,500 0.00 1,266,901,524 51,400 10.28 2022-11-10
118 2022-11-11 7,500 4,500 0.00 1,266,901,524 75,000 10.00 2022-11-09
119 2022-11-08 3,000 -2,000 0.00 1,266,901,524 31,020 10.34 2022-11-04
120 2022-11-07 5,000 2,000 0.00 1,266,901,524 47,250 9.450 2022-11-03
121 2022-09-14 3,000 -2,000 0.00 1,266,901,524 33,780 11.26 2022-09-09
122 2022-09-06 5,000 2,000 0.00 1,266,901,524 59,100 11.82 2022-09-02
123 2022-08-15 3,000 -2,000 0.00 1,266,901,524 40,380 13.46 2022-08-11
124 2022-08-11 5,000 2,000 0.00 1,266,901,524 65,700 13.14 2022-08-09
125 2022-08-08 3,000 -2,000 0.00 1,266,901,524 41,340 13.78 2022-08-04
126 2022-08-05 5,000 2,000 0.00 1,266,901,524 65,000 13.00 2022-08-03
127 2022-08-04 3,000 3,000 0.00 1,266,901,524 41,760 13.92 2022-08-02
128 2022-07-26 0 -2,000 0.00 1,266,901,524 0 16.78 2022-07-22
129 2022-07-15 2,000 -1,000 0.00 1,266,901,524 31,840 15.92 2022-07-13
130 2022-07-13 3,000 1,000 0.00 1,266,901,524 43,620 14.54 2022-07-11
131 2022-07-07 2,000 2,000 0.00 1,266,901,524 30,800 15.40 2022-07-05
132 2022-06-21 0 -1,500 0.00 1,266,901,524 0 13.08 2022-06-17
133 2022-06-20 1,500 1,500 0.00 1,266,901,524 18,630 12.42 2022-06-16
134 2022-06-09 0 -2,000 0.00 1,266,901,524 0 13.56 2022-06-07
135 2022-06-08 2,000 2,000 0.00 1,266,901,524 26,760 13.38 2022-06-06
136 2022-01-10 0 -5,000 0.00 1,266,901,524 0 18.60 2022-01-06
137 2021-12-28 5,000 5,000 0.00 1,266,901,524 109,500 21.90 2021-12-22

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top