Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.: H HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 03898 | 2006-12-20 |
CCASS holding changes from 2008-03-10 to 2008-03-11
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 200,451,154 | 365,300 | 43.95 | 0.08 | 2008-03-11 | |
2 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 9,223,000 | 100,000 | 2.02 | 0.02 | 2008-03-11 | |
3 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 1,906,000 | 72,000 | 0.42 | 0.02 | 2008-03-11 | |
4 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 19,031,000 | 57,000 | 4.17 | 0.01 | 2008-03-11 | |
5 | B01509 | UNICORN SECURITIES CO LTD | 52,000 | 50,000 | 0.01 | 0.01 | 2008-03-11 | |
6 | B01276 | LEHMAN BROTHERS SECURITIES ASIA LTD | 533,000 | 39,000 | 0.12 | 0.01 | 2008-03-11 | |
7 | B01430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD | 422,014 | 38,000 | 0.09 | 0.01 | 2008-03-11 | |
8 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 10,562,500 | 19,000 | 2.32 | 0.00 | 2008-03-11 | |
9 | B01740 | WIN SECURITIES LTD | 184,000 | 15,000 | 0.04 | 0.00 | 2008-03-11 | |
10 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 1,666,000 | 14,000 | 0.37 | 0.00 | 2008-03-11 | |
11 | B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 515,000 | 14,000 | 0.11 | 0.00 | 2008-03-11 | |
12 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 6,014,000 | 12,000 | 1.32 | 0.00 | 2008-03-11 | |
13 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 1,718,000 | 11,000 | 0.38 | 0.00 | 2008-03-11 | |
14 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 2,420,000 | 10,000 | 0.53 | 0.00 | 2008-03-11 | |
15 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 2,186,000 | 10,000 | 0.48 | 0.00 | 2008-03-11 | |
16 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 496,000 | 10,000 | 0.11 | 0.00 | 2008-03-11 | |
17 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 1,000,000 | 10,000 | 0.22 | 0.00 | 2008-03-11 | |
18 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 1,086,000 | 10,000 | 0.24 | 0.00 | 2008-03-11 | |
19 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 2,376,000 | 8,000 | 0.52 | 0.00 | 2008-03-11 | |
20 | B01470 | HUNG SING SECURITIES LTD | 179,000 | 7,000 | 0.04 | 0.00 | 2008-03-11 | |
21 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,038,000 | 6,000 | 0.23 | 0.00 | 2008-03-11 | |
22 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-03-11 | |
23 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 342,000 | 3,000 | 0.07 | 0.00 | 2008-03-11 | |
24 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 1,299,000 | 3,000 | 0.28 | 0.00 | 2008-03-11 | |
25 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 1,456,000 | 3,000 | 0.32 | 0.00 | 2008-03-11 | |
26 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 468,000 | 2,000 | 0.10 | 0.00 | 2008-03-11 | |
27 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 1,545,200 | 2,000 | 0.34 | 0.00 | 2008-03-11 | |
28 | B01391 | KAY YUE SECURITIES CO LTD | 15,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2008-03-11 | |
29 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 3,536,000 | 2,000 | 0.78 | 0.00 | 2008-03-11 | |
30 | B01425 | WELLFULL SECURITIES CO LTD | 106,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2008-03-11 | |
31 | B01610 | KGI ASIA LTD | 3,671,000 | 1,000 | 0.80 | 0.00 | 2008-03-11 | |
32 | B01421 | ONEPLATFORM SECURITIES LTD | 32,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2008-03-11 | |
33 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 71,912 | 700 | 0.02 | 0.00 | 2008-03-11 | |
34 | B01659 | CHEER UNION SECURITIES LTD | 29,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2008-03-11 | |
35 | B01494 | AUDREY CHOW SECURITIES LTD | 48,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2008-03-11 | |
36 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 27,861,272 | -2,000 | 6.11 | -0.00 | 2008-03-11 | |
37 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 232,000 | -3,000 | 0.05 | -0.00 | 2008-03-11 | |
38 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 69,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2008-03-11 | |
39 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 14,072,000 | -7,000 | 3.09 | -0.00 | 2008-03-11 | |
40 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,853,000 | -10,000 | 0.41 | -0.00 | 2008-03-11 | |
41 | B01213 | MONEYMORE SECURITIES LTD | 76,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2008-03-11 | |
42 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 1,339,000 | -10,000 | 0.29 | -0.00 | 2008-03-11 | |
43 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 473,000 | -17,000 | 0.10 | -0.00 | 2008-03-11 | |
44 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 1,678,000 | -57,000 | 0.37 | -0.01 | 2008-03-11 | |
45 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,732,000 | -87,000 | 0.60 | -0.02 | 2008-03-11 | |
46 | C00010 | CITIBANK N.A. | 15,698,572 | -337,000 | 3.44 | -0.07 | 2008-03-11 | |
47 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 25,168,300 | -358,000 | 5.52 | -0.08 | 2008-03-11 | |
47 | Total changed named holdings | 366,934,924 | -1,000 | 80.45 | -0.00 | |||
315 | Unchanged named holdings | 64,624,076 | 0 | 14.17 | 0.00 | |||
362 | Total named holdings | 431,559,000 | -1,000 | 94.62 | 0.00 | |||
126 | Unnamed Investor Participants | 20,903,400 | 2,000 | 4.58 | 0.00 | |||
488 | Total securities in CCASS | 452,462,400 | 1,000 | 99.20 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 3,646,000 | -1,000 | 0.80 | -0.00 | ||||
Issued securities | 456,108,400 | 0 | 100.00 | 0.00 | 29-Feb-2008 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2008-03-07 |
Volume | 840,700 |
Turnover | 7,353,680 |
Average price | 8.747 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy