REXLot Holdings Limited: O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00555 | 2000-09-28 | 2019-03-29 | 2021-05-10 |
CCASS holding changes from 2010-04-27 to 2010-04-28
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 269,811,889 | 10,850,000 | 3.51 | 0.13 | 2010-04-28 | |
2 | C00010 | CITIBANK N.A. | 376,630,216 | 8,275,000 | 4.90 | 0.09 | 2010-04-28 | |
3 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 44,505,000 | 600,000 | 0.58 | 0.01 | 2010-04-28 | |
4 | B01213 | MONEYMORE SECURITIES LTD | 800,000 | 425,000 | 0.01 | 0.01 | 2010-04-28 | |
5 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 155,133,250 | 375,000 | 2.02 | -0.00 | 2010-04-28 | |
6 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 16,925,000 | 325,000 | 0.22 | 0.00 | 2010-04-28 | |
7 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 17,825,000 | 275,000 | 0.23 | 0.00 | 2010-04-28 | |
8 | B01430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD | 200,000 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-04-28 | |
9 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 3,575,000 | 175,000 | 0.05 | 0.00 | 2010-04-28 | |
10 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 1,625,000 | 150,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-04-28 | |
11 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 9,325,000 | 100,000 | 0.12 | 0.00 | 2010-04-28 | |
12 | B01523 | EVER-LONG SECURITIES CO LTD | 475,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-04-28 | |
13 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 2,300,000 | 100,000 | 0.03 | 0.00 | 2010-04-28 | |
14 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 200,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-04-28 | |
15 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 925,000 | 75,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-04-28 | |
16 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 4,700,000 | 50,000 | 0.06 | 0.00 | 2010-04-28 | |
17 | B01771 | CVP SECURITIES LTD (IN LIQUIDATION) | 100,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-04-28 | |
18 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 6,150,000 | 50,000 | 0.08 | 0.00 | 2010-04-28 | |
19 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 875,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-04-28 | |
20 | B01610 | KGI ASIA LTD | 6,725,000 | 50,000 | 0.09 | 0.00 | 2010-04-28 | |
21 | B01300 | OCBC SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,100,000 | 50,000 | 0.04 | 0.00 | 2010-04-28 | |
22 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 1,675,000 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-04-28 | |
23 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 3,575,000 | 50,000 | 0.05 | 0.00 | 2010-04-28 | |
24 | B01564 | ABCI SECURITIES CO LTD | 625,000 | 25,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-04-28 | |
25 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 47,200,000 | 25,000 | 0.61 | -0.00 | 2010-04-28 | |
26 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 175,000 | 25,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-04-28 | |
27 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 1,900,000 | 25,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-04-28 | |
28 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 4,125,000 | 25,000 | 0.05 | 0.00 | 2010-04-28 | |
29 | B01217 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD | 125,000 | 25,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-04-28 | |
30 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 1,775,000 | 25,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-04-28 | |
31 | B01776 | AIF SECURITIES LTD | 150,000 | -25,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-28 | |
32 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 9,825,000 | -25,000 | 0.13 | -0.00 | 2010-04-28 | |
33 | B01454 | HAO TIAN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 75,000 | -25,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-28 | |
34 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 1,850,000 | -25,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-04-28 | |
35 | B01607 | RHB SECURITIES HONG KONG LTD | 8,600,000 | -25,000 | 0.11 | -0.00 | 2010-04-28 | |
36 | B01427 | TSE'S SECURITIES LTD | 250,000 | -25,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-28 | |
37 | B01280 | WING FAT SECURITIES LTD | 75,000 | -25,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-28 | |
38 | B01220 | WING ON CHEONG SECURITIES CO LTD | 150,000 | -25,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-28 | |
39 | B01636 | BUSINESS SECURITIES LTD | 175,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-28 | |
40 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 1,150,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-04-28 | |
41 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,479,000 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-04-28 | |
42 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 3,275,000 | -50,000 | 0.04 | -0.00 | 2010-04-28 | |
43 | B01191 | OKACHI INVESTMENTS (HONG KONG) CO LTD | 75,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-28 | |
44 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 550,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-04-28 | |
45 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 1,475,000 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-04-28 | |
46 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 30,365,000 | -50,000 | 0.39 | -0.00 | 2010-04-28 | |
47 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 950,000 | -75,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-04-28 | |
48 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 5,925,000 | -75,000 | 0.08 | -0.00 | 2010-04-28 | |
49 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 8,325,000 | -75,000 | 0.11 | -0.00 | 2010-04-28 | |
50 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,981,639,924 | -75,000 | 25.76 | -0.08 | 2010-04-28 | |
51 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 75,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-04-28 | |
52 | B01407 | WIN WONG SECURITIES LTD | 425,000 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-04-28 | |
53 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 49,375,000 | -175,000 | 0.64 | -0.00 | 2010-04-28 | |
54 | B01599 | POLARIS SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,875,000 | -300,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-04-28 | |
55 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 7,350,000 | -1,175,000 | 0.10 | -0.02 | 2010-04-28 | |
56 | B01383 | RICH PLEASURE SECURITIES LTD | 7,225,000 | -1,375,000 | 0.09 | -0.02 | 2010-04-28 | |
57 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 360,188,091 | -1,475,000 | 4.68 | -0.03 | 2010-04-28 | |
58 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 4,300,000 | -2,350,000 | 0.06 | -0.03 | 2010-04-28 | |
59 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 2,109,793,801 | -5,150,000 | 27.42 | -0.15 | 2010-04-28 | |
60 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 6,450,000 | -9,650,000 | 0.08 | -0.13 | 2010-04-28 | |
60 | Total changed named holdings | 5,586,496,171 | -50,000 | 72.61 | -0.22 | |||
187 | Unchanged named holdings | 1,423,452,778 | 0 | 18.50 | -0.06 | |||
247 | Total named holdings | 7,009,948,949 | -50,000 | 91.11 | 0.00 | |||
9 | Unnamed Investor Participants | 2,000,000 | 50,000 | 0.03 | 0.00 | |||
256 | Total securities in CCASS | 7,011,948,949 | 0 | 91.14 | -0.27 | |||
Securities not in CCASS | 681,726,051 | 23,000,000 | 8.86 | 0.27 | ||||
Issued securities | 7,693,675,000 | 23,000,000 | 100.00 | 0.30 | 28-Apr-2010 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2010-04-26 |
Volume | 34,600,000 |
Turnover | 37,555,750 |
Average price | 1.085 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy