EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00858  1999-03-10    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2010-08-02 to 2010-08-03

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 40,130,000 1,500,000 1.75 0.07 2010-08-03
2 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 3,380,000 360,000 0.15 0.02 2010-08-03
3 B01620 VICTORY ENTERPRISES (INVESTMENT) LTD 1,110,000 300,000 0.05 0.01 2010-08-03
4 B01685 ARK SECURITIES (HONG KONG) LTD 17,450,000 200,000 0.76 0.01 2010-08-03
5 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 31,960,000 200,000 1.40 0.01 2010-08-03
6 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 3,600,000 110,000 0.16 0.00 2010-08-03
7 B01460 BERICH BROKERAGE LTD 940,000 100,000 0.04 0.00 2010-08-03
8 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 8,000,000 100,000 0.35 0.00 2010-08-03
9 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 2,860,000 100,000 0.12 0.00 2010-08-03
10 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 9,650,000 80,000 0.42 0.00 2010-08-03
11 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 15,270,000 60,000 0.67 0.00 2010-08-03
12 B01660 GRANSING SECURITIES CO., LIMITED 3,500,000 50,000 0.15 0.00 2010-08-03
13 B01662 BOKHARY SECURITIES LTD 410,000 40,000 0.02 0.00 2010-08-03
14 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 33,300,000 40,000 1.45 0.00 2010-08-03
15 B01731 SHUN HENG SECURITIES LTD 480,000 40,000 0.02 0.00 2010-08-03
16 B01230 GAOYU SECURITIES LIMITED 750,000 30,000 0.03 0.00 2010-08-03
17 B01789 HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD 2,329,500 30,000 0.10 0.00 2010-08-03
18 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 6,160,000 20,000 0.27 0.00 2010-08-03
19 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 9,110,000 20,000 0.40 0.00 2010-08-03
20 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 120,000 20,000 0.01 0.00 2010-08-03
21 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 18,020,000 20,000 0.79 0.00 2010-08-03
22 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 3,880,000 20,000 0.17 0.00 2010-08-03
23 B01738 CES CAPITAL INTERNATIONAL (HONG KONG) CO 450,000 -10,000 0.02 -0.00 2010-08-03
24 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 4,690,000 -10,000 0.20 -0.00 2010-08-03
25 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 16,320,000 -10,000 0.71 -0.00 2010-08-03
26 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 7,410,000 -10,000 0.32 -0.00 2010-08-03
27 B01523 EVER-LONG SECURITIES CO LTD 1,785,000 -10,000 0.08 -0.00 2010-08-03
28 B01433 HING WAI ALLIED SECURITIES LTD 2,410,000 -10,000 0.11 -0.00 2010-08-03
29 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 14,040,000 -10,000 0.61 -0.00 2010-08-03
30 B01130 BOCI SECURITIES LTD 206,210,000 -20,000 9.00 -0.00 2010-08-03
31 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 8,490,000 -20,000 0.37 -0.00 2010-08-03
32 B01470 HUNG SING SECURITIES LTD 610,000 -20,000 0.03 -0.00 2010-08-03
33 B01150 MTF SECURITIES LTD 780,000 -20,000 0.03 -0.00 2010-08-03
34 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 18,910,000 -20,000 0.83 -0.00 2010-08-03
35 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 3,510,000 -30,000 0.15 -0.00 2010-08-03
36 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 10,070,000 -30,000 0.44 -0.00 2010-08-03
37 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 23,094,000 -30,000 1.01 -0.00 2010-08-03
38 B01191 OKACHI INVESTMENTS (HONG KONG) CO LTD 1,410,000 -30,000 0.06 -0.00 2010-08-03
39 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 7,400,000 -30,000 0.32 -0.00 2010-08-03
40 B01184 QUAM SECURITIES LTD 5,460,000 -40,000 0.24 -0.00 2010-08-03
41 B01469 KAISER SECURITIES LTD 490,000 -50,000 0.02 -0.00 2010-08-03
42 B01209 MASON SECURITIES LTD 1,340,000 -50,000 0.06 -0.00 2010-08-03
43 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 327,749,000 -60,000 14.31 -0.00 2010-08-03
44 B01407 WIN WONG SECURITIES LTD 520,000 -60,000 0.02 -0.00 2010-08-03
45 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 8,620,000 -70,000 0.38 -0.00 2010-08-03
46 B01712 WAH SANG SECURITIES LTD 1,300,000 -70,000 0.06 -0.00 2010-08-03
47 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 7,900,000 -80,000 0.34 -0.00 2010-08-03
48 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 470,000 -80,000 0.02 -0.00 2010-08-03
49 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 2,610,000 -90,000 0.11 -0.00 2010-08-03
50 B01610 KGI ASIA LTD 26,450,000 -90,000 1.16 -0.00 2010-08-03
51 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 25,930,000 -90,000 1.13 -0.00 2010-08-03
52 B01599 POLARIS SECURITIES (HONG KONG) LTD 9,960,000 -100,000 0.43 -0.00 2010-08-03
53 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 340,000 -100,000 0.01 -0.00 2010-08-03
54 B01732 WINTECH SECURITIES LTD 250,000 -100,000 0.01 -0.00 2010-08-03
55 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 61,290,000 -110,000 2.68 -0.00 2010-08-03
56 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 16,100,000 -130,000 0.70 -0.01 2010-08-03
57 B01540 UPBEST SECURITIES CO LTD 1,110,000 -200,000 0.05 -0.01 2010-08-03
58 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 215,030,000 -750,000 9.39 -0.03 2010-08-03
59 B01310 TUNG TAK SECURITIES (H.K.) CO LTD 30,000 -800,000 0.00 -0.03 2010-08-03
59 Total changed named holdings 1,252,947,500 0 54.71 0.00
292 Unchanged named holdings 528,988,800 0 23.10 0.00
351 Total named holdings 1,781,936,300 0 77.81 0.00
84 Unnamed Investor Participants 23,240,000 0 1.01 0.00
435 Total securities in CCASS 1,805,176,300 0 78.83 0.00
Securities not in CCASS 484,823,700 0 21.17 0.00
Issued securities 2,290,000,000 0 100.00 0.00 31-Jul-2010

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2010-07-30
Volume5,130,000
Turnover4,170,100
Average price0.813

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top