BYD Electronic (International) Company Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00285  2007-12-20    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2010-08-09 to 2010-08-10

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 57,526,969 712,000 2.55 0.03 2010-08-10
2 B01133 RBC INVESTMENT SERVICES (ASIA) LTD 1,315,000 350,000 0.06 0.02 2010-08-10
3 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 17,054,832 338,000 0.76 0.02 2010-08-10
4 B01130 BOCI SECURITIES LTD 23,134,832 226,500 1.03 0.01 2010-08-10
5 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 4,317,166 83,500 0.19 0.00 2010-08-10
6 C00010 CITIBANK N.A. 20,731,542 83,000 0.92 0.00 2010-08-10
7 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 2,720,739 55,000 0.12 0.00 2010-08-10
8 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 2,369,000 40,000 0.11 0.00 2010-08-10
9 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 2,401,500 40,000 0.11 0.00 2010-08-10
10 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 2,659,937 39,000 0.12 0.00 2010-08-10
11 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 1,019,500 24,000 0.05 0.00 2010-08-10
12 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 1,233,666 23,000 0.05 0.00 2010-08-10
13 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 55,387,133 22,000 2.46 0.00 2010-08-10
14 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 387,000 18,000 0.02 0.00 2010-08-10
15 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 4,162,333 17,000 0.18 0.00 2010-08-10
16 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 1,825,666 10,500 0.08 0.00 2010-08-10
17 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 311,000 10,000 0.01 0.00 2010-08-10
18 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,439,000 10,000 0.06 0.00 2010-08-10
19 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 217,500 10,000 0.01 0.00 2010-08-10
20 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 247,500 10,000 0.01 0.00 2010-08-10
21 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 2,541,000 6,500 0.11 0.00 2010-08-10
22 B01610 KGI ASIA LTD 2,229,500 6,000 0.10 0.00 2010-08-10
23 B01144 TAK FUNG SHARES INVESTMENT CO LTD 16,000 6,000 0.00 0.00 2010-08-10
24 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 237,500 5,000 0.01 0.00 2010-08-10
25 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 731,500 3,500 0.03 0.00 2010-08-10
26 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 134,000 3,500 0.01 0.00 2010-08-10
27 B01657 JS CRESVALE SECURITIES INTERNATIONAL LTD 452,000 3,500 0.02 0.00 2010-08-10
28 B01606 EWARTON SECURITIES LTD 8,000 3,000 0.00 0.00 2010-08-10
29 B01260 LAMTEX SECURITIES LTD 31,000 3,000 0.00 0.00 2010-08-10
30 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 76,000 2,000 0.00 0.00 2010-08-10
31 C00040 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 5,000 1,500 0.00 0.00 2010-08-10
32 B01685 ARK SECURITIES (HONG KONG) LTD 62,000 1,000 0.00 0.00 2010-08-10
33 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 374,500 500 0.02 0.00 2010-08-10
34 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 90,000 -1,000 0.00 -0.00 2010-08-10
35 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 116,500 -2,500 0.01 -0.00 2010-08-10
36 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 126,500 -3,000 0.01 -0.00 2010-08-10
37 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 130,500 -5,000 0.01 -0.00 2010-08-10
38 B01430 CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD 0 -6,000 0.00 -0.00 2010-08-10
39 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 423,000 -6,000 0.02 -0.00 2010-08-10
40 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 2,996,000 -7,500 0.13 -0.00 2010-08-10
41 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 2,846,500 -8,000 0.13 -0.00 2010-08-10
42 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 4,621,499 -9,500 0.21 -0.00 2010-08-10
43 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 7,009,498 -10,000 0.31 -0.00 2010-08-10
44 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 5,685,333 -10,000 0.25 -0.00 2010-08-10
45 B01837 ETRADE SECURITIES (HONG KONG) LTD 395,031 -12,500 0.02 -0.00 2010-08-10
46 B01642 KMT SECURITIES LTD 11,500 -20,000 0.00 -0.00 2010-08-10
47 B01444 YUEXING SECURITIES COMPANY LTD 500 -20,000 0.00 -0.00 2010-08-10
48 B01230 GAOYU SECURITIES LIMITED 308,500 -21,500 0.01 -0.00 2010-08-10
49 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 392,000 -59,000 0.02 -0.00 2010-08-10
50 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 1,748,157 -70,000 0.08 -0.00 2010-08-10
51 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 21,819,333 -90,000 0.97 -0.00 2010-08-10
52 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 2,417,000 -100,000 0.11 -0.00 2010-08-10
53 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 1,455,332 -104,000 0.06 -0.00 2010-08-10
54 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3,606,832 -329,000 0.16 -0.01 2010-08-10
55 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 280,047,780 -1,272,000 12.43 -0.06 2010-08-10
55 Total changed named holdings 543,607,110 0 24.13 0.00
274 Unchanged named holdings 56,552,558 0 2.51 0.00
329 Total named holdings 600,159,668 0 26.64 0.00
23 Unnamed Investor Participants 2,306,333 0 0.10 0.00
352 Total securities in CCASS 602,466,001 0 26.74 0.00
Securities not in CCASS 1,650,738,499 0 73.26 0.00
Issued securities 2,253,204,500 0 100.00 0.00 31-Jul-2010

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2010-08-06
Volume7,071,000
Turnover31,132,565
Average price4.403

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top