Fufeng Group Limited: O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00546 | 2007-02-08 |
CCASS holding changes from 2010-09-14 to 2010-09-15
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 17,538,000 | 350,000 | 1.06 | 0.02 | 2010-09-15 | |
2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 465,020 | 237,720 | 0.03 | 0.01 | 2010-09-15 | |
3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 147,770,714 | 181,141 | 8.90 | 0.01 | 2010-09-15 | |
4 | C00010 | CITIBANK N.A. | 22,062,822 | 141,000 | 1.33 | 0.01 | 2010-09-15 | |
5 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 1,852,000 | 110,000 | 0.11 | 0.01 | 2010-09-15 | |
6 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 4,348,000 | 90,000 | 0.26 | 0.01 | 2010-09-15 | |
7 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 1,096,000 | 68,000 | 0.07 | 0.00 | 2010-09-15 | |
8 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 930,000 | 50,000 | 0.06 | 0.00 | 2010-09-15 | |
9 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 8,436,000 | 40,000 | 0.51 | 0.00 | 2010-09-15 | |
10 | B01290 | SPS SECURITIES LTD | 94,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-09-15 | |
11 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 40,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-09-15 | |
12 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 3,154,000 | 24,000 | 0.19 | 0.00 | 2010-09-15 | |
13 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 2,264,000 | 20,000 | 0.14 | 0.00 | 2010-09-15 | |
14 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 3,330,000 | 20,000 | 0.20 | 0.00 | 2010-09-15 | |
15 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 6,866,000 | 20,000 | 0.41 | 0.00 | 2010-09-15 | |
16 | B01514 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | 42,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-09-15 | |
17 | B01483 | BULLISH SECURITIES LTD | 38,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-09-15 | |
18 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 146,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-09-15 | |
19 | B01421 | ONEPLATFORM SECURITIES LTD | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-09-15 | |
20 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 10,824,000 | 10,000 | 0.65 | 0.00 | 2010-09-15 | |
21 | B01217 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD | 296,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2010-09-15 | |
22 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 9,856,000 | 8,000 | 0.59 | 0.00 | 2010-09-15 | |
23 | B01768 | WINTONE SECURITIES LTD | 40,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-09-15 | |
24 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,922,584 | 6,000 | 0.42 | 0.00 | 2010-09-15 | |
25 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 3,224,000 | 6,000 | 0.19 | 0.00 | 2010-09-15 | |
26 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 6,571,364 | 6,000 | 0.40 | 0.00 | 2010-09-15 | |
27 | B01427 | TSE'S SECURITIES LTD | 20,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-09-15 | |
28 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 2,268,000 | 4,000 | 0.14 | 0.00 | 2010-09-15 | |
29 | B01779 | LEE'S SECURITIES CO LTD (IN LIQUIDATION) | 84,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-09-15 | |
30 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 806,000 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 2010-09-15 | |
31 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 880,000 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 2010-09-15 | |
32 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 3,736,000 | 2,000 | 0.23 | 0.00 | 2010-09-15 | |
33 | B01296 | MONTGOMERY SECURITIES LTD | 8,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-09-15 | |
34 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 302,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-09-15 | |
35 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 108,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-09-15 | |
36 | B01599 | POLARIS SECURITIES (HONG KONG) LTD | 102,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-09-15 | |
37 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 1,308,000 | -2,000 | 0.08 | -0.00 | 2010-09-15 | |
38 | B01620 | VICTORY ENTERPRISES (INVESTMENT) LTD | 10,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-09-15 | |
39 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 1,666,000 | -6,000 | 0.10 | -0.00 | 2010-09-15 | |
40 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 132,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-09-15 | |
41 | B01577 | YF SECURITIES CO LTD | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-09-15 | |
42 | B01460 | BERICH BROKERAGE LTD | 14,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-09-15 | |
43 | B01669 | FIRST SECURITIES (HK) LTD | 24,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-09-15 | |
44 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 174,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-09-15 | |
45 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 124,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-09-15 | |
46 | B01455 | NATIONAL RESOURCES SECURITIES LTD | 14,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-09-15 | |
47 | B01715 | PRESIDENT SECURITIES (HONG KONG) LTD | 144,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-09-15 | |
48 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 454,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-09-15 | |
49 | B01546 | WO FUNG SECURITIES CO LTD | 2,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-09-15 | |
50 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,480,000 | -12,000 | 0.09 | -0.00 | 2010-09-15 | |
51 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 750,000 | -12,000 | 0.05 | -0.00 | 2010-09-15 | |
52 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 262,000 | -14,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-09-15 | |
53 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 1,270,000 | -20,000 | 0.08 | -0.00 | 2010-09-15 | |
54 | B01528 | EAA SECURITIES LTD | 2,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-09-15 | |
55 | B01610 | KGI ASIA LTD | 29,564,000 | -20,000 | 1.78 | -0.00 | 2010-09-15 | |
56 | B01437 | SINO CAPITAL SECURITIES LTD | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-09-15 | |
57 | B01631 | PLANETREE SECURITIES LTD | 10,000 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-09-15 | |
58 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 288,000 | -26,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-09-15 | |
59 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 338,000 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2010-09-15 | |
60 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 10,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-09-15 | |
61 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 1,646,000 | -32,000 | 0.10 | -0.00 | 2010-09-15 | |
62 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,268,000 | -32,000 | 0.20 | -0.00 | 2010-09-15 | |
63 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 17,277,139 | -37,861 | 1.04 | -0.00 | 2010-09-15 | |
64 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 2,098,000 | -44,000 | 0.13 | -0.00 | 2010-09-15 | |
65 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 514,000 | -50,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-09-15 | |
66 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 5,072,000 | -50,000 | 0.31 | -0.00 | 2010-09-15 | |
67 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 572,000 | -50,000 | 0.03 | -0.00 | 2010-09-15 | |
68 | B01698 | LUEN SING SECURITIES LTD | 10,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-09-15 | |
69 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 22,502,690 | -70,000 | 1.36 | -0.00 | 2010-09-15 | |
70 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 4,382,000 | -96,000 | 0.26 | -0.01 | 2010-09-15 | |
71 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 19,235,000 | -110,000 | 1.16 | -0.01 | 2010-09-15 | |
72 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 25,950,000 | -150,000 | 1.56 | -0.01 | 2010-09-15 | |
73 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 44,131,000 | -200,000 | 2.66 | -0.01 | 2010-09-15 | |
74 | B01416 | VC BROKERAGE LTD | 7,620,000 | -248,000 | 0.46 | -0.01 | 2010-09-15 | |
74 | Total changed named holdings | 458,858,333 | -10,000 | 27.64 | -0.00 | |||
230 | Unchanged named holdings | 1,193,017,667 | 0 | 71.87 | 0.00 | |||
304 | Total named holdings | 1,651,876,000 | -10,000 | 99.51 | 0.00 | |||
40 | Unnamed Investor Participants | 2,500,000 | 10,000 | 0.15 | 0.00 | |||
344 | Total securities in CCASS | 1,654,376,000 | 0 | 99.66 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 5,624,000 | 0 | 0.34 | 0.00 | ||||
Issued securities | 1,660,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Aug-2010 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2010-09-13 |
Volume | 2,908,000 |
Turnover | 15,301,560 |
Average price | 5.262 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy