Wynn Macau, Limited: O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 01128 | 2009-10-09 |
CCASS holding changes from 2010-12-08 to 2010-12-09
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00010 | CITIBANK N.A. | 214,059,672 | 1,049,660 | 4.13 | 0.02 | 2010-12-09 | |
2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 630,524,178 | 443,455 | 12.15 | 0.01 | 2010-12-09 | |
3 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 7,696,943 | 279,300 | 0.15 | 0.01 | 2010-12-09 | |
4 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 390,800 | 226,000 | 0.01 | 0.00 | 2010-12-09 | |
5 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 433,702,919 | 143,200 | 8.36 | 0.00 | 2010-12-09 | |
6 | C00093 | BNP PARIBAS | 17,374,945 | 104,000 | 0.33 | 0.00 | 2010-12-09 | |
7 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 298,800 | 30,400 | 0.01 | 0.00 | 2010-12-09 | |
8 | C00065 | HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA | 606,000 | 23,200 | 0.01 | 0.00 | 2010-12-09 | |
9 | C00060 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. | 50,800 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-12-09 | |
10 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 32,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-12-09 | |
11 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 144,504 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2010-12-09 | |
12 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 88,000 | 7,600 | 0.00 | 0.00 | 2010-12-09 | |
13 | B01290 | SPS SECURITIES LTD | 5,200 | 5,200 | 0.00 | 0.00 | 2010-12-09 | |
14 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 7,476,518 | 4,400 | 0.14 | 0.00 | 2010-12-09 | |
15 | B01599 | POLARIS SECURITIES (HONG KONG) LTD | 19,200 | 2,800 | 0.00 | 0.00 | 2010-12-09 | |
16 | B01740 | WIN SECURITIES LTD | 2,418,800 | 1,200 | 0.05 | 0.00 | 2010-12-09 | |
17 | B01318 | OKASAN INTERNATIONAL (ASIA) LTD | 115,200 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2010-12-09 | |
18 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 389 | 183 | 0.00 | 0.00 | 2010-12-09 | |
19 | B01299 | BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD | 368,000 | -400 | 0.01 | -0.00 | 2010-12-09 | |
20 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 322,000 | -800 | 0.01 | -0.00 | 2010-12-09 | |
21 | B01511 | TAT LEE SECURITIES CO LTD | 0 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
22 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 176,800 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
23 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 139,600 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
24 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 9,200 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
25 | B01608 | OPEN SECURITIES LTD | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
26 | B01427 | TSE'S SECURITIES LTD | 12,400 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
27 | B01220 | WING ON CHEONG SECURITIES CO LTD | 1,200 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
28 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 5,600 | -2,400 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
29 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 344,400 | -3,200 | 0.01 | -0.00 | 2010-12-09 | |
30 | B01329 | BLOOMYEARS LTD | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
31 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
32 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 379,600 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-12-09 | |
33 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 244,400 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
34 | B01267 | WINFULL SECURITIES LTD | 31,200 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
35 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 609,200 | -4,400 | 0.01 | -0.00 | 2010-12-09 | |
36 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 63,600 | -4,800 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
37 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 105,600 | -4,800 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
38 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 40,400 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
39 | B01610 | KGI ASIA LTD | 1,172,400 | -6,400 | 0.02 | -0.00 | 2010-12-09 | |
40 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 210,400 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
41 | B01300 | OCBC SECURITIES (HONG KONG) LTD | 139,200 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
42 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 63,940 | -9,600 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
43 | B01907 | CHINA DEMETER SECURITIES LTD | 20,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
44 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 167,600 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
45 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 329,200 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-12-09 | |
46 | B01230 | GAOYU SECURITIES LIMITED | 3,200 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
47 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 85,200 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
48 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 18,400 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
49 | B01217 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD | 800 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
50 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 14,400 | -10,800 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
51 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 444,800 | -11,200 | 0.01 | -0.00 | 2010-12-09 | |
52 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 38,400 | -11,200 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
53 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 121,200 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
54 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 581,200 | -18,400 | 0.01 | -0.00 | 2010-12-09 | |
55 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 66,885,767 | -18,800 | 1.29 | -0.00 | 2010-12-09 | |
56 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 312,800 | -18,800 | 0.01 | -0.00 | 2010-12-09 | |
57 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 400 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
58 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 29,600 | -21,600 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
59 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 305,200 | -24,400 | 0.01 | -0.00 | 2010-12-09 | |
60 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 2,198,400 | -26,800 | 0.04 | -0.00 | 2010-12-09 | |
61 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 44,800 | -27,200 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
62 | B01490 | HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LTD | 188,660 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
63 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 800,800 | -32,400 | 0.02 | -0.00 | 2010-12-09 | |
64 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 5,774,251 | -50,000 | 0.11 | -0.00 | 2010-12-09 | |
65 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 354,800 | -57,200 | 0.01 | -0.00 | 2010-12-09 | |
66 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 432,000 | -64,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-12-09 | |
67 | B01077 | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES LTD | 103,200 | -72,800 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
68 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 59,200 | -75,600 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
69 | B01839 | RABO BROKERAGE HK LTD | 449,200 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2010-12-09 | |
70 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 6,774,187 | -110,438 | 0.13 | -0.00 | 2010-12-09 | |
71 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 2,508,800 | -126,800 | 0.05 | -0.00 | 2010-12-09 | |
72 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 27,600 | -139,600 | 0.00 | -0.00 | 2010-12-09 | |
73 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 3,589,600 | -152,400 | 0.07 | -0.00 | 2010-12-09 | |
74 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 681,600 | -179,200 | 0.01 | -0.00 | 2010-12-09 | |
75 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 4,895,200 | -233,200 | 0.09 | -0.00 | 2010-12-09 | |
76 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 875,227 | -545,760 | 0.02 | -0.01 | 2010-12-09 | |
76 | Total changed named holdings | 1,418,559,700 | 3,200 | 27.35 | 0.00 | |||
140 | Unchanged named holdings | 16,100,700 | 0 | 0.31 | 0.00 | |||
216 | Total named holdings | 1,434,660,400 | 3,200 | 27.66 | 0.00 | |||
17 | Unnamed Investor Participants | 2,036,400 | 0 | 0.04 | 0.00 | |||
233 | Total securities in CCASS | 1,436,696,800 | 3,200 | 27.70 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 3,750,803,200 | -3,200 | 72.30 | -0.00 | ||||
Issued securities | 5,187,500,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Nov-2010 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2010-12-07 |
Volume | 6,233,400 |
Turnover | 103,535,965 |
Average price | 16.610 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy