CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00836  2003-11-12    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2011-04-04 to 2011-04-06

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 52,982,051 1,908,225 1.12 0.04 2011-04-06
2 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 299,139,777 676,175 6.33 0.01 2011-04-06
3 C00093 BNP PARIBAS 8,403,156 183,767 0.18 0.00 2011-04-06
4 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 5,543,271 152,000 0.12 0.00 2011-04-06
5 C00010 CITIBANK N.A. 126,002,904 117,126 2.67 0.00 2011-04-06
6 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 4,433,045 98,000 0.09 0.00 2011-04-06
7 B01748 COL SECURITIES (HK) LTD 70,000 70,000 0.00 0.00 2011-04-06
8 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 627,807 44,000 0.01 0.00 2011-04-06
9 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 90,031 43,230 0.00 0.00 2011-04-06
10 B01752 HOI SANG SECURITIES LTD 60,000 20,000 0.00 0.00 2011-04-06
11 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 2,068,878 11,690 0.04 0.00 2011-04-06
12 B01209 MASON SECURITIES LTD 265,400 10,000 0.01 0.00 2011-04-06
13 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 439,446 8,000 0.01 0.00 2011-04-06
14 B01610 KGI ASIA LTD 1,172,232 2,200 0.02 0.00 2011-04-06
15 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 1,086,000 2,000 0.02 0.00 2011-04-06
16 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 58,724 1,200 0.00 0.00 2011-04-06
17 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 3,887 1,073 0.00 0.00 2011-04-06
18 B01789 HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD 11,037 1,000 0.00 0.00 2011-04-06
19 B01862 ORIENTAL WEALTH SECURITIES LTD 1,000 1,000 0.00 0.00 2011-04-06
20 B01404 HONG KONG STOCK LINK SECURITIES LTD 12,000 -2,000 0.00 -0.00 2011-04-06
21 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 1,389,010 -2,000 0.03 -0.00 2011-04-06
22 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 8,000 -2,000 0.00 -0.00 2011-04-06
23 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 214,000 -2,000 0.00 -0.00 2011-04-06
24 B01320 LUEN FAT SECURITIES CO LTD 24,200 -2,000 0.00 -0.00 2011-04-06
25 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 1,317,917 -2,000 0.03 -0.00 2011-04-06
26 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 42,000 -2,000 0.00 -0.00 2011-04-06
27 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 62,400 -2,000 0.00 -0.00 2011-04-06
28 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 1,023,699 -4,000 0.02 -0.00 2011-04-06
29 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 147,027 -4,000 0.00 -0.00 2011-04-06
30 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 303,000 -4,000 0.01 -0.00 2011-04-06
31 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 4,000 -4,000 0.00 -0.00 2011-04-06
32 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3,678,369 -4,000 0.08 -0.00 2011-04-06
33 B01680 SUCCESS SECURITIES LTD 12,000 -4,000 0.00 -0.00 2011-04-06
34 B01343 CELETIO INVESTMENTS LTD 44,600 -6,000 0.00 -0.00 2011-04-06
35 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 1,382,655 -6,000 0.03 -0.00 2011-04-06
36 C00018 HANG SENG BANK LTD 3,439,361 -6,000 0.07 -0.00 2011-04-06
37 B01490 HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LTD 1,392,228 -6,000 0.03 -0.00 2011-04-06
38 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 3,669,000 -6,000 0.08 -0.00 2011-04-06
39 B01740 WIN SECURITIES LTD 74,200 -6,000 0.00 -0.00 2011-04-06
40 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 346,446 -8,000 0.01 -0.00 2011-04-06
41 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 1,065,800 -8,000 0.02 -0.00 2011-04-06
42 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 40,000 -8,000 0.00 -0.00 2011-04-06
43 C00091 BANK OF SINGAPORE LTD 1,323,388 -10,000 0.03 -0.00 2011-04-06
44 B01300 OCBC SECURITIES (HONG KONG) LTD 80,427 -10,000 0.00 -0.00 2011-04-06
45 B01796 SOO PEI SHAO & CO LTD 2,000 -10,000 0.00 -0.00 2011-04-06
46 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 584,037 -10,000 0.01 -0.00 2011-04-06
47 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 3,396,487 -14,000 0.07 -0.00 2011-04-06
48 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 637,280 -16,000 0.01 -0.00 2011-04-06
49 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 2,353,966 -16,000 0.05 -0.00 2011-04-06
50 B01133 RBC INVESTMENT SERVICES (ASIA) LTD 1,020,803 -16,000 0.02 -0.00 2011-04-06
51 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 2,488,071 -24,000 0.05 -0.00 2011-04-06
52 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 36,245,701 -52,000 0.77 -0.00 2011-04-06
53 B01430 CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD 50,000 -80,000 0.00 -0.00 2011-04-06
54 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 781,508 -82,000 0.02 -0.00 2011-04-06
55 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 399,000 -90,000 0.01 -0.00 2011-04-06
56 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 2,187,390 -122,101 0.05 -0.00 2011-04-06
57 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 14,455,383 -147,200 0.31 -0.00 2011-04-06
58 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 3,636,052 -186,895 0.08 -0.00 2011-04-06
59 B01130 BOCI SECURITIES LTD 102,158,112 -198,200 2.16 -0.00 2011-04-06
60 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 33,368,194 -200,925 0.71 -0.00 2011-04-06
61 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 849,396,173 -1,743,365 17.97 -0.04 2011-04-06
61 Total changed named holdings 1,576,714,530 222,000 33.35 0.00
250 Unchanged named holdings 58,755,184 0 1.24 0.00
311 Total named holdings 1,635,469,714 222,000 34.59 0.00
65 Unnamed Investor Participants 3,008,596 -120,000 0.06 -0.00
376 Total securities in CCASS 1,638,478,310 102,000 34.66 0.00
Securities not in CCASS 3,089,138,141 -102,000 65.34 -0.00
Issued securities 4,727,616,451 0 100.00 0.00 31-Mar-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2011-04-01
Volume4,261,671
Turnover63,746,362
Average price14.958

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top