CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED: O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 02319 | 2004-06-10 |
CCASS holding changes from 2011-11-07 to 2011-11-08
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 222,704,700 | 1,427,000 | 12.63 | 0.08 | 2011-11-08 | |
2 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 1,435,999 | 814,960 | 0.08 | 0.05 | 2011-11-08 | |
3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 721,879,095 | 810,700 | 40.95 | 0.05 | 2011-11-08 | |
4 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,803,000 | 119,000 | 0.10 | 0.01 | 2011-11-08 | |
5 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 545,000 | 42,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-11-08 | |
6 | C00093 | BNP PARIBAS | 9,733,265 | 28,000 | 0.55 | 0.00 | 2011-11-08 | |
7 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 140,333 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-11-08 | |
8 | B01588 | LEI SHING HONG SECURITIES LTD | 35,000 | 23,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-11-08 | |
9 | B01455 | NATIONAL RESOURCES SECURITIES LTD | 73,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-11-08 | |
10 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 527,000 | 13,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-11-08 | |
11 | B01430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD | 20,613 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-11-08 | |
12 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 176,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-11-08 | |
13 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 151,280 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-11-08 | |
14 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 21,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-11-08 | |
15 | B01508 | SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LTD | 7,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-11-08 | |
16 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 99,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-11-08 | |
17 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,591,048 | 3,000 | 0.15 | 0.00 | 2011-11-08 | |
18 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 226,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-11-08 | |
19 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 175,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-11-08 | |
20 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 29,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-11-08 | |
21 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 12,997 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-11-08 | |
22 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 2,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-11-08 | |
23 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 5,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-11-08 | |
24 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 52,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-11-08 | |
25 | B01343 | CELETIO INVESTMENTS LTD | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-11-08 | |
26 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 362,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-11-08 | |
27 | B01601 | CSC SECURITIES (HK) LTD | 28,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-11-08 | |
28 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 944,000 | -1,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-11-08 | |
29 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 22,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-11-08 | |
30 | B01610 | KGI ASIA LTD | 558,654 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-11-08 | |
31 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 781,000 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-11-08 | |
32 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 28,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-11-08 | |
33 | B01696 | HANTEC SECURITIES CO LTD | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-11-08 | |
34 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 843,895 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-11-08 | |
35 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 457,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-11-08 | |
36 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 243,774,255 | -3,000 | 13.83 | -0.00 | 2011-11-08 | |
37 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 556,000 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-11-08 | |
38 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 54,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-11-08 | |
39 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 82,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-11-08 | |
40 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 30,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-11-08 | |
41 | B01463 | KGI WEALTH MANAGEMENT LTD | 11,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-11-08 | |
42 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 1,058,000 | -5,000 | 0.06 | -0.00 | 2011-11-08 | |
43 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 46,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-11-08 | |
44 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 1,064,000 | -6,000 | 0.06 | -0.00 | 2011-11-08 | |
45 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 777,000 | -7,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-11-08 | |
46 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 298,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-11-08 | |
47 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 904,000 | -12,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-11-08 | |
48 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 481,000 | -16,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-11-08 | |
49 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 1,654,249 | -20,000 | 0.09 | -0.00 | 2011-11-08 | |
50 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 20,228,015 | -21,000 | 1.15 | -0.00 | 2011-11-08 | |
51 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 2,147,500 | -23,000 | 0.12 | -0.00 | 2011-11-08 | |
52 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 783,000 | -25,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-11-08 | |
53 | B01444 | YUEXING SECURITIES COMPANY LTD | 1,000 | -27,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-11-08 | |
54 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 22,937,885 | -42,000 | 1.30 | -0.00 | 2011-11-08 | |
55 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 780,482 | -414,000 | 0.04 | -0.02 | 2011-11-08 | |
56 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 6,413,287 | -700,000 | 0.36 | -0.04 | 2011-11-08 | |
57 | C00010 | CITIBANK N.A. | 138,305,391 | -1,998,660 | 7.85 | -0.11 | 2011-11-08 | |
57 | Total changed named holdings | 1,408,854,943 | -1,000 | 79.91 | -0.00 | |||
201 | Unchanged named holdings | 32,915,917 | 0 | 1.87 | 0.00 | |||
258 | Total named holdings | 1,441,770,860 | -1,000 | 81.78 | 0.00 | |||
36 | Unnamed Investor Participants | 500,722 | 0 | 0.03 | 0.00 | |||
294 | Total securities in CCASS | 1,442,271,582 | -1,000 | 81.81 | -0.00 | |||
Securities not in CCASS | 320,688,097 | 1,000 | 18.19 | 0.00 | ||||
Issued securities | 1,762,959,679 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Oct-2011 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2011-11-04 |
Volume | 3,759,000 |
Turnover | 97,759,098 |
Average price | 26.007 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy