Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.: H HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 02777 | 2005-07-14 |
CCASS holding changes from 2012-06-04 to 2012-06-05
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 446,885,186 | 4,416,668 | 44.02 | 0.44 | 2012-06-05 | |
2 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 14,281,594 | 2,683,512 | 1.41 | 0.26 | 2012-06-05 | |
3 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 18,966,411 | 1,057,106 | 1.87 | 0.10 | 2012-06-05 | |
4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,713,493 | 620,510 | 0.27 | 0.06 | 2012-06-05 | |
5 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 1,752,174 | 303,092 | 0.17 | 0.03 | 2012-06-05 | |
6 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 10,433,815 | 36,000 | 1.03 | 0.00 | 2012-06-05 | |
7 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 1,362,230 | 30,000 | 0.13 | 0.00 | 2012-06-05 | |
8 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 1,766,000 | 25,200 | 0.17 | 0.00 | 2012-06-05 | |
9 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 3,664,200 | 24,400 | 0.36 | 0.00 | 2012-06-05 | |
10 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 2,601,600 | 20,800 | 0.26 | 0.00 | 2012-06-05 | |
11 | B01619 | TUNG WUI SECURITIES CO LTD | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-06-05 | |
12 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 297,200 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-06-05 | |
13 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 527,600 | 8,400 | 0.05 | 0.00 | 2012-06-05 | |
14 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 1,907,200 | 8,000 | 0.19 | 0.00 | 2012-06-05 | |
15 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 324,800 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-06-05 | |
16 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 442,800 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 2012-06-05 | |
17 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 173,200 | 4,800 | 0.02 | 0.00 | 2012-06-05 | |
18 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 1,132,794 | 4,400 | 0.11 | 0.00 | 2012-06-05 | |
19 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 38,400 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-06-05 | |
20 | B01407 | WIN WONG SECURITIES LTD | 49,200 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-06-05 | |
21 | B01771 | CVP SECURITIES LTD (IN LIQUIDATION) | 88,400 | 3,200 | 0.01 | 0.00 | 2012-06-05 | |
22 | B01460 | BERICH BROKERAGE LTD | 28,800 | 2,800 | 0.00 | 0.00 | 2012-06-05 | |
23 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 166,399 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-06-05 | |
24 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 4,000 | 1,600 | 0.00 | 0.00 | 2012-06-05 | |
25 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 244,800 | 1,600 | 0.02 | 0.00 | 2012-06-05 | |
26 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 712,946 | 1,600 | 0.07 | 0.00 | 2012-06-05 | |
27 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 818,400 | 400 | 0.08 | 0.00 | 2012-06-05 | |
28 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 2,646,800 | 400 | 0.26 | 0.00 | 2012-06-05 | |
29 | B01610 | KGI ASIA LTD | 1,284,400 | 400 | 0.13 | 0.00 | 2012-06-05 | |
30 | B01138 | CLSA LTD | 10,800 | -10 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-05 | |
31 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 33,041 | -47 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-05 | |
32 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 1,447,600 | -1,600 | 0.14 | -0.00 | 2012-06-05 | |
33 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 3,529,600 | -2,000 | 0.35 | -0.00 | 2012-06-05 | |
34 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 745,600 | -3,200 | 0.07 | -0.00 | 2012-06-05 | |
35 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 11,738,800 | -4,000 | 1.16 | -0.00 | 2012-06-05 | |
36 | B01698 | LUEN SING SECURITIES LTD | 20,000 | -4,800 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-05 | |
37 | B01546 | WO FUNG SECURITIES CO LTD | 21,200 | -4,800 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-05 | |
38 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 464,000 | -6,000 | 0.05 | -0.00 | 2012-06-05 | |
39 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 28,855,300 | -6,800 | 2.84 | -0.00 | 2012-06-05 | |
40 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 7,833,828 | -7,200 | 0.77 | -0.00 | 2012-06-05 | |
41 | B01708 | ROSA SECURITIES LTD | 42,800 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-05 | |
42 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 302,800 | -11,200 | 0.03 | -0.00 | 2012-06-05 | |
43 | B01427 | TSE'S SECURITIES LTD | 45,200 | -12,800 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-05 | |
44 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 2,657,900 | -18,000 | 0.26 | -0.00 | 2012-06-05 | |
45 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 318,800 | -28,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-06-05 | |
46 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 593,920 | -29,200 | 0.06 | -0.00 | 2012-06-05 | |
47 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 2,738,692 | -45,600 | 0.27 | -0.00 | 2012-06-05 | |
48 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 34,936,800 | -54,800 | 3.44 | -0.01 | 2012-06-05 | |
49 | B01077 | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES LTD | 80,286 | -87,600 | 0.01 | -0.01 | 2012-06-05 | |
50 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 71,211,760 | -199,600 | 7.01 | -0.02 | 2012-06-05 | |
51 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 24,899,027 | -328,800 | 2.45 | -0.03 | 2012-06-05 | |
52 | C00093 | BNP PARIBAS | 15,817,208 | -348,400 | 1.56 | -0.03 | 2012-06-05 | |
53 | B01430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD | 198,707 | -739,458 | 0.02 | -0.07 | 2012-06-05 | |
54 | C00010 | CITIBANK N.A. | 57,490,396 | -762,800 | 5.66 | -0.08 | 2012-06-05 | |
55 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 492,376 | -1,250,173 | 0.05 | -0.12 | 2012-06-05 | |
56 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 139,941,974 | -2,037,600 | 13.78 | -0.20 | 2012-06-05 | |
57 | B01490 | HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LTD | 173,729 | -3,302,400 | 0.02 | -0.33 | 2012-06-05 | |
57 | Total changed named holdings | 921,976,986 | 0 | 90.81 | 0.00 | |||
284 | Unchanged named holdings | 83,513,888 | 0 | 8.23 | 0.00 | |||
341 | Total named holdings | 1,005,490,874 | 0 | 99.04 | 0.00 | |||
72 | Unnamed Investor Participants | 1,294,800 | 0 | 0.13 | 0.00 | |||
413 | Total securities in CCASS | 1,006,785,674 | 0 | 99.17 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 8,472,726 | 0 | 0.83 | 0.00 | ||||
Issued securities | 1,015,258,400 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-May-2012 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2012-06-01 |
Volume | 7,334,486 |
Turnover | 74,214,644 |
Average price | 10.119 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy