SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00178  1997-06-13    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2013-01-11 to 2013-01-14

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 365,471,546 1,718,000 12.93 0.06 2013-01-14
2 B01376 PUBLIC SECURITIES LTD 7,636,000 300,000 0.27 0.01 2013-01-14
3 C00010 CITIBANK N.A. 44,097,200 172,728 1.56 0.01 2013-01-14
4 B01230 GAOYU SECURITIES LIMITED 310,000 168,000 0.01 0.01 2013-01-14
5 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 35,406,042 96,000 1.25 0.00 2013-01-14
6 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 3,985,500 68,000 0.14 0.00 2013-01-14
7 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 182,000 60,000 0.01 0.00 2013-01-14
8 B01564 ABCI SECURITIES CO LTD 90,000 50,000 0.00 0.00 2013-01-14
9 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 106,105 36,000 0.00 0.00 2013-01-14
10 B01680 SUCCESS SECURITIES LTD 238,000 34,000 0.01 0.00 2013-01-14
11 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 6,507,612 32,267 0.23 0.00 2013-01-14
12 B01657 JS CRESVALE SECURITIES INTERNATIONAL LTD 50,000 30,000 0.00 0.00 2013-01-14
13 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 788,000 26,000 0.03 0.00 2013-01-14
14 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 157,332 20,000 0.01 0.00 2013-01-14
15 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 334,000 20,000 0.01 0.00 2013-01-14
16 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 735,398 12,000 0.03 0.00 2013-01-14
17 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 10,000 10,000 0.00 0.00 2013-01-14
18 B01748 COL SECURITIES (HK) LTD 10,000 10,000 0.00 0.00 2013-01-14
19 B01610 KGI ASIA LTD 1,771,332 8,000 0.06 0.00 2013-01-14
20 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 5,868,000 6,000 0.21 0.00 2013-01-14
21 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 4,063,166 6,000 0.14 0.00 2013-01-14
22 B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 6,000 2,000 0.00 0.00 2013-01-14
23 B01740 WIN SECURITIES LTD 1,826,000 2,000 0.06 0.00 2013-01-14
24 B01430 CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD 140,064 272 0.00 0.00 2013-01-14
25 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 4,045 -1,267 0.00 -0.00 2013-01-14
26 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 597,332 -2,000 0.02 -0.00 2013-01-14
27 B01601 CSC SECURITIES (HK) LTD 88,000 -2,000 0.00 -0.00 2013-01-14
28 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 2,526,000 -2,000 0.09 -0.00 2013-01-14
29 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 1,316,000 -2,000 0.05 -0.00 2013-01-14
30 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 4,156,000 -2,000 0.15 -0.00 2013-01-14
31 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 155,336 -2,000 0.01 -0.00 2013-01-14
32 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 750,000 -4,000 0.03 -0.00 2013-01-14
33 B01761 KO'S BROTHER SECURITIES CO LTD 0 -4,000 0.00 -0.00 2013-01-14
34 B01567 PRIME SECURITIES LTD 40,000 -4,000 0.00 -0.00 2013-01-14
35 B01416 VC BROKERAGE LTD 86,000 -6,000 0.00 -0.00 2013-01-14
36 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 54,000 -8,000 0.00 -0.00 2013-01-14
37 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 166,000 -8,000 0.01 -0.00 2013-01-14
38 B01508 SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LTD 80,000 -8,000 0.00 -0.00 2013-01-14
39 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 42,000 -8,000 0.00 -0.00 2013-01-14
40 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 320,000 -10,000 0.01 -0.00 2013-01-14
41 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 1,246,000 -12,000 0.04 -0.00 2013-01-14
42 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 120,000 -16,000 0.00 -0.00 2013-01-14
43 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 136,000 -18,000 0.00 -0.00 2013-01-14
44 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 2,396,000 -20,000 0.08 -0.00 2013-01-14
45 B01831 NERICO BROTHERS LTD 10,000 -20,000 0.00 -0.00 2013-01-14
46 B01490 HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LTD 9,000 -22,000 0.00 -0.00 2013-01-14
47 B01277 BRADBURY SECURITIES LTD 0 -24,000 0.00 -0.00 2013-01-14
48 B01758 CHINA RESERVE SECURITIES LTD 68,000 -26,000 0.00 -0.00 2013-01-14
49 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 373,420 -28,000 0.01 -0.00 2013-01-14
50 B01450 DL BROKERAGE LTD 54,000 -30,000 0.00 -0.00 2013-01-14
51 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 1,714,000 -30,000 0.06 -0.00 2013-01-14
52 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 2,934,000 -30,000 0.10 -0.00 2013-01-14
53 B01282 CHELSEA SECURITIES LTD 100,000 -34,000 0.00 -0.00 2013-01-14
54 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 528,000 -42,000 0.02 -0.00 2013-01-14
55 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 2,965,334 -42,000 0.10 -0.00 2013-01-14
56 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 3,706,666 -46,000 0.13 -0.00 2013-01-14
57 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 710,420 -48,000 0.03 -0.00 2013-01-14
58 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 2,491,332 -48,000 0.09 -0.00 2013-01-14
59 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 628,912,400 -50,000 22.25 -0.00 2013-01-14
60 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 13,854,000 -64,000 0.49 -0.00 2013-01-14
61 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 14,164,664 -86,000 0.50 -0.00 2013-01-14
62 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 130,000 -100,000 0.00 -0.00 2013-01-14
63 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 830,000 -104,000 0.03 -0.00 2013-01-14
64 B01130 BOCI SECURITIES LTD 5,902,000 -108,000 0.21 -0.00 2013-01-14
65 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 196,664 -112,000 0.01 -0.00 2013-01-14
66 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 5,540,808 -136,000 0.20 -0.00 2013-01-14
67 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 1,138,029 -186,000 0.04 -0.01 2013-01-14
68 B01438 KINGSTON SECURITIES LTD 594,000 -200,000 0.02 -0.01 2013-01-14
69 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 512,789,081 -1,132,000 18.14 -0.04 2013-01-14
69 Total changed named holdings 1,693,783,828 0 59.92 0.00
201 Unchanged named holdings 625,967,702 0 22.14 0.00
270 Total named holdings 2,319,751,530 0 82.06 0.00
28 Unnamed Investor Participants 2,270,000 0 0.08 0.00
298 Total securities in CCASS 2,322,021,530 0 82.14 0.00
Securities not in CCASS 504,889,866 0 17.86 0.00
Issued securities 2,826,911,396 0 100.00 0.00 31-Dec-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2013-01-10
Volume3,827,267
Turnover25,836,424
Average price6.751

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top