HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01071  1999-06-30    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2013-08-26 to 2013-08-27

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 2,120,000 1,070,000 0.15 0.07 2013-08-27
2 C00010 CITIBANK N.A. 142,697,679 990,000 9.97 0.07 2013-08-27
3 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 13,956,000 936,000 0.98 0.07 2013-08-27
4 C00074 DEUTSCHE BANK AG 70,386,640 554,066 4.92 0.04 2013-08-27
5 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 209,285,441 314,100 14.62 0.02 2013-08-27
6 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 128,589,667 290,000 8.99 0.02 2013-08-27
7 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 10,448,000 250,000 0.73 0.02 2013-08-27
8 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 10,267,200 240,000 0.72 0.02 2013-08-27
9 B01253 STOCKWELL SECURITIES LTD 154,000 84,000 0.01 0.01 2013-08-27
10 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 1,762,000 62,000 0.12 0.00 2013-08-27
11 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 3,475,000 60,000 0.24 0.00 2013-08-27
12 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 2,856,000 50,000 0.20 0.00 2013-08-27
13 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 214,000 50,000 0.01 0.00 2013-08-27
14 B01627 SDHG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 50,000 50,000 0.00 0.00 2013-08-27
15 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 3,938,000 50,000 0.28 0.00 2013-08-27
16 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 376,000 50,000 0.03 0.00 2013-08-27
17 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 9,762,408 48,500 0.68 0.00 2013-08-27
18 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 2,142,000 42,000 0.15 0.00 2013-08-27
19 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 2,778,000 40,000 0.19 0.00 2013-08-27
20 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 144,000 30,000 0.01 0.00 2013-08-27
21 B01256 SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 564,000 26,000 0.04 0.00 2013-08-27
22 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 2,634,000 24,000 0.18 0.00 2013-08-27
23 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 212,000 22,000 0.01 0.00 2013-08-27
24 C00091 BANK OF SINGAPORE LTD 556,000 20,000 0.04 0.00 2013-08-27
25 B01550 HUAYU SECURITIES LTD 20,000 20,000 0.00 0.00 2013-08-27
26 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 392,000 20,000 0.03 0.00 2013-08-27
27 B01123 HING WONG SECURITIES LTD 278,000 16,000 0.02 0.00 2013-08-27
28 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 576,000 14,000 0.04 0.00 2013-08-27
29 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 1,156,000 14,000 0.08 0.00 2013-08-27
30 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 34,000 12,000 0.00 0.00 2013-08-27
31 B01921 GONG PING SECURITIES LTD 20,000 12,000 0.00 0.00 2013-08-27
32 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 1,600,000 10,000 0.11 0.00 2013-08-27
33 B01868 JIMEI SECURITIES LTD 254,000 10,000 0.02 0.00 2013-08-27
34 B01525 KEE CHEONG SECURITIES CO LTD 10,000 10,000 0.00 0.00 2013-08-27
35 B01610 KGI ASIA LTD 6,604,000 10,000 0.46 0.00 2013-08-27
36 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 420,000 10,000 0.03 0.00 2013-08-27
37 B01708 ROSA SECURITIES LTD 4,880,000 10,000 0.34 0.00 2013-08-27
38 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 212,000 10,000 0.01 0.00 2013-08-27
39 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 754,000 8,000 0.05 0.00 2013-08-27
40 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 2,550,000 6,000 0.18 0.00 2013-08-27
41 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,712,000 6,000 0.26 0.00 2013-08-27
42 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 1,414,000 4,000 0.10 0.00 2013-08-27
43 B01891 FUTURE GROWTH FINANCIAL SERVICES LTD 4,000 4,000 0.00 0.00 2013-08-27
44 B01785 PARTNERS CAPITAL SECURITIES LTD 6,000 2,000 0.00 0.00 2013-08-27
45 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,156,000 -2,000 0.15 -0.00 2013-08-27
46 B01130 BOCI SECURITIES LTD 112,740,000 -4,000 7.88 -0.00 2013-08-27
47 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 2,010,000 -6,000 0.14 -0.00 2013-08-27
48 B01416 VC BROKERAGE LTD 40,000 -6,000 0.00 -0.00 2013-08-27
49 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 1,686,000 -8,000 0.12 -0.00 2013-08-27
50 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 821,068 -8,000 0.06 -0.00 2013-08-27
51 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 2,362,000 -10,000 0.17 -0.00 2013-08-27
52 B01438 KINGSTON SECURITIES LTD 174,000 -16,000 0.01 -0.00 2013-08-27
53 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 806,000 -20,000 0.06 -0.00 2013-08-27
54 B01469 KAISER SECURITIES LTD 0 -20,000 0.00 -0.00 2013-08-27
55 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 2,394,000 -30,000 0.17 -0.00 2013-08-27
56 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 4,896,000 -30,000 0.34 -0.00 2013-08-27
57 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 13,764,000 -40,000 0.96 -0.00 2013-08-27
58 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 1,826,000 -46,000 0.13 -0.00 2013-08-27
59 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 32,322,000 -48,000 2.26 -0.00 2013-08-27
60 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 62,000 -50,000 0.00 -0.00 2013-08-27
61 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 1,634,000 -60,000 0.11 -0.00 2013-08-27
62 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 38,482,000 -96,000 2.69 -0.01 2013-08-27
63 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 638,000 -224,000 0.04 -0.02 2013-08-27
64 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 6,214,000 -276,000 0.43 -0.02 2013-08-27
65 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 400,000 -498,000 0.03 -0.03 2013-08-27
66 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 92,317,317 -702,000 6.45 -0.05 2013-08-27
67 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 287,743,464 -1,304,000 20.11 -0.09 2013-08-27
68 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 63,590,046 -2,056,666 4.44 -0.14 2013-08-27
68 Total changed named holdings 1,313,341,930 0 91.78 0.00
199 Unchanged named holdings 100,905,420 0 7.05 0.00
267 Total named holdings 1,414,247,350 0 98.83 0.00
35 Unnamed Investor Participants 3,143,000 0 0.22 0.00
302 Total securities in CCASS 1,417,390,350 0 99.05 0.00
Securities not in CCASS 13,637,650 0 0.95 0.00
Issued securities 1,431,028,000 0 100.00 0.00 31-Jul-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2013-08-23
Volume7,990,000
Turnover25,593,850
Average price3.203

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top