China Dili Group: O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 01387 | 2008-10-22 | 2022-10-27 | 2024-08-12 |
CCASS holding changes from 2013-09-17 to 2013-09-18
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00010 | CITIBANK N.A. | 222,124,214 | 10,650,061 | 1.05 | 0.05 | 2013-09-18 | |
2 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 629,564,560 | 10,534,000 | 2.98 | 0.05 | 2013-09-18 | |
3 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 27,978,000 | 2,066,000 | 0.13 | 0.01 | 2013-09-18 | |
4 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 9,522,000 | 1,314,000 | 0.05 | 0.01 | 2013-09-18 | |
5 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 496,364,000 | 882,000 | 2.35 | 0.00 | 2013-09-18 | |
6 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 4,694,000 | 800,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-09-18 | |
7 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 47,114,000 | 480,000 | 0.22 | 0.00 | 2013-09-18 | |
8 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 61,362,000 | 430,000 | 0.29 | 0.00 | 2013-09-18 | |
9 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 106,977,544 | 392,000 | 0.51 | 0.00 | 2013-09-18 | |
10 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 2,166,000 | 344,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-09-18 | |
11 | B01638 | KILMOREY SECURITIES LTD | 534,000 | 310,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-09-18 | |
12 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 1,018,000 | 300,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-09-18 | |
13 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 34,288,000 | 300,000 | 0.16 | 0.00 | 2013-09-18 | |
14 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 1,430,067 | 300,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-09-18 | |
15 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 27,244,000 | 238,000 | 0.13 | 0.00 | 2013-09-18 | |
16 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 17,364,000 | 234,000 | 0.08 | 0.00 | 2013-09-18 | |
17 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 36,024,000 | 200,000 | 0.17 | 0.00 | 2013-09-18 | |
18 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 762,000 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-09-18 | |
19 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 15,766,000 | 110,000 | 0.07 | 0.00 | 2013-09-18 | |
20 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 11,228,000 | 100,000 | 0.05 | 0.00 | 2013-09-18 | |
21 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 7,968,000 | 100,000 | 0.04 | 0.00 | 2013-09-18 | |
22 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 10,780,000 | 60,000 | 0.05 | 0.00 | 2013-09-18 | |
23 | B01520 | NORTH SEA SECURITIES LTD | 180,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-09-18 | |
24 | B01191 | OKACHI INVESTMENTS (HONG KONG) CO LTD | 192,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-09-18 | |
25 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 772,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-09-18 | |
26 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 17,116,000 | 50,000 | 0.08 | 0.00 | 2013-09-18 | |
27 | B01731 | SHUN HENG SECURITIES LTD | 2,726,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-09-18 | |
28 | B01472 | SUN GROWTH SECURITIES LTD | 710,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-09-18 | |
29 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 723,161,000 | 48,000 | 3.42 | 0.00 | 2013-09-18 | |
30 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 21,838,000 | 46,000 | 0.10 | 0.00 | 2013-09-18 | |
31 | B01665 | WINSOME STOCK CO LTD | 324,000 | 44,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-09-18 | |
32 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 35,150,000 | 40,000 | 0.17 | 0.00 | 2013-09-18 | |
33 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 3,076,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-09-18 | |
34 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 1,270,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-09-18 | |
35 | B01676 | TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD | 1,160,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-09-18 | |
36 | B01351 | WING FUNG SECURITIES LTD | 1,048,000 | 28,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-09-18 | |
37 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 702,652,000 | 16,000 | 3.32 | 0.00 | 2013-09-18 | |
38 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 2,368,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-09-18 | |
39 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 127,822 | 700 | 0.00 | 0.00 | 2013-09-18 | |
40 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 201,894,331 | -2,000 | 0.95 | -0.00 | 2013-09-18 | |
41 | B01740 | WIN SECURITIES LTD | 9,022,000 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-09-18 | |
42 | B01918 | REALORD ASIA PACIFIC SECURITIES LTD | 16,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-09-18 | |
43 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 10,176,000 | -20,000 | 0.05 | -0.00 | 2013-09-18 | |
44 | B01430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD | 0 | -41,100 | 0.00 | -0.00 | 2013-09-18 | |
45 | B01743 | CEPA ALLIANCE SECURITIES LTD | 560,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-09-18 | |
46 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 3,498,000 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-09-18 | |
47 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 704,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-09-18 | |
48 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 954,000 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-09-18 | |
49 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,660,000 | -80,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-09-18 | |
50 | B01666 | GLORY SUN SECURITIES LTD | 230,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-09-18 | |
51 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 1,990,940,648 | -100,000 | 9.41 | -0.00 | 2013-09-18 | |
52 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 5,290,000 | -118,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-09-18 | |
53 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,595,870 | -850,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-09-18 | |
54 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 0 | -1,520,000 | 0.00 | -0.01 | 2013-09-18 | |
55 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 25,040,000 | -9,000,000 | 0.12 | -0.04 | 2013-09-18 | |
56 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,306,078,350 | -18,905,661 | 6.18 | -0.09 | 2013-09-18 | |
56 | Total changed named holdings | 6,846,802,406 | 0 | 32.38 | 0.00 | |||
286 | Unchanged named holdings | 2,967,915,389 | 0 | 14.03 | 0.00 | |||
342 | Total named holdings | 9,814,717,795 | 0 | 46.41 | 0.00 | |||
51 | Unnamed Investor Participants | 6,182,000 | 0 | 0.03 | 0.00 | |||
393 | Total securities in CCASS | 9,820,899,795 | 0 | 46.44 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 11,327,232,205 | 0 | 53.56 | 0.00 | ||||
Issued securities | 21,148,132,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Aug-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2013-09-16 |
Volume | 24,329,300 |
Turnover | 10,663,425 |
Average price | 0.438 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy