Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.: O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00460 | 2010-10-28 |
CCASS holding changes from 2013-12-13 to 2013-12-16
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 3,221,808,255 | 11,541,742 | 62.26 | 0.22 | 2013-12-16 | |
2 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 1,331,000 | 745,000 | 0.03 | 0.01 | 2013-12-16 | |
3 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 98,172,560 | 354,000 | 1.90 | 0.01 | 2013-12-16 | |
4 | C00010 | CITIBANK N.A. | 307,385,407 | 293,000 | 5.94 | 0.01 | 2013-12-16 | |
5 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 45,391,223 | 267,000 | 0.88 | 0.01 | 2013-12-16 | |
6 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 528,000 | 202,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-12-16 | |
7 | B01615 | KAM FAI SECURITIES CO LTD | 203,000 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-16 | |
8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 590,687 | 178,687 | 0.01 | 0.00 | 2013-12-16 | |
9 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 1,751,000 | 165,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-12-16 | |
10 | C00093 | BNP PARIBAS | 76,966,846 | 152,960 | 1.49 | 0.00 | 2013-12-16 | |
11 | B01624 | CHINA GUARD INVESTMENTS LTD | 140,000 | 140,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-16 | |
12 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 881,000 | 123,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-12-16 | |
13 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 1,499,000 | 111,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-12-16 | |
14 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,256,000 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-12-16 | |
15 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 16,398,500 | 89,000 | 0.32 | 0.00 | 2013-12-16 | |
16 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 12,812,505 | 83,166 | 0.25 | 0.00 | 2013-12-16 | |
17 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 463,000 | 80,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-12-16 | |
18 | B01610 | KGI ASIA LTD | 4,332,000 | 64,000 | 0.08 | 0.00 | 2013-12-16 | |
19 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 197,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-16 | |
20 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 157,000 | 42,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-16 | |
21 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 3,786,000 | 32,000 | 0.07 | 0.00 | 2013-12-16 | |
22 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 553,000 | 27,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-12-16 | |
23 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 293,000 | 23,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-12-16 | |
24 | B01430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD | 21,848 | 21,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-16 | |
25 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 57,905,000 | 20,000 | 1.12 | 0.00 | 2013-12-16 | |
26 | B01212 | HENYEP SECURITIES LTD | 90,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-16 | |
27 | B01253 | STOCKWELL SECURITIES LTD | 27,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-16 | |
28 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 2,198,000 | 14,000 | 0.04 | 0.00 | 2013-12-16 | |
29 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 2,528,000 | 12,000 | 0.05 | 0.00 | 2013-12-16 | |
30 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 270,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-12-16 | |
31 | B01374 | PO LEE SECURITIES LTD | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-16 | |
32 | B01660 | GRANSING SECURITIES CO LTD | 8,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-16 | |
33 | B01765 | PROMISING SECURITIES CO LTD | 82,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-16 | |
34 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 378,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-12-16 | |
35 | B01566 | K.K.M. SECURITIES LTD | 65,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-16 | |
36 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 195,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-16 | |
37 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 1,309,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-12-16 | |
38 | B01509 | UNICORN SECURITIES CO LTD | 91,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-16 | |
39 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 57,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-16 | |
40 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 88,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-16 | |
41 | B01559 | WISETRADE SECURITIES LTD | 2,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-16 | |
42 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 19,754 | 403 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-16 | |
43 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 3,918,000 | -1,000 | 0.08 | -0.00 | 2013-12-16 | |
44 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 9,039,000 | -1,000 | 0.17 | -0.00 | 2013-12-16 | |
45 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 7,919,000 | -2,000 | 0.15 | -0.00 | 2013-12-16 | |
46 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 860,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-12-16 | |
47 | B01434 | BEEVEST SECURITIES LTD | 60,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-12-16 | |
48 | B01329 | BLOOMYEARS LTD | 11,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-12-16 | |
49 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 1,526,000 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-12-16 | |
50 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 798,000 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-12-16 | |
51 | B01524 | GOLDEN HILL INVESTMENT CO LTD | 1,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-12-16 | |
52 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 4,745,000 | -6,000 | 0.09 | -0.00 | 2013-12-16 | |
53 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 1,381,000 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-12-16 | |
54 | B01428 | HIP HING SECURITIES LTD | 2,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-12-16 | |
55 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 258,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-12-16 | |
56 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 4,042,000 | -15,000 | 0.08 | -0.00 | 2013-12-16 | |
57 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 169,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-12-16 | |
58 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 650,000 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-12-16 | |
59 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 2,631,000 | -20,000 | 0.05 | -0.00 | 2013-12-16 | |
60 | B01761 | KO'S BROTHER SECURITIES CO LTD | 114,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-12-16 | |
61 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 369,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-12-16 | |
62 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 2,446,000 | -23,000 | 0.05 | -0.00 | 2013-12-16 | |
63 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 148,000 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-12-16 | |
64 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 201,000 | -32,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-12-16 | |
65 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 10,570,000 | -37,000 | 0.20 | -0.00 | 2013-12-16 | |
66 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 1,662,000 | -49,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-12-16 | |
67 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 1,658,499 | -52,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-12-16 | |
68 | B01740 | WIN SECURITIES LTD | 3,861,000 | -54,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-12-16 | |
69 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 43,599,000 | -55,000 | 0.84 | -0.00 | 2013-12-16 | |
70 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 44,983,000 | -64,000 | 0.87 | -0.00 | 2013-12-16 | |
71 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 5,156,000 | -66,000 | 0.10 | -0.00 | 2013-12-16 | |
72 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 7,319,241 | -67,403 | 0.14 | -0.00 | 2013-12-16 | |
73 | B01551 | YUE XIU SECURITIES CO LTD | 2,183,000 | -80,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-12-16 | |
74 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,400,557 | -95,000 | 0.09 | -0.00 | 2013-12-16 | |
75 | B01213 | MONEYMORE SECURITIES LTD | 10,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-12-16 | |
76 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 9,309,953 | -143,000 | 0.18 | -0.00 | 2013-12-16 | |
77 | B01708 | ROSA SECURITIES LTD | 3,236,000 | -170,000 | 0.06 | -0.00 | 2013-12-16 | |
78 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 520,463,000 | -187,000 | 10.06 | -0.00 | 2013-12-16 | |
79 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 28,889,000 | -190,000 | 0.56 | -0.00 | 2013-12-16 | |
80 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 3,023,000 | -200,000 | 0.06 | -0.00 | 2013-12-16 | |
81 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 3,051,000 | -469,000 | 0.06 | -0.01 | 2013-12-16 | |
82 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 293,915,793 | -494,415 | 5.68 | -0.01 | 2013-12-16 | |
83 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 12,276,000 | -631,000 | 0.24 | -0.01 | 2013-12-16 | |
84 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 10,414,540 | -2,943,680 | 0.20 | -0.06 | 2013-12-16 | |
85 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 5,440,000 | -3,700,000 | 0.11 | -0.07 | 2013-12-16 | |
86 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 183,987,258 | -5,077,460 | 3.56 | -0.10 | 2013-12-16 | |
86 | Total changed named holdings | 5,102,936,426 | 33,000 | 98.61 | 0.00 | |||
280 | Unchanged named holdings | 59,326,464 | 0 | 1.15 | 0.00 | |||
366 | Total named holdings | 5,162,262,890 | 33,000 | 99.75 | 0.00 | |||
199 | Unnamed Investor Participants | 3,057,000 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | |||
565 | Total securities in CCASS | 5,165,319,890 | 23,000 | 99.81 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 9,704,110 | -23,000 | 0.19 | -0.00 | ||||
Issued securities | 5,175,024,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Nov-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2013-12-12 |
Volume | 15,511,403 |
Turnover | 101,089,523 |
Average price | 6.517 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy