CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED: O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00966 | 2000-06-29 |
CCASS holding changes from 2015-03-05 to 2015-03-06
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 245,927,431 | 747,278 | 7.91 | 0.02 | 2015-03-06 | |
2 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 15,524,106 | 360,600 | 0.50 | 0.01 | 2015-03-06 | |
3 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 16,088,550 | 271,642 | 0.52 | 0.01 | 2015-03-06 | |
4 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 582,032 | 146,800 | 0.02 | 0.00 | 2015-03-06 | |
5 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 8,426,955 | 133,600 | 0.27 | 0.00 | 2015-03-06 | |
6 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 1,368,516 | 112,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-03-06 | |
7 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 515,562 | 79,800 | 0.02 | 0.00 | 2015-03-06 | |
8 | B01416 | VC BROKERAGE LTD | 103,758 | 77,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
9 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 1,795,577 | 51,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-03-06 | |
10 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,633,389 | 39,354 | 0.05 | 0.00 | 2015-03-06 | |
11 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 372,713 | 36,400 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-06 | |
12 | B01959 | ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 35,812 | 35,200 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
13 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 536,920 | 32,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-03-06 | |
14 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 282,620 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-06 | |
15 | B01715 | PRESIDENT SECURITIES (HONG KONG) LTD | 91,405 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
16 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,574,551 | 29,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-03-06 | |
17 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 1,057,574 | 28,800 | 0.03 | 0.00 | 2015-03-06 | |
18 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 749,614 | 27,250 | 0.02 | 0.00 | 2015-03-06 | |
19 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 417,348 | 27,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-06 | |
20 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 840,525 | 22,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-03-06 | |
21 | B01217 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD | 86,182,573 | 21,800 | 2.77 | 0.00 | 2015-03-06 | |
22 | B01525 | KEE CHEONG SECURITIES CO LTD | 33,200 | 21,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
23 | B01351 | WING FUNG SECURITIES LTD | 29,598 | 21,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
24 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 185,185 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-06 | |
25 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 62,592 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
26 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 994,803 | 19,400 | 0.03 | 0.00 | 2015-03-06 | |
27 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 1,350,800 | 19,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-03-06 | |
28 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 1,391,798 | 17,600 | 0.04 | 0.00 | 2015-03-06 | |
29 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 672,335 | 12,800 | 0.02 | 0.00 | 2015-03-06 | |
30 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 12,800 | 12,800 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
31 | B01438 | KINGSTON SECURITIES LTD | 67,492 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
32 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 2,548,219 | 11,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-03-06 | |
33 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 3,394,503 | 11,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-03-06 | |
34 | B01508 | SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LTD | 63,842 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
35 | B01454 | HAO TIAN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 54,400 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
36 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 94,227 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
37 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 936,855 | 7,600 | 0.03 | 0.00 | 2015-03-06 | |
38 | B01253 | STOCKWELL SECURITIES LTD | 52,374 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
39 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 399,192 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-06 | |
40 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 212,674 | 5,538 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-06 | |
41 | B01937 | CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 12,264 | 5,400 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
42 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 120,496 | 4,800 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
43 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 21,634 | 4,800 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
44 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 20,802 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
45 | B01510 | ORIENTAL PATRON SECURITIES LTD | 6,820 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
46 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 199,754 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-06 | |
47 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 817,750 | 3,600 | 0.03 | 0.00 | 2015-03-06 | |
48 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 131,538 | 3,200 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
49 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 540,300 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-03-06 | |
50 | B01657 | JS CRESVALE SECURITIES INTERNATIONAL LTD | 3,200 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
51 | B01246 | ROCTEC SECURITIES CO LTD | 5,242 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
52 | B01414 | EVERHOT SECURITIES LTD | 16,200 | 2,800 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
53 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 103,905 | 2,800 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
54 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 39,651 | 2,800 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
55 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 38,570 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
56 | B01469 | KAISER SECURITIES LTD | 3,210 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
57 | B01415 | TARZAN STOCK & SHARES LTD | 53,712 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
58 | B01597 | TIMES SECURITIES CO LTD | 3,200 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
59 | B01732 | WINTECH SECURITIES LTD | 2,384 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
60 | B01320 | LUEN FAT SECURITIES CO LTD | 8,504 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
61 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 149,483 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
62 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 264,349 | 1,200 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-06 | |
63 | B01460 | BERICH BROKERAGE LTD | 7,042 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
64 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 3,848,083 | 1,000 | 0.12 | 0.00 | 2015-03-06 | |
65 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
66 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 304,800 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-06 | |
67 | B01772 | TENSANT SECURITIES LTD | 6,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
68 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 3,388 | 968 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
69 | B01882 | PING AN OF CHINA SECURITIES (HONG KONG) | 41,562 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
70 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 114,860 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
71 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 90,564 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
72 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 123,302 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
73 | B01258 | CHINA POINT STOCK BROKERS LTD | 6,420 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
74 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 453,045 | 200 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-06 | |
75 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 7,302 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
76 | B01963 | TFI SECURITIES AND FUTURES LTD | 9,600 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-06 | |
77 | B01610 | KGI ASIA LTD | 398,382 | -400 | 0.01 | -0.00 | 2015-03-06 | |
78 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 215,314 | -600 | 0.01 | -0.00 | 2015-03-06 | |
79 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 111,764 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-06 | |
80 | B01761 | KO'S BROTHER SECURITIES CO LTD | 14,630 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-06 | |
81 | B01765 | PROMISING SECURITIES CO LTD | 4,240 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-06 | |
82 | B01439 | TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD | 3,010 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-06 | |
83 | B01740 | WIN SECURITIES LTD | 44,684 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-06 | |
84 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 55,410 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-06 | |
85 | B01787 | SOO PUI CHEN SECURITIES LTD | 0 | -2,600 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-06 | |
86 | B01259 | FAIR EAGLE SECURITIES CO LTD | 10,344 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-06 | |
87 | B01129 | WOCOM SECURITIES LTD | 34,574 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-06 | |
88 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 2,317,976 | -4,200 | 0.07 | -0.00 | 2015-03-06 | |
89 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 3,102,022 | -4,400 | 0.10 | -0.00 | 2015-03-06 | |
90 | B01556 | LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD | 18,504 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-06 | |
91 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 147,826 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-06 | |
92 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 182,904 | -11,600 | 0.01 | -0.00 | 2015-03-06 | |
93 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 125,823 | -11,800 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-06 | |
94 | B01551 | YUE XIU SECURITIES CO LTD | 200 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-06 | |
95 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 567,593 | -15,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-03-06 | |
96 | C00093 | BNP PARIBAS | 9,640,254 | -23,000 | 0.31 | -0.00 | 2015-03-06 | |
97 | C00102 | MACQUARIE BANK LTD | 70,533 | -25,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-06 | |
98 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 13,167,202 | -29,939 | 0.42 | -0.00 | 2015-03-06 | |
99 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 747,418 | -36,400 | 0.02 | -0.00 | 2015-03-06 | |
100 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 905,750 | -53,400 | 0.03 | -0.00 | 2015-03-06 | |
101 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 932,657 | -65,600 | 0.03 | -0.00 | 2015-03-06 | |
102 | B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 264,342 | -68,600 | 0.01 | -0.00 | 2015-03-06 | |
103 | C00010 | CITIBANK N.A. | 111,930,855 | -87,558 | 3.60 | -0.00 | 2015-03-06 | |
104 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 351,012,243 | -614,418 | 11.29 | -0.02 | 2015-03-06 | |
105 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 13,505,545 | -722,600 | 0.43 | -0.02 | 2015-03-06 | |
106 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 95,686,977 | -842,115 | 3.08 | -0.03 | 2015-03-06 | |
106 | Total changed named holdings | 1,009,463,332 | 0 | 32.48 | 0.00 | |||
219 | Unchanged named holdings | 33,789,784 | 0 | 1.09 | 0.00 | |||
325 | Total named holdings | 1,043,253,116 | 0 | 33.57 | 0.00 | |||
80 | Unnamed Investor Participants | 502,586 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
405 | Total securities in CCASS | 1,043,755,702 | 0 | 33.58 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 2,064,262,836 | 0 | 66.42 | 0.00 | ||||
Issued securities | 3,108,018,538 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-Feb-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2015-03-04 |
Volume | 4,978,680 |
Turnover | 128,385,296 |
Average price | 25.787 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy