Xinhua News Media Holdings Limited: O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00309 | 2003-07-25 |
CCASS holding changes from 2015-04-01 to 2015-04-02
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 128,056,000 | 1,510,000 | 9.36 | 0.11 | 2015-04-02 | |
2 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 73,107,000 | 1,318,000 | 5.35 | 0.10 | 2015-04-02 | |
3 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 103,372,000 | 1,123,000 | 7.56 | 0.08 | 2015-04-02 | |
4 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 31,345,470 | 1,019,000 | 2.29 | 0.07 | 2015-04-02 | |
5 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 7,448,000 | 1,000,000 | 0.54 | 0.07 | 2015-04-02 | |
6 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 10,722,000 | 1,000,000 | 0.78 | 0.07 | 2015-04-02 | |
7 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 102,699,000 | 947,000 | 7.51 | 0.07 | 2015-04-02 | |
8 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 71,148,000 | 767,000 | 5.20 | 0.06 | 2015-04-02 | |
9 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 1,150,000 | 700,000 | 0.08 | 0.05 | 2015-04-02 | |
10 | B01939 | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL | 6,927,000 | 700,000 | 0.51 | 0.05 | 2015-04-02 | |
11 | B01743 | CEPA ALLIANCE SECURITIES LTD | 1,450,000 | 600,000 | 0.11 | 0.04 | 2015-04-02 | |
12 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 4,531,000 | 500,000 | 0.33 | 0.04 | 2015-04-02 | |
13 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 15,697,000 | 500,000 | 1.15 | 0.04 | 2015-04-02 | |
14 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 5,738,000 | 460,000 | 0.42 | 0.03 | 2015-04-02 | |
15 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 2,570,000 | 360,000 | 0.19 | 0.03 | 2015-04-02 | |
16 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 4,808,000 | 300,000 | 0.35 | 0.02 | 2015-04-02 | |
17 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 10,245,000 | 300,000 | 0.75 | 0.02 | 2015-04-02 | |
18 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 30,994,000 | 274,000 | 2.27 | 0.02 | 2015-04-02 | |
19 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 17,343,385 | 250,000 | 1.27 | 0.02 | 2015-04-02 | |
20 | C00010 | CITIBANK N.A. | 20,874,000 | 245,000 | 1.53 | 0.02 | 2015-04-02 | |
21 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 2,563,000 | 244,000 | 0.19 | 0.02 | 2015-04-02 | |
22 | B01610 | KGI ASIA LTD | 24,433,000 | 210,000 | 1.79 | 0.02 | 2015-04-02 | |
23 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 10,501,000 | 210,000 | 0.77 | 0.02 | 2015-04-02 | |
24 | B01756 | CHINA SKY SECURITIES LTD | 1,600,000 | 200,000 | 0.12 | 0.01 | 2015-04-02 | |
25 | B01633 | ENLIGHTEN SECURITIES LTD | 3,827,000 | 200,000 | 0.28 | 0.01 | 2015-04-02 | |
26 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 13,370,000 | 200,000 | 0.98 | 0.01 | 2015-04-02 | |
27 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 4,447,000 | 200,000 | 0.33 | 0.01 | 2015-04-02 | |
28 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 4,252,000 | 190,000 | 0.31 | 0.01 | 2015-04-02 | |
29 | B01948 | CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 288,000 | 150,000 | 0.02 | 0.01 | 2015-04-02 | |
30 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 44,587,000 | 120,000 | 3.26 | 0.01 | 2015-04-02 | |
31 | B01458 | YICKO SECURITIES LTD | 1,149,000 | 110,000 | 0.08 | 0.01 | 2015-04-02 | |
32 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 3,400,000 | 100,000 | 0.25 | 0.01 | 2015-04-02 | |
33 | B01608 | OPEN SECURITIES LTD | 80,000 | 80,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-04-02 | |
34 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 2,411,000 | 69,000 | 0.18 | 0.01 | 2015-04-02 | |
35 | B01875 | GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD | 380,000 | 62,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-04-02 | |
36 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 17,757,000 | 50,000 | 1.30 | 0.00 | 2015-04-02 | |
37 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 47,000 | 47,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-02 | |
38 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 332,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-04-02 | |
39 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 727,000 | 30,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-04-02 | |
40 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 546,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-04-02 | |
41 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 6,349,000 | 10,000 | 0.46 | 0.00 | 2015-04-02 | |
42 | B01551 | YUE XIU SECURITIES CO LTD | 100,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-02 | |
43 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 1,176,400 | -158,000 | 0.09 | -0.01 | 2015-04-02 | |
44 | B01256 | SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 715,000 | -503,000 | 0.05 | -0.04 | 2015-04-02 | |
45 | B01383 | RICH PLEASURE SECURITIES LTD | 1,000,000 | -624,000 | 0.07 | -0.05 | 2015-04-02 | |
46 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 12,890,000 | -15,100,000 | 0.94 | -1.10 | 2015-04-02 | |
46 | Total changed named holdings | 809,152,255 | 0 | 59.17 | 0.00 | |||
192 | Unchanged named holdings | 218,679,945 | 0 | 15.99 | 0.00 | |||
238 | Total named holdings | 1,027,832,200 | 0 | 75.16 | 0.00 | |||
22 | Unnamed Investor Participants | 4,865,000 | 0 | 0.36 | 0.00 | |||
260 | Total securities in CCASS | 1,032,697,200 | 0 | 75.52 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 334,788,840 | 0 | 24.48 | 0.00 | ||||
Issued securities | 1,367,486,040 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Mar-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2015-03-31 |
Volume | 19,099,000 |
Turnover | 4,507,939 |
Average price | 0.236 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy