China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01237  2012-07-06    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2015-04-28 to 2015-04-29

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 49,508,000 1,010,000 3.63 0.07 2015-04-29
2 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 4,018,000 500,000 0.29 0.04 2015-04-29
3 B01209 MASON SECURITIES LTD 1,236,000 500,000 0.09 0.04 2015-04-29
4 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 1,912,000 400,000 0.14 0.03 2015-04-29
5 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 9,138,000 300,000 0.67 0.02 2015-04-29
6 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 190,896,000 292,000 14.01 0.02 2015-04-29
7 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 32,568,000 270,000 2.39 0.02 2015-04-29
8 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 9,272,000 252,000 0.68 0.02 2015-04-29
9 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 514,000 248,000 0.04 0.02 2015-04-29
10 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 7,130,000 188,000 0.52 0.01 2015-04-29
11 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 8,762,000 170,000 0.64 0.01 2015-04-29
12 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 1,852,000 166,000 0.14 0.01 2015-04-29
13 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 5,072,000 160,000 0.37 0.01 2015-04-29
14 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 556,000 150,000 0.04 0.01 2015-04-29
15 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 18,658,000 136,000 1.37 0.01 2015-04-29
16 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 2,890,000 120,000 0.21 0.01 2015-04-29
17 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 502,000 100,000 0.04 0.01 2015-04-29
18 B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 100,000 100,000 0.01 0.01 2015-04-29
19 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 100,000 100,000 0.01 0.01 2015-04-29
20 B01868 JIMEI SECURITIES LTD 100,000 100,000 0.01 0.01 2015-04-29
21 B01444 YUEXING SECURITIES COMPANY LTD 760,000 100,000 0.06 0.01 2015-04-29
22 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 3,222,000 90,000 0.24 0.01 2015-04-29
23 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 80,000 80,000 0.01 0.01 2015-04-29
24 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 936,000 76,000 0.07 0.01 2015-04-29
25 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 1,134,000 68,000 0.08 0.00 2015-04-29
26 C00010 CITIBANK N.A. 4,500,000 60,000 0.33 0.00 2015-04-29
27 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 216,000 50,000 0.02 0.00 2015-04-29
28 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 3,590,000 50,000 0.26 0.00 2015-04-29
29 B01608 OPEN SECURITIES LTD 50,000 50,000 0.00 0.00 2015-04-29
30 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 440,000 50,000 0.03 0.00 2015-04-29
31 B01959 ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD 120,000 50,000 0.01 0.00 2015-04-29
32 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 740,000 40,000 0.05 0.00 2015-04-29
33 B01191 OKACHI INVESTMENTS (HONG KONG) CO LTD 40,000 40,000 0.00 0.00 2015-04-29
34 B01715 PRESIDENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 102,000 40,000 0.01 0.00 2015-04-29
35 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 4,896,000 40,000 0.36 0.00 2015-04-29
36 B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 502,000 22,000 0.04 0.00 2015-04-29
37 B01917 CHINA TIMES SECURITIES LTD 20,000 20,000 0.00 0.00 2015-04-29
38 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 700,000 20,000 0.05 0.00 2015-04-29
39 B01660 GRANSING SECURITIES CO LTD 20,000 20,000 0.00 0.00 2015-04-29
40 B01971 HGNH INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 20,000 20,000 0.00 0.00 2015-04-29
41 B01936 MIGHTY BROKERAGE (ASIA) LTD 46,000 20,000 0.00 0.00 2015-04-29
42 B01607 RHB SECURITIES HONG KONG LTD 106,000 20,000 0.01 0.00 2015-04-29
43 B01905 SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG 15,824,000 14,000 1.16 0.00 2015-04-29
44 B01937 CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 266,000 10,000 0.02 0.00 2015-04-29
45 B01601 CSC SECURITIES (HK) LTD 30,000 10,000 0.00 0.00 2015-04-29
46 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 1,072,000 10,000 0.08 0.00 2015-04-29
47 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 180,000 10,000 0.01 0.00 2015-04-29
48 B01855 VISION FINANCE (SECURITIES) LTD 2,000 2,000 0.00 0.00 2015-04-29
49 B01949 GRAND CHINA SECURITIES LTD 0 -4,000 0.00 -0.00 2015-04-29
50 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 19,078,000 -30,000 1.40 -0.00 2015-04-29
51 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 14,000 -30,000 0.00 -0.00 2015-04-29
52 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 240,000 -34,000 0.02 -0.00 2015-04-29
53 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 15,194,000 -40,000 1.11 -0.00 2015-04-29
54 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 150,000 -40,000 0.01 -0.00 2015-04-29
55 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 1,196,000 -46,000 0.09 -0.00 2015-04-29
56 B01328 BAN HIN SECURITIES CO LTD 850,000 -50,000 0.06 -0.00 2015-04-29
57 B01130 BOCI SECURITIES LTD 29,290,000 -50,000 2.15 -0.00 2015-04-29
58 B01481 NEW REGION SECURITIES CO LTD 40,000 -50,000 0.00 -0.00 2015-04-29
59 B01567 PRIME SECURITIES LTD 356,000 -50,000 0.03 -0.00 2015-04-29
60 B01376 PUBLIC SECURITIES LTD 100,000 -50,000 0.01 -0.00 2015-04-29
61 B01460 BERICH BROKERAGE LTD 1,222,000 -100,000 0.09 -0.01 2015-04-29
62 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 10,440,000 -100,000 0.77 -0.01 2015-04-29
63 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 2,512,000 -102,000 0.18 -0.01 2015-04-29
64 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 2,836,000 -110,000 0.21 -0.01 2015-04-29
65 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 618,958,000 -144,000 45.41 -0.01 2015-04-29
66 B01659 CHEER UNION SECURITIES LTD 42,000 -158,000 0.00 -0.01 2015-04-29
67 B01610 KGI ASIA LTD 11,628,000 -194,000 0.85 -0.01 2015-04-29
68 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 1,106,000 -200,000 0.08 -0.01 2015-04-29
69 B01691 GREATER CHINA SECURITIES LTD 50,000 -200,000 0.00 -0.01 2015-04-29
70 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 3,606,000 -200,000 0.26 -0.01 2015-04-29
71 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 1,198,000 -200,000 0.09 -0.01 2015-04-29
72 B01863 WESTOCK SECURITIES INTERNATIONAL (HK) 0 -210,000 0.00 -0.02 2015-04-29
73 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 4,374,000 -250,000 0.32 -0.02 2015-04-29
74 B01918 REALORD ASIA PACIFIC SECURITIES LTD 0 -250,000 0.00 -0.02 2015-04-29
75 B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 140,000 -260,000 0.01 -0.02 2015-04-29
76 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 86,428,000 -264,000 6.34 -0.02 2015-04-29
77 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 9,676,000 -370,000 0.71 -0.03 2015-04-29
78 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 266,000 -380,000 0.02 -0.03 2015-04-29
79 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 5,994,000 -414,000 0.44 -0.03 2015-04-29
80 B01615 KAM FAI SECURITIES CO LTD 40,000 -500,000 0.00 -0.04 2015-04-29
81 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 22,660,100 -664,000 1.66 -0.05 2015-04-29
81 Total changed named holdings 1,234,082,100 600,000 90.54 0.04
140 Unchanged named holdings 128,759,900 0 9.45 0.00
221 Total named holdings 1,362,842,000 600,000 99.99 0.00
1 Unnamed Investor Participants 100,000 -600,000 0.01 -0.04
222 Total securities in CCASS 1,362,942,000 0 100.00 0.00
Securities not in CCASS 58,000 0 0.00 0.00
Issued securities 1,363,000,000 0 100.00 0.00 31-Mar-2015

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2015-04-27
Volume11,906,000
Turnover8,656,020
Average price0.727

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top