CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED: O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00570 | 1993-04-07 |
CCASS holding changes from 2015-07-10 to 2015-07-13
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 308,440,106 | 6,296,000 | 7.20 | 0.15 | 2015-07-13 | |
2 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 25,092,187 | 6,050,189 | 0.59 | 0.14 | 2015-07-13 | |
3 | C00010 | CITIBANK N.A. | 133,060,736 | 4,006,000 | 3.10 | 0.09 | 2015-07-13 | |
4 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 78,208,301 | 2,357,671 | 1.82 | 0.06 | 2015-07-13 | |
5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 330,070,675 | 1,034,871 | 7.70 | 0.02 | 2015-07-13 | |
6 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 6,321,149 | 595,183 | 0.15 | 0.01 | 2015-07-13 | |
7 | B01948 | CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 1,010,000 | 300,000 | 0.02 | 0.01 | 2015-07-13 | |
8 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 3,892,000 | 148,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-07-13 | |
9 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 2,016,750 | 140,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-07-13 | |
10 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 330,000 | 114,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-13 | |
11 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 458,000 | 66,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-13 | |
12 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 2,838,000 | 66,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-07-13 | |
13 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 14,532,000 | 64,000 | 0.34 | 0.00 | 2015-07-13 | |
14 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 764,000 | 60,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-13 | |
15 | B01882 | PING AN OF CHINA SECURITIES (HONG KONG) | 1,008,000 | 58,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-13 | |
16 | B01551 | YUE XIU SECURITIES CO LTD | 188,000 | 38,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-13 | |
17 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 2,714,000 | 34,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-07-13 | |
18 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 5,163,900 | 12,000 | 0.12 | 0.00 | 2015-07-13 | |
19 | C00093 | BNP PARIBAS | 42,176,072 | 10,000 | 0.98 | 0.00 | 2015-07-13 | |
20 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 1,064,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-13 | |
21 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 1,908,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-07-13 | |
22 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 2,184,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-07-13 | |
23 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 1,296,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-07-13 | |
24 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 1,534,000 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-07-13 | |
25 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 7,058 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-13 | |
26 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 2,052,000 | 6,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-07-13 | |
27 | B01963 | TFI SECURITIES AND FUTURES LTD | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-13 | |
28 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 222,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-13 | |
29 | B01740 | WIN SECURITIES LTD | 606,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-13 | |
30 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 350,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-13 | |
31 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 6,285,304 | -4,000 | 0.15 | -0.00 | 2015-07-13 | |
32 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 11,046,000 | -4,000 | 0.26 | -0.00 | 2015-07-13 | |
33 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 60,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-13 | |
34 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 442,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-13 | |
35 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 74,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-13 | |
36 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 298,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-13 | |
37 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 220,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-13 | |
38 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 866,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-07-13 | |
39 | B01947 | FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD | 8,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-13 | |
40 | B01519 | GOOD HARVEST SECURITIES CO LTD | 120,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-13 | |
41 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 62,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-13 | |
42 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 1,960,000 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-07-13 | |
43 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,694,000 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-07-13 | |
44 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 322,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-13 | |
45 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 62,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-13 | |
46 | B01416 | VC BROKERAGE LTD | 14,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-13 | |
47 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 710,000 | -14,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-07-13 | |
48 | B01556 | LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD | 1,052,000 | -14,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-07-13 | |
49 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 1,000,345 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-07-13 | |
50 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 880,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-07-13 | |
51 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 2,311,750 | -20,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-07-13 | |
52 | B01657 | JS CRESVALE SECURITIES INTERNATIONAL LTD | 38,000 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-13 | |
53 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 2,718,000 | -28,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-07-13 | |
54 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 81,961,863 | -30,000 | 1.91 | -0.00 | 2015-07-13 | |
55 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 1,922,000 | -38,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-07-13 | |
56 | B01438 | KINGSTON SECURITIES LTD | 100,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-13 | |
57 | B01610 | KGI ASIA LTD | 7,616,000 | -50,000 | 0.18 | -0.00 | 2015-07-13 | |
58 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 14,754 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-13 | |
59 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 6,064,600 | -65,860 | 0.14 | -0.00 | 2015-07-13 | |
60 | B01754 | ASIA PACIFIC SECURITIES LTD | 0 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-13 | |
61 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 25,170,000 | -82,000 | 0.59 | -0.00 | 2015-07-13 | |
62 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 2,150,000 | -100,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-07-13 | |
63 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 5,850,000 | -100,000 | 0.14 | -0.00 | 2015-07-13 | |
64 | B01601 | CSC SECURITIES (HK) LTD | 1,850,000 | -100,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-07-13 | |
65 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 5,594,000 | -100,000 | 0.13 | -0.00 | 2015-07-13 | |
66 | B01433 | HING WAI ALLIED SECURITIES LTD | 1,360,000 | -104,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-07-13 | |
67 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 9,860,000 | -106,000 | 0.23 | -0.00 | 2015-07-13 | |
68 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 108,000 | -112,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-13 | |
69 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 2,384,000 | -146,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-07-13 | |
70 | B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 6,094,000 | -186,000 | 0.14 | -0.00 | 2015-07-13 | |
71 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 11,460,000 | -186,000 | 0.27 | -0.00 | 2015-07-13 | |
72 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 12,178,200 | -186,000 | 0.28 | -0.00 | 2015-07-13 | |
73 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 17,240,000 | -290,000 | 0.40 | -0.01 | 2015-07-13 | |
74 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 11,176,000 | -360,000 | 0.26 | -0.01 | 2015-07-13 | |
75 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 924,000 | -390,000 | 0.02 | -0.01 | 2015-07-13 | |
76 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 64,874,710 | -432,000 | 1.51 | -0.01 | 2015-07-13 | |
77 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 5,514,000 | -550,000 | 0.13 | -0.01 | 2015-07-13 | |
78 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 1,386,000 | -1,100,000 | 0.03 | -0.03 | 2015-07-13 | |
79 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 17,586,000 | -1,500,000 | 0.41 | -0.03 | 2015-07-13 | |
80 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 548,204,962 | -1,800,000 | 12.79 | -0.04 | 2015-07-13 | |
81 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 145,930,115 | -3,270,054 | 3.40 | -0.08 | 2015-07-13 | |
82 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 421,504,750 | -3,500,000 | 9.83 | -0.08 | 2015-07-13 | |
83 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 26,374,000 | -6,180,000 | 0.62 | -0.14 | 2015-07-13 | |
83 | Total changed named holdings | 2,444,204,287 | 0 | 57.03 | 0.00 | |||
122 | Unchanged named holdings | 55,835,206 | 0 | 1.30 | 0.00 | |||
205 | Total named holdings | 2,500,039,493 | 0 | 58.33 | 0.00 | |||
11 | Unnamed Investor Participants | 6,606,250 | 0 | 0.15 | 0.00 | |||
216 | Total securities in CCASS | 2,506,645,743 | 0 | 58.48 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 1,779,352,125 | 0 | 41.52 | 0.00 | ||||
Issued securities | 4,285,997,868 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Jun-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2015-07-09 |
Volume | 31,286,000 |
Turnover | 164,486,664 |
Average price | 5.258 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy