CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00688  1992-08-20    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2015-09-01 to 2015-09-02

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00093 BNP PARIBAS 72,333,069 9,290,750 0.73 0.09 2015-09-02
2 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 928,299,700 4,389,862 9.41 0.04 2015-09-02
3 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 6,091,711 2,011,506 0.06 0.02 2015-09-02
4 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 3,954,800 834,000 0.04 0.01 2015-09-02
5 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 1,844,720 712,000 0.02 0.01 2015-09-02
6 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 4,661,571 639,933 0.05 0.01 2015-09-02
7 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 6,161,503 466,000 0.06 0.00 2015-09-02
8 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 5,836,550 430,000 0.06 0.00 2015-09-02
9 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 460,000 428,000 0.00 0.00 2015-09-02
10 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 5,521,599 276,795 0.06 0.00 2015-09-02
11 C00074 DEUTSCHE BANK AG 41,141,108 169,036 0.42 0.00 2015-09-02
12 C00102 MACQUARIE BANK LTD 422,965 132,000 0.00 0.00 2015-09-02
13 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 428,000 108,000 0.00 0.00 2015-09-02
14 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 8,534,646 88,000 0.09 0.00 2015-09-02
15 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 6,556,398 82,000 0.07 0.00 2015-09-02
16 B01641 FULL WIN SECURITIES LTD 120,000 70,000 0.00 0.00 2015-09-02
17 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 60,000 60,000 0.00 0.00 2015-09-02
18 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 1,626,733 58,000 0.02 0.00 2015-09-02
19 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 158,000 58,000 0.00 0.00 2015-09-02
20 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 5,999,442 50,000 0.06 0.00 2015-09-02
21 B01964 HALCYON SECURITIES LTD 90,000 50,000 0.00 0.00 2015-09-02
22 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 98,240 44,000 0.00 0.00 2015-09-02
23 B01967 YUNFENG SECURITIES LTD 164,780 40,000 0.00 0.00 2015-09-02
24 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 604,821 26,000 0.01 0.00 2015-09-02
25 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 947,658 22,000 0.01 0.00 2015-09-02
26 B01756 CHINA SKY SECURITIES LTD 32,000 20,000 0.00 0.00 2015-09-02
27 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 756,000 20,000 0.01 0.00 2015-09-02
28 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 1,148,132 16,000 0.01 0.00 2015-09-02
29 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 349,026 16,000 0.00 0.00 2015-09-02
30 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 4,561,946 16,000 0.05 0.00 2015-09-02
31 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 386,860 14,000 0.00 0.00 2015-09-02
32 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 5,081,888 14,000 0.05 0.00 2015-09-02
33 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 37,322,877 13,152 0.38 0.00 2015-09-02
34 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 1,366,731 12,000 0.01 0.00 2015-09-02
35 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 2,708,716 12,000 0.03 0.00 2015-09-02
36 B01824 INSTINET PACIFIC LTD 12,000 12,000 0.00 0.00 2015-09-02
37 C00097 ABN AMRO BANK N.V. 3,068,998 11,200 0.03 0.00 2015-09-02
38 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 241,160 10,000 0.00 0.00 2015-09-02
39 B01454 HAO TIAN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 18,240 10,000 0.00 0.00 2015-09-02
40 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 16,848,743 10,000 0.17 0.00 2015-09-02
41 B01906 IMPERIUM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 50,000 10,000 0.00 0.00 2015-09-02
42 B01184 QUAM SECURITIES LTD 296,840 10,000 0.00 0.00 2015-09-02
43 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 137,342 10,000 0.00 0.00 2015-09-02
44 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,250,822 8,000 0.01 0.00 2015-09-02
45 B01427 TSE'S SECURITIES LTD 56,000 8,000 0.00 0.00 2015-09-02
46 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 666,000 6,000 0.01 0.00 2015-09-02
47 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 3,316,314 6,000 0.03 0.00 2015-09-02
48 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 354,315 6,000 0.00 0.00 2015-09-02
49 B01631 PLANETREE SECURITIES LTD 8,493 6,000 0.00 0.00 2015-09-02
50 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 108,210 6,000 0.00 0.00 2015-09-02
51 B01280 WING FAT SECURITIES LTD 80,326 6,000 0.00 0.00 2015-09-02
52 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 1,893,210 4,000 0.02 0.00 2015-09-02
53 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 369,847 4,000 0.00 0.00 2015-09-02
54 B01209 MASON SECURITIES LTD 1,232,295 4,000 0.01 0.00 2015-09-02
55 B01880 NORTH BETA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 50,000 4,000 0.00 0.00 2015-09-02
56 B01780 TUNG SHUN SECURITIES LTD 24,000 4,000 0.00 0.00 2015-09-02
57 B01130 BOCI SECURITIES LTD 745,829,253 2,848 7.56 0.00 2015-09-02
58 B01776 AIF SECURITIES LTD 9,408 2,000 0.00 0.00 2015-09-02
59 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,754,033 2,000 0.02 0.00 2015-09-02
60 B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 78,160 2,000 0.00 0.00 2015-09-02
61 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 3,737,806 2,000 0.04 0.00 2015-09-02
62 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 174,520 2,000 0.00 0.00 2015-09-02
63 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 150,942 2,000 0.00 0.00 2015-09-02
64 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3,505,112 2,000 0.04 0.00 2015-09-02
65 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 3,400,440 2,000 0.03 0.00 2015-09-02
66 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 880,260 2,000 0.01 0.00 2015-09-02
67 B01749 TANG KEE SECURITIES LTD 46,316 2,000 0.00 0.00 2015-09-02
68 B01620 VICTORY ENTERPRISES (INVESTMENT) LTD 12,400 2,000 0.00 0.00 2015-09-02
69 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 24,975 -1,001 0.00 -0.00 2015-09-02
70 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 102,977 -1,393 0.00 -0.00 2015-09-02
71 B01926 BIG BAY SECURITIES (HK) LTD 0 -2,000 0.00 -0.00 2015-09-02
72 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 936,363 -2,000 0.01 -0.00 2015-09-02
73 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 395,360 -2,000 0.00 -0.00 2015-09-02
74 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 0 -2,000 0.00 -0.00 2015-09-02
75 C00018 HANG SENG BANK LTD 18,592,916 -2,000 0.19 -0.00 2015-09-02
76 B01362 JOSPA INVESTMENT CO LTD 118,980 -2,000 0.00 -0.00 2015-09-02
77 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 90,000 -2,000 0.00 -0.00 2015-09-02
78 B01748 COL SECURITIES (HK) LTD 0 -4,000 0.00 -0.00 2015-09-02
79 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 1,835,083 -4,000 0.02 -0.00 2015-09-02
80 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 157,440 -4,000 0.00 -0.00 2015-09-02
81 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 422,160 -4,000 0.00 -0.00 2015-09-02
82 B01248 KWAN YICK SECURITIES (INTERNATIONAL) LTD 8,080 -4,000 0.00 -0.00 2015-09-02
83 C00091 BANK OF SINGAPORE LTD 4,259,000 -6,000 0.04 -0.00 2015-09-02
84 B01277 BRADBURY SECURITIES LTD 28,160 -6,000 0.00 -0.00 2015-09-02
85 B01724 RAMON INVESTMENT CO LTD 0 -6,000 0.00 -0.00 2015-09-02
86 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 266,082 -6,000 0.00 -0.00 2015-09-02
87 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 375,949 -10,000 0.00 -0.00 2015-09-02
88 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,158,520 -10,000 0.01 -0.00 2015-09-02
89 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 228,180 -10,000 0.00 -0.00 2015-09-02
90 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 220,000 -10,000 0.00 -0.00 2015-09-02
91 B01610 KGI ASIA LTD 6,024,528 -14,000 0.06 -0.00 2015-09-02
92 B01789 HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD 58,306 -20,000 0.00 -0.00 2015-09-02
93 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 1,619,501 -26,000 0.02 -0.00 2015-09-02
94 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 1,972,000 -36,000 0.02 -0.00 2015-09-02
95 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 1,660,770 -94,000 0.02 -0.00 2015-09-02
96 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 1,878,843 -96,000 0.02 -0.00 2015-09-02
97 B01708 ROSA SECURITIES LTD 1,626,000 -100,000 0.02 -0.00 2015-09-02
98 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 14,741,844 -197,260 0.15 -0.00 2015-09-02
99 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 3,636,817 -306,000 0.04 -0.00 2015-09-02
100 C00016 DBS BANK LTD 3,130,754 -378,177 0.03 -0.00 2015-09-02
101 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 55,815,807 -621,707 0.57 -0.01 2015-09-02
102 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 31,645,172 -1,965,015 0.32 -0.02 2015-09-02
103 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,268,500,850 -3,802,721 12.86 -0.04 2015-09-02
104 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 747,722,800 -4,038,617 7.58 -0.04 2015-09-02
105 C00010 CITIBANK N.A. 328,416,674 -9,087,191 3.33 -0.09 2015-09-02
105 Total changed named holdings 4,443,164,886 -14,000 45.06 -0.00
253 Unchanged named holdings 64,045,961 0 0.65 0.00
358 Total named holdings 4,507,210,847 -14,000 45.71 0.00
131 Unnamed Investor Participants 7,195,230 2,000 0.07 0.00
489 Total securities in CCASS 4,514,406,077 -12,000 45.78 -0.00
Securities not in CCASS 5,346,175,304 12,000 54.22 0.00
Issued securities 9,860,581,381 0 100.00 0.00 31-Aug-2015

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2015-08-31
Volume29,483,072
Turnover672,508,205
Average price22.810

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top