China Overseas Property Holdings Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02669  2015-10-23    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2016-05-26 to 2016-05-27

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 416,940,386 1,674,333 12.69 0.05 2016-05-27
2 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 17,146,051 590,000 0.52 0.02 2016-05-27
3 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,538,361 440,000 0.11 0.01 2016-05-27
4 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 26,043,182 315,000 0.79 0.01 2016-05-27
5 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 8,341,305 290,000 0.25 0.01 2016-05-27
6 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 8,951,036 265,000 0.27 0.01 2016-05-27
7 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 7,480,525 150,000 0.23 0.00 2016-05-27
8 B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 10,528,333 120,000 0.32 0.00 2016-05-27
9 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 177,001 120,000 0.01 0.00 2016-05-27
10 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 26,156,445 115,000 0.80 0.00 2016-05-27
11 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,662,812 110,000 0.05 0.00 2016-05-27
12 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 5,300,000 100,000 0.16 0.00 2016-05-27
13 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 2,592,609 100,000 0.08 0.00 2016-05-27
14 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 127,474,542 85,000 3.88 0.00 2016-05-27
15 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 4,299,266 80,000 0.13 0.00 2016-05-27
16 B01184 QUAM SECURITIES LTD 2,272,609 79,333 0.07 0.00 2016-05-27
17 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 7,495,766 70,000 0.23 0.00 2016-05-27
18 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 10,338,109 65,000 0.31 0.00 2016-05-27
19 C00093 BNP PARIBAS 4,337,137 61,768 0.13 0.00 2016-05-27
20 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 9,368,533 60,000 0.29 0.00 2016-05-27
21 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 4,445,733 60,000 0.14 0.00 2016-05-27
22 B01606 EWARTON SECURITIES LTD 310,666 50,000 0.01 0.00 2016-05-27
23 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 3,519,556 50,000 0.11 0.00 2016-05-27
24 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 17,946,654 50,000 0.55 0.00 2016-05-27
25 B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 152,166 50,000 0.00 0.00 2016-05-27
26 B01417 CHEE TAK SECURITIES LTD 244,147 40,000 0.01 0.00 2016-05-27
27 B01610 KGI ASIA LTD 6,886,055 40,000 0.21 0.00 2016-05-27
28 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 1,648,366 40,000 0.05 0.00 2016-05-27
29 B01863 WESTOCK SECURITIES INTERNATIONAL (HK) 40,000 40,000 0.00 0.00 2016-05-27
30 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 571,932 35,000 0.02 0.00 2016-05-27
31 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 1,246,380 30,000 0.04 0.00 2016-05-27
32 B01389 ZHONGRONG PT SECURITIES LTD 139,466 30,000 0.00 0.00 2016-05-27
33 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 2,359,992 25,000 0.07 0.00 2016-05-27
34 B01460 BERICH BROKERAGE LTD 729,040 20,000 0.02 0.00 2016-05-27
35 B01470 HUNG SING SECURITIES LTD 167,666 20,000 0.01 0.00 2016-05-27
36 B01646 TAI NING STOCK CO LTD 241,333 20,000 0.01 0.00 2016-05-27
37 B01712 WAH SANG SECURITIES LTD 373,511 20,000 0.01 0.00 2016-05-27
38 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 944,727 10,000 0.03 0.00 2016-05-27
39 B01705 HENIK SECURITIES LTD 487,666 10,000 0.01 0.00 2016-05-27
40 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 1,278,334 10,000 0.04 0.00 2016-05-27
41 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 1,830,886 10,000 0.06 0.00 2016-05-27
42 B01511 TAT LEE SECURITIES CO LTD 753,904 10,000 0.02 0.00 2016-05-27
43 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 4,552,887 5,000 0.14 0.00 2016-05-27
44 B01853 CMBC SECURITIES CO LTD 313,148 3,333 0.01 0.00 2016-05-27
45 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 24,969 667 0.00 0.00 2016-05-27
46 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 215,610 -3,333 0.01 -0.00 2016-05-27
47 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 68,795,787 -5,000 2.09 -0.00 2016-05-27
48 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 80,544 -5,000 0.00 -0.00 2016-05-27
49 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 11,462,347 -10,000 0.35 -0.00 2016-05-27
50 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 3,983,638 -10,000 0.12 -0.00 2016-05-27
51 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 8,056,054 -10,000 0.25 -0.00 2016-05-27
52 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 895,428 -10,000 0.03 -0.00 2016-05-27
53 B01728 AJ SECURITIES LTD 1,333 -20,000 0.00 -0.00 2016-05-27
54 B01937 CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 71,233 -20,000 0.00 -0.00 2016-05-27
55 B01765 PROMISING SECURITIES CO LTD 65,720 -20,000 0.00 -0.00 2016-05-27
56 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 6,173,890 -20,000 0.19 -0.00 2016-05-27
57 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 5,520,029 -25,000 0.17 -0.00 2016-05-27
58 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 18,813,894 -30,000 0.57 -0.00 2016-05-27
59 B01343 CELETIO INVESTMENTS LTD 558,934 -30,000 0.02 -0.00 2016-05-27
60 B01521 CHAN NGOK MING SECURITIES LTD 23,333 -30,000 0.00 -0.00 2016-05-27
61 B01699 MASTERLINK SECURITIES (HONG KONG) 16,666 -30,000 0.00 -0.00 2016-05-27
62 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 8,673,417 -35,000 0.26 -0.00 2016-05-27
63 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 30,560,191 -39,333 0.93 -0.00 2016-05-27
64 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 1,370,837 -45,000 0.04 -0.00 2016-05-27
65 B01543 KWONG FAT HONG (SECURITIES) LTD 75,673 -50,000 0.00 -0.00 2016-05-27
66 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 6,821,798 -55,000 0.21 -0.00 2016-05-27
67 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 1,101,839 -100,000 0.03 -0.00 2016-05-27
68 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 22,837,980 -110,000 0.69 -0.00 2016-05-27
69 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 917,198 -160,000 0.03 -0.00 2016-05-27
70 B01633 ENLIGHTEN SECURITIES LTD 302,666 -220,000 0.01 -0.01 2016-05-27
71 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 14,384,412 -230,000 0.44 -0.01 2016-05-27
72 B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 170,000 -425,000 0.01 -0.01 2016-05-27
73 C00074 DEUTSCHE BANK AG 10,121,521 -1,641,768 0.31 -0.05 2016-05-27
74 C00010 CITIBANK N.A. 54,423,347 -2,180,000 1.66 -0.07 2016-05-27
74 Total changed named holdings 1,028,148,511 0 31.28 0.00
287 Unchanged named holdings 473,013,987 0 14.39 0.00
361 Total named holdings 1,501,162,498 0 45.67 0.00
125 Unnamed Investor Participants 3,822,172 0 0.12 0.00
486 Total securities in CCASS 1,504,984,670 0 45.79 0.00
Securities not in CCASS 1,781,875,790 0 54.21 0.00
Issued securities 3,286,860,460 0 100.00 0.00 30-Apr-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2016-05-25
Volume7,045,318
Turnover7,360,501
Average price1.045

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top