INNO-TECH HOLDINGS LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK GEM 08202  2002-08-12  2020-06-17  2021-07-13
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2016-09-01 to 2016-09-02

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01192 SEEKERS MARKETS LTD (IN LIQUIDATION) 83,048,423 4,900,000 10.43 0.62 2016-09-02
2 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 4,345,893 3,090,000 0.55 0.39 2016-09-02
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 69,568,945 500,000 8.74 0.06 2016-09-02
4 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 2,628,445 490,000 0.33 0.06 2016-09-02
5 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 1,816,522 220,000 0.23 0.03 2016-09-02
6 B01942 SINO WEALTH SECURITIES LTD 250,000 150,000 0.03 0.02 2016-09-02
7 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 11,801,179 30,000 1.48 0.00 2016-09-02
8 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 28,339,471 20,000 3.56 0.00 2016-09-02
9 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 5,585,726 10,000 0.70 0.00 2016-09-02
10 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 3,460,532 -10,000 0.43 -0.00 2016-09-02
11 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 1,290,088 -20,000 0.16 -0.00 2016-09-02
12 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 837,026 -40,000 0.11 -0.01 2016-09-02
13 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 629,226 -40,000 0.08 -0.01 2016-09-02
14 B01509 UNICORN SECURITIES CO LTD 200,163 -50,000 0.03 -0.01 2016-09-02
15 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 8,897,170 -60,000 1.12 -0.01 2016-09-02
16 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 7,730,590 -60,000 0.97 -0.01 2016-09-02
17 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 4,363,075 -70,000 0.55 -0.01 2016-09-02
18 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 310,000 -100,000 0.04 -0.01 2016-09-02
19 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 2,864,699 -130,000 0.36 -0.02 2016-09-02
20 B01184 QUAM SECURITIES LTD 1,110,623 -140,000 0.14 -0.02 2016-09-02
21 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 5,427,120 -200,000 0.68 -0.03 2016-09-02
22 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 103,238 -200,000 0.01 -0.03 2016-09-02
23 B01963 TFI SECURITIES AND FUTURES LTD 1,462,000 -240,000 0.18 -0.03 2016-09-02
24 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 59,195,175 -270,000 7.43 -0.03 2016-09-02
25 B01610 KGI ASIA LTD 11,100,706 -270,000 1.39 -0.03 2016-09-02
26 B01511 TAT LEE SECURITIES CO LTD 300,203 -300,000 0.04 -0.04 2016-09-02
27 B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 90,932,854 -400,000 11.42 -0.05 2016-09-02
28 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 3,636,051 -400,000 0.46 -0.05 2016-09-02
29 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 387,843 -400,000 0.05 -0.05 2016-09-02
30 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 2,886,343 -500,000 0.36 -0.06 2016-09-02
31 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 11,662,223 -500,000 1.46 -0.06 2016-09-02
32 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 3,622,579 -560,000 0.45 -0.07 2016-09-02
33 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 46,170,000 -820,000 5.80 -0.10 2016-09-02
34 B01130 BOCI SECURITIES LTD 36,692,828 -3,630,000 4.61 -0.46 2016-09-02
34 Total changed named holdings 512,656,959 0 64.38 0.00
208 Unchanged named holdings 239,726,527 0 30.11 0.00
242 Total named holdings 752,383,486 0 94.49 0.00
9 Unnamed Investor Participants 1,672 0 0.00 0.00
251 Total securities in CCASS 752,385,158 0 94.49 0.00
Securities not in CCASS 43,861,626 0 5.51 0.00
Issued securities 796,246,784 0 100.00 0.00 31-Aug-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2016-08-31
Volume15,600,000
Turnover1,639,110
Average price0.105

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top