China Jinmao Holdings Group Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00817  2007-08-17    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2016-09-12 to 2016-09-13

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 109,394,000 11,030,000 1.03 0.10 2016-09-13
2 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 12,337,591 2,976,000 0.12 0.03 2016-09-13
3 C00010 CITIBANK N.A. 1,307,870,751 1,548,000 12.26 0.01 2016-09-13
4 C00093 BNP PARIBAS 265,862,504 217,725 2.49 0.00 2016-09-13
5 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 1,342,000 200,000 0.01 0.00 2016-09-13
6 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,047,420 188,000 0.03 0.00 2016-09-13
7 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 3,357,760 150,000 0.03 0.00 2016-09-13
8 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 384,460 50,000 0.00 0.00 2016-09-13
9 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 1,746,000 40,000 0.02 0.00 2016-09-13
10 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,786,000 34,000 0.03 0.00 2016-09-13
11 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 5,029,924 23,925 0.05 0.00 2016-09-13
12 B01130 BOCI SECURITIES LTD 373,891,543 22,000 3.50 0.00 2016-09-13
13 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 775,220 14,000 0.01 0.00 2016-09-13
14 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 2,353,380 12,000 0.02 0.00 2016-09-13
15 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 154,000 10,000 0.00 0.00 2016-09-13
16 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 24,000 10,000 0.00 0.00 2016-09-13
17 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 6,000 6,000 0.00 0.00 2016-09-13
18 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 34,495,420 2,000 0.32 0.00 2016-09-13
19 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 3,852,300 -2,000 0.04 -0.00 2016-09-13
20 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 2,691,380 -10,000 0.03 -0.00 2016-09-13
21 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 186,460 -10,000 0.00 -0.00 2016-09-13
22 B01230 GAOYU SECURITIES LIMITED 586,000 -10,000 0.01 -0.00 2016-09-13
23 B01638 KILMOREY SECURITIES LTD 134,000 -10,000 0.00 -0.00 2016-09-13
24 B01642 KMT SECURITIES LTD 16,000 -10,000 0.00 -0.00 2016-09-13
25 B01248 KWAN YICK SECURITIES (INTERNATIONAL) LTD 54,000 -10,000 0.00 -0.00 2016-09-13
26 B01209 MASON SECURITIES LTD 164,000 -10,000 0.00 -0.00 2016-09-13
27 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3,511,060 -16,000 0.03 -0.00 2016-09-13
28 B01460 BERICH BROKERAGE LTD 166,000 -20,000 0.00 -0.00 2016-09-13
29 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 90,000 -20,000 0.00 -0.00 2016-09-13
30 B01761 KO'S BROTHER SECURITIES CO LTD 32,000 -20,000 0.00 -0.00 2016-09-13
31 B01320 LUEN FAT SECURITIES CO LTD 360,000 -20,000 0.00 -0.00 2016-09-13
32 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 320,920 -20,000 0.00 -0.00 2016-09-13
33 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 3,688,000 -24,000 0.03 -0.00 2016-09-13
34 B01610 KGI ASIA LTD 5,916,000 -34,000 0.06 -0.00 2016-09-13
35 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 164,000 -36,000 0.00 -0.00 2016-09-13
36 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 3,402,300 -50,000 0.03 -0.00 2016-09-13
37 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 422,000 -50,000 0.00 -0.00 2016-09-13
38 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 7,272,000 -50,000 0.07 -0.00 2016-09-13
39 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 1,474,600 -52,000 0.01 -0.00 2016-09-13
40 B01607 RHB SECURITIES HONG KONG LTD 58,000 -58,000 0.00 -0.00 2016-09-13
41 B01438 KINGSTON SECURITIES LTD 62,000 -60,000 0.00 -0.00 2016-09-13
42 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 0 -60,000 0.00 -0.00 2016-09-13
43 C00016 DBS BANK LTD 1,976,000 -70,000 0.02 -0.00 2016-09-13
44 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 1,236,000 -100,000 0.01 -0.00 2016-09-13
45 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 218,000 -100,000 0.00 -0.00 2016-09-13
46 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,652,920 -114,000 0.02 -0.00 2016-09-13
47 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 1,674,920 -118,000 0.02 -0.00 2016-09-13
48 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 17,817,338 -138,000 0.17 -0.00 2016-09-13
49 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 1,389,680 -172,000 0.01 -0.00 2016-09-13
50 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 8,854,140 -186,000 0.08 -0.00 2016-09-13
51 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 1,060,974 -190,000 0.01 -0.00 2016-09-13
52 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 46,310,635 -193,963 0.43 -0.00 2016-09-13
53 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 1,456,460 -200,000 0.01 -0.00 2016-09-13
54 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 4,832,000 -200,000 0.05 -0.00 2016-09-13
55 C00074 DEUTSCHE BANK AG 32,644,629 -311,687 0.31 -0.00 2016-09-13
56 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 177,220 -400,000 0.00 -0.00 2016-09-13
57 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 294,637,821 -503,828 2.76 -0.00 2016-09-13
58 B01824 INSTINET PACIFIC LTD 0 -676,000 0.00 -0.01 2016-09-13
59 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 18,254,000 -746,000 0.17 -0.01 2016-09-13
60 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,739,912 -928,000 0.04 -0.01 2016-09-13
61 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 618,596,227 -2,978,000 5.80 -0.03 2016-09-13
62 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 1,059,086,124 -3,358,172 9.92 -0.03 2016-09-13
63 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 292,840,586 -4,188,000 2.74 -0.04 2016-09-13
63 Total changed named holdings 4,568,936,579 0 42.81 0.00
226 Unchanged named holdings 134,646,789 0 1.26 0.00
289 Total named holdings 4,703,583,368 0 44.07 0.00
67 Unnamed Investor Participants 4,128,600 0 0.04 0.00
356 Total securities in CCASS 4,707,711,968 0 44.11 0.00
Securities not in CCASS 5,964,098,641 0 55.89 0.00
Issued securities 10,671,810,609 0 100.00 0.00 31-Aug-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2016-09-09
Volume20,136,000
Turnover52,741,780
Average price2.619

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top