China Aoyuan Group Limited: O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 03883 | 2007-10-09 |
CCASS holding changes from 2017-07-17 to 2017-07-18
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 48,413,531 | 5,519,963 | 1.81 | 0.21 | 2017-07-18 | |
2 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 24,748,000 | 2,079,000 | 0.93 | 0.08 | 2017-07-18 | |
3 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 16,460,383 | 1,544,000 | 0.62 | 0.06 | 2017-07-18 | |
4 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 4,615,316 | 1,230,000 | 0.17 | 0.05 | 2017-07-18 | |
5 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 10,253,000 | 1,204,000 | 0.38 | 0.05 | 2017-07-18 | |
6 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 1,320,348 | 882,781 | 0.05 | 0.03 | 2017-07-18 | |
7 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 6,528,954 | 379,000 | 0.24 | 0.01 | 2017-07-18 | |
8 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,164,637 | 361,316 | 0.16 | 0.01 | 2017-07-18 | |
9 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 1,648,100 | 309,000 | 0.06 | 0.01 | 2017-07-18 | |
10 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 4,432,070 | 302,000 | 0.17 | 0.01 | 2017-07-18 | |
11 | B01460 | BERICH BROKERAGE LTD | 933,158 | 300,000 | 0.03 | 0.01 | 2017-07-18 | |
12 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 282,123,835 | 291,000 | 10.56 | 0.01 | 2017-07-18 | |
13 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 5,575,000 | 259,000 | 0.21 | 0.01 | 2017-07-18 | |
14 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 31,453,331 | 240,000 | 1.18 | 0.01 | 2017-07-18 | |
15 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 10,646,000 | 230,000 | 0.40 | 0.01 | 2017-07-18 | |
16 | B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 980,329 | 200,000 | 0.04 | 0.01 | 2017-07-18 | |
17 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 50,878,972 | 189,130 | 1.90 | 0.01 | 2017-07-18 | |
18 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 6,127,316 | 172,000 | 0.23 | 0.01 | 2017-07-18 | |
19 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 70,536,282 | 164,842 | 2.64 | 0.01 | 2017-07-18 | |
20 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 117,129,366 | 164,000 | 4.38 | 0.01 | 2017-07-18 | |
21 | B01610 | KGI ASIA LTD | 6,637,846 | 158,000 | 0.25 | 0.01 | 2017-07-18 | |
22 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 1,580,000 | 154,000 | 0.06 | 0.01 | 2017-07-18 | |
23 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 1,170,057 | 149,000 | 0.04 | 0.01 | 2017-07-18 | |
24 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 5,819,231 | 149,000 | 0.22 | 0.01 | 2017-07-18 | |
25 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 23,419,407 | 117,000 | 0.88 | 0.00 | 2017-07-18 | |
26 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,948,164 | 100,000 | 0.26 | 0.00 | 2017-07-18 | |
27 | B01832 | MIZUHO SECURITIES ASIA LTD | 200,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-07-18 | |
28 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 2,936,790 | 70,000 | 0.11 | 0.00 | 2017-07-18 | |
29 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 5,374,110 | 69,000 | 0.20 | 0.00 | 2017-07-18 | |
30 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 2,057,441 | 50,158 | 0.08 | 0.00 | 2017-07-18 | |
31 | B01343 | CELETIO INVESTMENTS LTD | 100,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-18 | |
32 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 1,874,158 | 50,000 | 0.07 | 0.00 | 2017-07-18 | |
33 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 1,189,790 | 49,000 | 0.04 | 0.00 | 2017-07-18 | |
34 | B01427 | TSE'S SECURITIES LTD | 469,000 | 49,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-07-18 | |
35 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 1,117,790 | 40,000 | 0.04 | 0.00 | 2017-07-18 | |
36 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 5,085,220 | 38,000 | 0.19 | 0.00 | 2017-07-18 | |
37 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 293,158 | 35,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-07-18 | |
38 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 35,424,899 | 33,842 | 1.33 | 0.00 | 2017-07-18 | |
39 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 15,862,126 | 30,000 | 0.59 | 0.00 | 2017-07-18 | |
40 | B01882 | PING AN OF CHINA SECURITIES (HONG KONG) | 127,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-18 | |
41 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 85,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-18 | |
42 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 18,224,222 | 25,000 | 0.68 | 0.00 | 2017-07-18 | |
43 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 6,354,000 | 24,000 | 0.24 | 0.00 | 2017-07-18 | |
44 | B01351 | WING FUNG SECURITIES LTD | 88,316 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-18 | |
45 | B01320 | LUEN FAT SECURITIES CO LTD | 117,316 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-18 | |
46 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 1,579,903 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 2017-07-18 | |
47 | B01676 | TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD | 149,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-07-18 | |
48 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 2,177,106 | 18,000 | 0.08 | 0.00 | 2017-07-18 | |
49 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 224,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-07-18 | |
50 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 911,978 | 13,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-07-18 | |
51 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 777,474 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-07-18 | |
52 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 53,911 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-18 | |
53 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 606,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-07-18 | |
54 | B01217 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD | 202,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-07-18 | |
55 | B01458 | YICKO SECURITIES LTD | 66,000 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-18 | |
56 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 371,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-07-18 | |
57 | C00010 | CITIBANK N.A. | 45,616,652 | 7,158 | 1.71 | 0.00 | 2017-07-18 | |
58 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 11,561,898 | 5,000 | 0.43 | 0.00 | 2017-07-18 | |
59 | B01322 | WATON SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-18 | |
60 | B01450 | DL BROKERAGE LTD | 273,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-07-18 | |
61 | B01443 | YING WAH SECURITIES CO LTD | 26,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-18 | |
62 | B01328 | BAN HIN SECURITIES CO LTD | 33,316 | 1,158 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-18 | |
63 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 812,264 | 1,158 | 0.03 | 0.00 | 2017-07-18 | |
64 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 28,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-18 | |
65 | B01421 | ONEPLATFORM SECURITIES LTD | 6,158 | 158 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-18 | |
66 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 14,032 | -762 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-18 | |
67 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 6,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-18 | |
68 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 20,123,732 | -1,158 | 0.75 | -0.00 | 2017-07-18 | |
69 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 88,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-18 | |
70 | B01981 | BLUESTONE SECURITIES (HK) CO LTD | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-18 | |
71 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 481,000 | -9,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-07-18 | |
72 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 3,320,180 | -10,000 | 0.12 | -0.00 | 2017-07-18 | |
73 | B01231 | WINNER INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 12,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-18 | |
74 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 8,426,372 | -17,842 | 0.32 | -0.00 | 2017-07-18 | |
75 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 1,563,688 | -22,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-07-18 | |
76 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 2,506,740 | -26,000 | 0.09 | -0.00 | 2017-07-18 | |
77 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 965,000 | -28,000 | 0.04 | -0.00 | 2017-07-18 | |
78 | B01748 | COL SECURITIES (HK) LTD | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-18 | |
79 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 1,415,158 | -76,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-07-18 | |
80 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 9,717,649 | -89,000 | 0.36 | -0.00 | 2017-07-18 | |
81 | B01824 | INSTINET PACIFIC LTD | 0 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-07-18 | |
82 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 338,370 | -131,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-07-18 | |
83 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 7,395,847 | -182,000 | 0.28 | -0.01 | 2017-07-18 | |
84 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 151,125,167 | -646,796 | 5.66 | -0.02 | 2017-07-18 | |
85 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 363,544,473 | -8,154,000 | 13.61 | -0.31 | 2017-07-18 | |
86 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 20,264,474 | -8,290,000 | 0.76 | -0.31 | 2017-07-18 | |
86 | Total changed named holdings | 1,498,311,511 | 2,106 | 56.08 | 0.00 | |||
257 | Unchanged named holdings | 45,018,092 | 0 | 1.69 | 0.00 | |||
343 | Total named holdings | 1,543,329,603 | 2,106 | 57.77 | 0.00 | |||
183 | Unnamed Investor Participants | 11,100,101 | 7,000 | 0.42 | 0.00 | |||
526 | Total securities in CCASS | 1,554,429,704 | 9,106 | 58.18 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 1,117,141,650 | -9,106 | 41.82 | -0.00 | ||||
Issued securities | 2,671,571,354 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Jun-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2017-07-14 |
Volume | 30,533,144 |
Turnover | 89,971,627 |
Average price | 2.947 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy