Kingboard Holdings Limited: O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00148 | 1993-10-08 |
CCASS holding changes from 2018-02-08 to 2018-02-09
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 15,583,000 | 273,500 | 1.46 | 0.03 | 2018-02-09 | |
2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 230,403,788 | 246,232 | 21.60 | 0.02 | 2018-02-09 | |
3 | C00093 | BNP PARIBAS | 5,245,423 | 172,843 | 0.49 | 0.02 | 2018-02-09 | |
4 | B01415 | TARZAN STOCK & SHARES LTD | 247,300 | 100,500 | 0.02 | 0.01 | 2018-02-09 | |
5 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 4,828,364 | 96,500 | 0.45 | 0.01 | 2018-02-09 | |
6 | B01514 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | 274,600 | 29,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-02-09 | |
7 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 8,475,508 | 25,407 | 0.79 | 0.00 | 2018-02-09 | |
8 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 807,822 | 20,000 | 0.08 | 0.00 | 2018-02-09 | |
9 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 708,600 | 18,500 | 0.07 | 0.00 | 2018-02-09 | |
10 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 420,952 | 13,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-02-09 | |
11 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 95,200 | 13,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-09 | |
12 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 181,700 | 11,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-02-09 | |
13 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 3,557,034 | 10,500 | 0.33 | 0.00 | 2018-02-09 | |
14 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 46,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-09 | |
15 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 658,020 | 9,500 | 0.06 | 0.00 | 2018-02-09 | |
16 | B01282 | CHELSEA SECURITIES LTD | 559,000 | 9,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-02-09 | |
17 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 438,928 | 9,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-02-09 | |
18 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 859,551 | 7,000 | 0.08 | 0.00 | 2018-02-09 | |
19 | B01427 | TSE'S SECURITIES LTD | 30,200 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-09 | |
20 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 10,300 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-09 | |
21 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 475,300 | 4,500 | 0.04 | 0.00 | 2018-02-09 | |
22 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 355,500 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-02-09 | |
23 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 830,236 | 4,000 | 0.08 | 0.00 | 2018-02-09 | |
24 | B01290 | SPS SECURITIES LTD | 21,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-09 | |
25 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 217,740 | 2,500 | 0.02 | 0.00 | 2018-02-09 | |
26 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 806,692 | 2,500 | 0.08 | 0.00 | 2018-02-09 | |
27 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 128,400 | 2,500 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-09 | |
28 | B01434 | BEEVEST SECURITIES LTD | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-09 | |
29 | B01523 | EVER-LONG SECURITIES CO LTD | 7,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-09 | |
30 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 399,536 | 1,500 | 0.04 | 0.00 | 2018-02-09 | |
31 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 28,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-09 | |
32 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 12,256,100 | 1,000 | 1.15 | 0.00 | 2018-02-09 | |
33 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 5,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-09 | |
34 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,042,293 | 1,000 | 0.19 | 0.00 | 2018-02-09 | |
35 | B01708 | ROSA SECURITIES LTD | 740,000 | 1,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-02-09 | |
36 | B01540 | UPBEST SECURITIES CO LTD | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-09 | |
37 | B01141 | FE SECURITIES LTD | 6,900 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-09 | |
38 | B01501 | GOLDRIDE SECURITIES LTD | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-09 | |
39 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 866,656 | 500 | 0.08 | 0.00 | 2018-02-09 | |
40 | B01939 | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL | 168,100 | 500 | 0.02 | 0.00 | 2018-02-09 | |
41 | B01740 | WIN SECURITIES LTD | 20,600 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-09 | |
42 | B01789 | HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD | 2,410 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-09 | |
43 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 1,409 | 201 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-09 | |
44 | B01570 | GOLDENWAY SECURITIES CO LTD | 0 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-09 | |
45 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 298,912 | -500 | 0.03 | -0.00 | 2018-02-09 | |
46 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 28,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-09 | |
47 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 2,437,840 | -1,000 | 0.23 | -0.00 | 2018-02-09 | |
48 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 1,541,200 | -1,000 | 0.14 | -0.00 | 2018-02-09 | |
49 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 48,600 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-09 | |
50 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 10,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-09 | |
51 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-09 | |
52 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 85,400 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-02-09 | |
53 | B01710 | SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD | 4,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-09 | |
54 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 49,600 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-09 | |
55 | B01351 | WING FUNG SECURITIES LTD | 6,200 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-09 | |
56 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 849,376 | -2,500 | 0.08 | -0.00 | 2018-02-09 | |
57 | B01705 | HENIK SECURITIES LTD | 10,500 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-09 | |
58 | C00010 | CITIBANK N.A. | 48,741,630 | -3,148 | 4.57 | -0.00 | 2018-02-09 | |
59 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 1,486,700 | -6,000 | 0.14 | -0.00 | 2018-02-09 | |
60 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 442,660 | -6,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-02-09 | |
61 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 709,193 | -7,614 | 0.07 | -0.00 | 2018-02-09 | |
62 | B01819 | M SECURITIES LTD | 0 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-09 | |
63 | B01610 | KGI ASIA LTD | 655,140 | -12,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-02-09 | |
64 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 366,684 | -23,500 | 0.03 | -0.00 | 2018-02-09 | |
65 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 6,123,715 | -29,272 | 0.57 | -0.00 | 2018-02-09 | |
66 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 6,689,668 | -53,000 | 0.63 | -0.00 | 2018-02-09 | |
67 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 2,910,280 | -99,000 | 0.27 | -0.01 | 2018-02-09 | |
68 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,636,911 | -113,900 | 0.43 | -0.01 | 2018-02-09 | |
69 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 7,857,947 | -128,500 | 0.74 | -0.01 | 2018-02-09 | |
70 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 1,234,706 | -145,000 | 0.12 | -0.01 | 2018-02-09 | |
71 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 83,469,525 | -214,000 | 7.83 | -0.02 | 2018-02-09 | |
72 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 152,484,338 | -250,349 | 14.30 | -0.02 | 2018-02-09 | |
72 | Total changed named holdings | 616,001,887 | 0 | 57.76 | 0.00 | |||
179 | Unchanged named holdings | 12,538,132 | 0 | 1.18 | 0.00 | |||
251 | Total named holdings | 628,540,019 | 0 | 58.94 | 0.00 | |||
36 | Unnamed Investor Participants | 1,272,218 | 0 | 0.12 | 0.00 | |||
287 | Total securities in CCASS | 629,812,237 | 0 | 59.06 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 436,639,999 | 0 | 40.94 | 0.00 | ||||
Issued securities | 1,066,452,236 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Jan-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2018-02-07 |
Volume | 3,026,807 |
Turnover | 119,499,767 |
Average price | 39.480 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy