HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01044  1998-12-08    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2020-06-05 to 2020-06-08

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00074 DEUTSCHE BANK AG 12,101,172 498,080 1.02 0.04 2020-06-08
2 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 93,699,117 273,980 7.88 0.02 2020-06-08
3 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,799,840 161,548 0.15 0.01 2020-06-08
4 C00093 BNP PARIBAS 16,621,520 89,821 1.40 0.01 2020-06-08
5 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 819,858 85,000 0.07 0.01 2020-06-08
6 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 153,653 70,000 0.01 0.01 2020-06-08
7 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 22,612,818 42,500 1.90 0.00 2020-06-08
8 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 401,530 42,500 0.03 0.00 2020-06-08
9 C00102 MACQUARIE BANK LTD 330,500 31,500 0.03 0.00 2020-06-08
10 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 34,764,247 29,500 2.92 0.00 2020-06-08
11 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 10,457,500 20,500 0.88 0.00 2020-06-08
12 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 8,153,500 17,000 0.69 0.00 2020-06-08
13 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 14,500 12,000 0.00 0.00 2020-06-08
14 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 88,000 11,500 0.01 0.00 2020-06-08
15 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 8,876,054 7,500 0.75 0.00 2020-06-08
16 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 303,089 6,000 0.03 0.00 2020-06-08
17 B01832 MIZUHO SECURITIES ASIA LTD 244,500 4,000 0.02 0.00 2020-06-08
18 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 41,500 4,000 0.00 0.00 2020-06-08
19 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 25,500 4,000 0.00 0.00 2020-06-08
20 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 685,500 3,500 0.06 0.00 2020-06-08
21 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 161,000 3,500 0.01 0.00 2020-06-08
22 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 136,000 3,000 0.01 0.00 2020-06-08
23 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 410,000 3,000 0.03 0.00 2020-06-08
24 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 10,500 3,000 0.00 0.00 2020-06-08
25 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 7,500 2,000 0.00 0.00 2020-06-08
26 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 43,566 1,500 0.00 0.00 2020-06-08
27 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 238,635 1,500 0.02 0.00 2020-06-08
28 B01460 BERICH BROKERAGE LTD 1,000 1,000 0.00 0.00 2020-06-08
29 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 124,500 1,000 0.01 0.00 2020-06-08
30 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 1,496,146 1,000 0.13 0.00 2020-06-08
31 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 59,500 1,000 0.01 0.00 2020-06-08
32 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 11,500 1,000 0.00 0.00 2020-06-08
33 C00016 DBS BANK LTD 356,736 1,000 0.03 0.00 2020-06-08
34 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 3,500 1,000 0.00 0.00 2020-06-08
35 B01633 ENLIGHTEN SECURITIES LTD 6,500 1,000 0.00 0.00 2020-06-08
36 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 1,000 1,000 0.00 0.00 2020-06-08
37 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 341,500 1,000 0.03 0.00 2020-06-08
38 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 205,897 1,000 0.02 0.00 2020-06-08
39 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 80,000 1,000 0.01 0.00 2020-06-08
40 B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 18,500 1,000 0.00 0.00 2020-06-08
41 B01824 INSTINET PACIFIC LTD 898 898 0.00 0.00 2020-06-08
42 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 130,900 500 0.01 0.00 2020-06-08
43 B01567 PRIME SECURITIES LTD 10,500 500 0.00 0.00 2020-06-08
44 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 1,263 288 0.00 0.00 2020-06-08
45 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 179,644 -500 0.02 -0.00 2020-06-08
46 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 2,500 -500 0.00 -0.00 2020-06-08
47 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 239,881 -1,000 0.02 -0.00 2020-06-08
48 B01455 NATIONAL RESOURCES SECURITIES LTD 57,000 -1,000 0.00 -0.00 2020-06-08
49 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 63,100 -1,500 0.01 -0.00 2020-06-08
50 B02128 SILVERBRICKS SECURITIES CO LTD 0 -2,000 0.00 -0.00 2020-06-08
51 B01138 CLSA LTD 379 -2,500 0.00 -0.00 2020-06-08
52 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 125,000 -3,000 0.01 -0.00 2020-06-08
53 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 25,500 -6,000 0.00 -0.00 2020-06-08
54 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 165,175,097 -16,500 13.88 -0.00 2020-06-08
55 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 2,096,020 -29,000 0.18 -0.00 2020-06-08
56 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 269,318 -33,900 0.02 -0.00 2020-06-08
57 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 314,500 -34,500 0.03 -0.00 2020-06-08
58 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 0 -105,500 0.00 -0.01 2020-06-08
59 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 78,480,162 -244,500 6.60 -0.02 2020-06-08
60 C00010 CITIBANK N.A. 102,919,616 -330,431 8.65 -0.03 2020-06-08
61 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 334,773,983 -634,784 28.14 -0.05 2020-06-08
61 Total changed named holdings 900,772,639 0 75.72 0.00
141 Unchanged named holdings 13,072,769 0 1.10 0.00
202 Total named holdings 913,845,408 0 76.81 0.00
30 Unnamed Investor Participants 5,102,007 500 0.43 0.00
232 Total securities in CCASS 918,947,415 500 77.24 0.00
Securities not in CCASS 270,740,002 -500 22.76 -0.00
Issued securities 1,189,687,417 0 100.00 0.00 31-May-2020

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2020-06-04
Volume3,334,288
Turnover211,809,593
Average price63.525

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top