ArtGo Holdings Limited: O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 03313 | 2013-12-30 |
CCASS holding changes from 2021-01-29 to 2021-02-01
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 115,470,000 | 3,570,000 | 2.86 | 0.09 | 2021-02-01 | |
2 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 8,628,000 | 2,200,000 | 0.21 | 0.05 | 2021-02-01 | |
3 | B01514 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | 24,970,000 | 1,000,000 | 0.62 | 0.02 | 2021-02-01 | |
4 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 154,879,920 | 850,000 | 3.84 | 0.02 | 2021-02-01 | |
5 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 30,101,000 | 800,000 | 0.75 | 0.02 | 2021-02-01 | |
6 | C00010 | CITIBANK N.A. | 78,804,934 | 690,000 | 1.95 | 0.02 | 2021-02-01 | |
7 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 1,234,111 | 600,000 | 0.03 | 0.01 | 2021-02-01 | |
8 | B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 6,360,000 | 500,000 | 0.16 | 0.01 | 2021-02-01 | |
9 | B01848 | CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD | 930,000 | 430,000 | 0.02 | 0.01 | 2021-02-01 | |
10 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 4,810,000 | 400,000 | 0.12 | 0.01 | 2021-02-01 | |
11 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 62,650,000 | 340,000 | 1.55 | 0.01 | 2021-02-01 | |
12 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 1,450,000 | 320,000 | 0.04 | 0.01 | 2021-02-01 | |
13 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 101,993,510 | 230,000 | 2.53 | 0.01 | 2021-02-01 | |
14 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 17,407,000 | 200,000 | 0.43 | 0.00 | 2021-02-01 | |
15 | B01439 | TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD | 1,580,000 | 200,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-02-01 | |
16 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 32,081,000 | 180,000 | 0.80 | 0.00 | 2021-02-01 | |
17 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,440,000 | 150,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-02-01 | |
18 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 51,710,000 | 140,000 | 1.28 | 0.00 | 2021-02-01 | |
19 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 51,340,000 | 140,000 | 1.27 | 0.00 | 2021-02-01 | |
20 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 910,000 | 120,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-02-01 | |
21 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 42,230,000 | 110,000 | 1.05 | 0.00 | 2021-02-01 | |
22 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 1,000,000 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-02-01 | |
23 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 53,440,000 | 100,000 | 1.33 | 0.00 | 2021-02-01 | |
24 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 4,380,000 | 100,000 | 0.11 | 0.00 | 2021-02-01 | |
25 | B01525 | KEE CHEONG SECURITIES CO LTD | 4,530,000 | 100,000 | 0.11 | 0.00 | 2021-02-01 | |
26 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 9,417,000 | 100,000 | 0.23 | 0.00 | 2021-02-01 | |
27 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 14,696,000 | 100,000 | 0.36 | 0.00 | 2021-02-01 | |
28 | B01915 | METAVERSE SECURITIES LTD | 5,210,000 | 90,000 | 0.13 | 0.00 | 2021-02-01 | |
29 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 61,650,000 | 60,000 | 1.53 | 0.00 | 2021-02-01 | |
30 | B01947 | FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,080,000 | 30,000 | 0.08 | 0.00 | 2021-02-01 | |
31 | B02102 | ZINVEST GLOBAL LTD | 860,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-02-01 | |
32 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 11,371,790 | 10,000 | 0.28 | 0.00 | 2021-02-01 | |
33 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 52,027,000 | -10,000 | 1.29 | -0.00 | 2021-02-01 | |
34 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 1,060,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-02-01 | |
35 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 31,280,426 | -10,000 | 0.78 | -0.00 | 2021-02-01 | |
36 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 3,212,000 | -30,000 | 0.08 | -0.00 | 2021-02-01 | |
37 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 3,140,000 | -30,000 | 0.08 | -0.00 | 2021-02-01 | |
38 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 58,996,000 | -40,000 | 1.46 | -0.00 | 2021-02-01 | |
39 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 7,890,000 | -40,000 | 0.20 | -0.00 | 2021-02-01 | |
40 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 3,300,000 | -150,000 | 0.08 | -0.00 | 2021-02-01 | |
41 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 13,740,000 | -160,000 | 0.34 | -0.00 | 2021-02-01 | |
42 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 208,644,000 | -270,000 | 5.17 | -0.01 | 2021-02-01 | |
43 | B01320 | LUEN FAT SECURITIES CO LTD | 3,210,000 | -300,000 | 0.08 | -0.01 | 2021-02-01 | |
44 | B01676 | TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD | 4,880,000 | -300,000 | 0.12 | -0.01 | 2021-02-01 | |
45 | B01460 | BERICH BROKERAGE LTD | 830,000 | -500,000 | 0.02 | -0.01 | 2021-02-01 | |
46 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 23,146,000 | -500,000 | 0.57 | -0.01 | 2021-02-01 | |
47 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 26,120,000 | -500,000 | 0.65 | -0.01 | 2021-02-01 | |
48 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 242,036,000 | -600,000 | 6.00 | -0.01 | 2021-02-01 | |
49 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 61,651,000 | -670,000 | 1.53 | -0.02 | 2021-02-01 | |
50 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 396,763,861 | -1,110,000 | 9.84 | -0.03 | 2021-02-01 | |
51 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 114,255,000 | -1,300,000 | 2.83 | -0.03 | 2021-02-01 | |
52 | B01610 | KGI ASIA LTD | 31,227,000 | -2,040,000 | 0.77 | -0.05 | 2021-02-01 | |
53 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 718,822,500 | -2,060,000 | 17.82 | -0.05 | 2021-02-01 | |
54 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 30,385,000 | -3,360,000 | 0.75 | -0.08 | 2021-02-01 | |
54 | Total changed named holdings | 2,997,230,052 | 0 | 74.32 | 0.00 | |||
246 | Unchanged named holdings | 846,560,397 | 0 | 20.99 | 0.00 | |||
300 | Total named holdings | 3,843,790,449 | 0 | 95.32 | 0.00 | |||
5 | Unnamed Investor Participants | 3,371,000 | 0 | 0.08 | 0.00 | |||
305 | Total securities in CCASS | 3,847,161,449 | 0 | 95.40 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 185,536,280 | 0 | 4.60 | 0.00 | ||||
Issued securities | 4,032,697,729 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Jan-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2021-01-28 |
Volume | 30,720,000 |
Turnover | 2,082,150 |
Average price | 0.068 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy