People's Insurance Company (Group) of China Limited (The): H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01339  2012-12-07    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2021-03-31 to 2021-04-01

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00074 DEUTSCHE BANK AG 118,489,770 18,978,843 1.36 0.22 2021-04-01
2 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 23,138,258 5,833,000 0.27 0.07 2021-04-01
3 C00093 BNP PARIBAS 83,542,860 5,117,408 0.96 0.06 2021-04-01
4 C00010 CITIBANK N.A. 488,063,302 3,624,000 5.59 0.04 2021-04-01
5 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 71,349,136 1,837,200 0.82 0.02 2021-04-01
6 B02163 GOLDEN EAGLE BROKERAGE LTD 35,959,005 1,000,000 0.41 0.01 2021-04-01
7 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 2,071,848,714 996,245 23.74 0.01 2021-04-01
8 B01138 CLSA LTD 6,376,546 826,000 0.07 0.01 2021-04-01
9 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 319,193,964 756,000 3.66 0.01 2021-04-01
10 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 414,000 414,000 0.00 0.00 2021-04-01
11 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 107,760,194 381,000 1.23 0.00 2021-04-01
12 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 4,514,000 361,000 0.05 0.00 2021-04-01
13 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 57,035,334 286,000 0.65 0.00 2021-04-01
14 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 15,018,980 100,000 0.17 0.00 2021-04-01
15 C00040 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 2,580,000 79,000 0.03 0.00 2021-04-01
16 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 4,008,708 72,000 0.05 0.00 2021-04-01
17 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 13,357,000 70,000 0.15 0.00 2021-04-01
18 B01999 CF SECURITIES LTD 50,000 50,000 0.00 0.00 2021-04-01
19 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 26,696,000 22,000 0.31 0.00 2021-04-01
20 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 4,289,000 20,000 0.05 0.00 2021-04-01
21 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 390,000 20,000 0.00 0.00 2021-04-01
22 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 979,000 18,000 0.01 0.00 2021-04-01
23 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 17,010 17,000 0.00 0.00 2021-04-01
24 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 803,000 14,000 0.01 0.00 2021-04-01
25 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 25,248,000 7,000 0.29 0.00 2021-04-01
26 B02047 EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD 44,000 5,000 0.00 0.00 2021-04-01
27 C00018 HANG SENG BANK LTD 41,821,372 1,000 0.48 0.00 2021-04-01
28 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 258,210 -446 0.00 -0.00 2021-04-01
29 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 2,431,000 -1,000 0.03 -0.00 2021-04-01
30 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 6,000 -1,000 0.00 -0.00 2021-04-01
31 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 1,839,000 -2,000 0.02 -0.00 2021-04-01
32 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 445,000 -3,000 0.01 -0.00 2021-04-01
33 B02120 LIVERMORE HOLDINGS LTD 327,000 -3,000 0.00 -0.00 2021-04-01
34 B01915 METAVERSE SECURITIES LTD 145,000 -3,000 0.00 -0.00 2021-04-01
35 B01715 PRESIDENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 207,000 -5,000 0.00 -0.00 2021-04-01
36 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 2,145,000 -8,000 0.02 -0.00 2021-04-01
37 B01659 CHEER UNION SECURITIES LTD 63,000 -10,000 0.00 -0.00 2021-04-01
38 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 610,000 -10,000 0.01 -0.00 2021-04-01
39 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 22,431,000 -10,000 0.26 -0.00 2021-04-01
40 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 14,307,000 -20,000 0.16 -0.00 2021-04-01
41 B01213 MONEYMORE SECURITIES LTD 98,000 -20,000 0.00 -0.00 2021-04-01
42 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 20,627,952 -22,000 0.24 -0.00 2021-04-01
43 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 1,649,000 -23,000 0.02 -0.00 2021-04-01
44 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 6,144,000 -30,000 0.07 -0.00 2021-04-01
45 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,249,000 -30,000 0.05 -0.00 2021-04-01
46 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,887,000 -40,000 0.02 -0.00 2021-04-01
47 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 768,000 -50,000 0.01 -0.00 2021-04-01
48 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 538,000 -51,000 0.01 -0.00 2021-04-01
49 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 15,689,000 -60,000 0.18 -0.00 2021-04-01
50 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 10,211,898 -66,000 0.12 -0.00 2021-04-01
51 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 38,412,000 -70,000 0.44 -0.00 2021-04-01
52 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 24,509,000 -80,000 0.28 -0.00 2021-04-01
53 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 23,638,960 -84,000 0.27 -0.00 2021-04-01
54 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 29,189,000 -101,000 0.33 -0.00 2021-04-01
55 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 605,000 -105,000 0.01 -0.00 2021-04-01
56 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 2,924,723 -111,000 0.03 -0.00 2021-04-01
57 B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 705,000 -118,000 0.01 -0.00 2021-04-01
58 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 9,767,933 -120,000 0.11 -0.00 2021-04-01
59 B01130 BOCI SECURITIES LTD 183,936,125 -126,000 2.11 -0.00 2021-04-01
60 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 25,778,798 -129,000 0.30 -0.00 2021-04-01
61 B02141 XIN YONGAN INTERNATIONAL SECURITIES 223,000 -130,000 0.00 -0.00 2021-04-01
62 B01914 JEFFERIES HONG KONG LTD 0 -140,000 0.00 -0.00 2021-04-01
63 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 71,437,000 -266,000 0.82 -0.00 2021-04-01
64 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 95,057,000 -374,000 1.09 -0.00 2021-04-01
65 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 17,065,000 -376,000 0.20 -0.00 2021-04-01
66 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 45,075,600 -400,000 0.52 -0.00 2021-04-01
67 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 34,193,000 -438,000 0.39 -0.01 2021-04-01
68 B01610 KGI ASIA LTD 13,479,000 -450,000 0.15 -0.01 2021-04-01
69 B01962 CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) 3,751,000 -496,000 0.04 -0.01 2021-04-01
70 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 29,825,000 -506,000 0.34 -0.01 2021-04-01
71 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 566,846,000 -578,000 6.50 -0.01 2021-04-01
72 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 20,927,000 -693,000 0.24 -0.01 2021-04-01
73 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 23,183,676 -810,000 0.27 -0.01 2021-04-01
74 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 16,494,500 -852,000 0.19 -0.01 2021-04-01
75 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 379,013,738 -1,319,000 4.34 -0.02 2021-04-01
76 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 2,290,999 -1,470,001 0.03 -0.02 2021-04-01
77 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 2,689,000 -2,800,000 0.03 -0.03 2021-04-01
78 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 165,919,314 -2,907,000 1.90 -0.03 2021-04-01
79 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 7,835,342 -3,171,109 0.09 -0.04 2021-04-01
80 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 869,186,151 -8,278,140 9.96 -0.09 2021-04-01
81 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 1,454,193,987 -13,045,000 16.66 -0.15 2021-04-01
81 Total changed named holdings 7,788,215,059 -106,000 89.25 -0.00
301 Unchanged named holdings 371,947,569 0 4.26 0.00
382 Total named holdings 8,160,162,628 -106,000 93.51 0.00
265 Unnamed Investor Participants 542,083,000 -10,000 6.21 -0.00
647 Total securities in CCASS 8,702,245,628 -116,000 99.73 -0.00
Securities not in CCASS 23,988,372 116,000 0.27 0.00
Issued securities 8,726,234,000 0 100.00 0.00 31-Mar-2021

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2021-03-30
Volume43,227,410
Turnover109,352,617
Average price2.530

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top