NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED: H HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00042 | 1995-07-06 |
CCASS holding changes from 2021-06-11 to 2021-06-15
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 47,597,000 | 272,000 | 18.45 | 0.11 | 2021-06-15 | |
2 | B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 1,880,000 | 76,000 | 0.73 | 0.03 | 2021-06-15 | |
3 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 16,518,000 | 60,000 | 6.40 | 0.02 | 2021-06-15 | |
4 | B01610 | KGI ASIA LTD | 5,076,000 | 50,000 | 1.97 | 0.02 | 2021-06-15 | |
5 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 1,874,000 | 20,000 | 0.73 | 0.01 | 2021-06-15 | |
6 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 510,000 | 20,000 | 0.20 | 0.01 | 2021-06-15 | |
7 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 364,000 | 10,000 | 0.14 | 0.00 | 2021-06-15 | |
8 | B01935 | MAGIC COMPASS SECURITIES LTD | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-06-15 | |
9 | C00010 | CITIBANK N.A. | 3,838,200 | 8,000 | 1.49 | 0.00 | 2021-06-15 | |
10 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 302,000 | 6,000 | 0.12 | 0.00 | 2021-06-15 | |
11 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 1,168,000 | 4,000 | 0.45 | 0.00 | 2021-06-15 | |
12 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 8,202,000 | 2,000 | 3.18 | 0.00 | 2021-06-15 | |
13 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 512,000 | -2,000 | 0.20 | -0.00 | 2021-06-15 | |
14 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-06-15 | |
15 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,504,000 | -6,000 | 1.36 | -0.00 | 2021-06-15 | |
16 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 3,002,000 | -8,000 | 1.16 | -0.00 | 2021-06-15 | |
17 | B02102 | ZINVEST GLOBAL LTD | 0 | -48,000 | 0.00 | -0.02 | 2021-06-15 | |
18 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 412,000 | -50,000 | 0.16 | -0.02 | 2021-06-15 | |
19 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 1,866,000 | -50,000 | 0.72 | -0.02 | 2021-06-15 | |
20 | B01253 | STOCKWELL SECURITIES LTD | 70,000 | -50,000 | 0.03 | -0.02 | 2021-06-15 | |
21 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 1,662,000 | -320,000 | 0.64 | -0.12 | 2021-06-15 | |
21 | Total changed named holdings | 98,367,200 | 0 | 38.13 | 0.00 | |||
180 | Unchanged named holdings | 153,770,689 | 0 | 59.61 | 0.00 | |||
201 | Total named holdings | 252,137,889 | 0 | 97.75 | 0.00 | |||
26 | Unnamed Investor Participants | 4,838,010 | 0 | 1.88 | 0.00 | |||
227 | Total securities in CCASS | 256,975,899 | 0 | 99.62 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 974,101 | 0 | 0.38 | 0.00 | ||||
Issued securities | 257,950,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-May-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2021-06-10 |
Volume | 838,000 |
Turnover | 553,860 |
Average price | 0.661 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy