Bright Smart Securities & Commodities Group Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01428  2010-08-25    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2021-08-17 to 2021-08-18

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,240,000 3,000,000 0.19 0.18 2021-08-18
2 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 83,773,854 584,000 4.94 0.03 2021-08-18
3 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 224,785,125 450,000 13.24 0.03 2021-08-18
4 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 228,000 148,000 0.01 0.01 2021-08-18
5 B02100 WEALTHY SECURITIES LTD 206,000 130,000 0.01 0.01 2021-08-18
6 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 589,197 120,000 0.03 0.01 2021-08-18
7 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 455,374 100,000 0.03 0.01 2021-08-18
8 C00093 BNP PARIBAS 744,967 96,000 0.04 0.01 2021-08-18
9 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 3,175,509 96,000 0.19 0.01 2021-08-18
10 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 102,000 72,000 0.01 0.00 2021-08-18
11 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 12,290,004 54,000 0.72 0.00 2021-08-18
12 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 4,956,338 46,000 0.29 0.00 2021-08-18
13 B01696 HANTEC SECURITIES CO LTD 140,000 40,000 0.01 0.00 2021-08-18
14 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 139,758,500 38,000 8.23 0.00 2021-08-18
15 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 6,826,144 34,000 0.40 0.00 2021-08-18
16 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 154,599 26,000 0.01 0.00 2021-08-18
17 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 15,316,501 26,000 0.90 0.00 2021-08-18
18 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,568,131 20,000 0.21 0.00 2021-08-18
19 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 1,052,000 20,000 0.06 0.00 2021-08-18
20 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 4,481,240 18,000 0.26 0.00 2021-08-18
21 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 6,439,422 16,000 0.38 0.00 2021-08-18
22 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 410,000 10,000 0.02 0.00 2021-08-18
23 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 284,000 10,000 0.02 0.00 2021-08-18
24 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 1,162,000 10,000 0.07 0.00 2021-08-18
25 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 4,214,169 6,000 0.25 0.00 2021-08-18
26 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 984,000 4,000 0.06 0.00 2021-08-18
27 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 84,000 -2,000 0.00 -0.00 2021-08-18
28 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 5,824,000 -4,000 0.34 -0.00 2021-08-18
29 B01447 BETA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 0 -10,000 0.00 -0.00 2021-08-18
30 B01290 SPS SECURITIES LTD 60,000 -10,000 0.00 -0.00 2021-08-18
31 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 58,000 -12,000 0.00 -0.00 2021-08-18
32 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 641,002 -20,000 0.04 -0.00 2021-08-18
33 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 2,400,313 -26,000 0.14 -0.00 2021-08-18
34 B01809 CHINA SYSTEM SECURITIES LTD 720,000 -50,000 0.04 -0.00 2021-08-18
35 B01310 TUNG TAK SECURITIES (H.K.) CO LTD 140,000 -50,000 0.01 -0.00 2021-08-18
36 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 21,017,696 -52,000 1.24 -0.00 2021-08-18
37 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 2,678,941 -82,000 0.16 -0.00 2021-08-18
38 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 67,601,910 -88,000 3.98 -0.01 2021-08-18
39 B01615 KAM FAI SECURITIES CO LTD 4,000,000 -100,000 0.24 -0.01 2021-08-18
40 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 2,976,000 -104,000 0.18 -0.01 2021-08-18
41 B01130 BOCI SECURITIES LTD 7,533,013 -118,000 0.44 -0.01 2021-08-18
42 B01972 RICHES DEPOT SECURITIES CO LTD 230,000 -130,000 0.01 -0.01 2021-08-18
43 C00010 CITIBANK N.A. 14,177,725 -156,280 0.84 -0.01 2021-08-18
44 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 28,135,141 -190,000 1.66 -0.01 2021-08-18
45 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 480,000 -385,720 0.03 -0.02 2021-08-18
46 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 9,020,397 -494,000 0.53 -0.03 2021-08-18
47 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 0 -3,000,000 0.00 -0.18 2021-08-18
47 Total changed named holdings 687,115,212 90,000 40.48 0.01
200 Unchanged named holdings 92,814,210 0 5.47 0.00
247 Total named holdings 779,929,422 90,000 45.95 0.00
44 Unnamed Investor Participants 15,464,933 -100,000 0.91 -0.01
291 Total securities in CCASS 795,394,355 -10,000 46.86 -0.00
Securities not in CCASS 901,901,953 10,000 53.14 0.00
Issued securities 1,697,296,308 0 100.00 0.00 31-Jul-2021

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2021-08-16
Volume3,488,000
Turnover6,476,380
Average price1.857

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top