STANDARD CHARTERED PLC: O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 02888 | 2002-10-31 |
CCASS holding changes from 2021-08-20 to 2021-08-23
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00010 | CITIBANK N.A. | 31,312,085 | 153,400 | 1.01 | 0.00 | 2021-08-23 | |
2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 436,296 | 13,250 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-23 | |
3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,252,873 | 12,200 | 0.04 | 0.00 | 2021-08-23 | |
4 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 530,056 | 4,850 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-23 | |
5 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 42,272 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-23 | |
6 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 672,213 | 2,500 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-23 | |
7 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,553,324 | 2,300 | 0.21 | 0.00 | 2021-08-23 | |
8 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 866,165 | 2,300 | 0.03 | 0.00 | 2021-08-23 | |
9 | B01425 | WELLFULL SECURITIES CO LTD | 67,935 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-23 | |
10 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 191,434 | 950 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-23 | |
11 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 56,466 | 650 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-23 | |
12 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 1,612,725 | 500 | 0.05 | 0.00 | 2021-08-23 | |
13 | B01459 | IFAST SECURITIES (HK) LTD | 99,069 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-23 | |
14 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 24,817 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-23 | |
15 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 8,365 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-23 | |
16 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 4,387,015 | -2 | 0.14 | -0.00 | 2021-08-23 | |
17 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 1,945,317 | -600 | 0.06 | -0.00 | 2021-08-23 | |
18 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 1,636,070 | -720 | 0.05 | -0.00 | 2021-08-23 | |
19 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 2,685,322 | -750 | 0.09 | -0.00 | 2021-08-23 | |
20 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 57,136,785 | -950 | 1.84 | -0.00 | 2021-08-23 | |
21 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 2,473,498 | -1,000 | 0.08 | -0.00 | 2021-08-23 | |
22 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,160,244 | -1,200 | 0.07 | -0.00 | 2021-08-23 | |
23 | B01508 | SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LTD | 34,298 | -1,203 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-23 | |
24 | B01947 | FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD | 12,833 | -1,300 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-23 | |
25 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 554,510 | -1,350 | 0.02 | -0.00 | 2021-08-23 | |
26 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 523,961 | -1,750 | 0.02 | -0.00 | 2021-08-23 | |
27 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 1,627,101 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-08-23 | |
28 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 1,965,943 | -2,000 | 0.06 | -0.00 | 2021-08-23 | |
29 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 22,720,374 | -2,248 | 0.73 | -0.00 | 2021-08-23 | |
30 | B01320 | LUEN FAT SECURITIES CO LTD | 67,518 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-23 | |
31 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 1,602,804 | -3,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-08-23 | |
32 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 191,703 | -4,400 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-23 | |
33 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 2,030,220 | -5,800 | 0.07 | -0.00 | 2021-08-23 | |
34 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 984,098 | -6,500 | 0.03 | -0.00 | 2021-08-23 | |
35 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 14,404,220 | -7,200 | 0.46 | -0.00 | 2021-08-23 | |
36 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 25,662,607 | -7,752 | 0.83 | -0.00 | 2021-08-23 | |
37 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,117,610 | -7,900 | 0.07 | -0.00 | 2021-08-23 | |
38 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 3,815,878 | -9,800 | 0.12 | -0.00 | 2021-08-23 | |
39 | B01809 | CHINA SYSTEM SECURITIES LTD | 24,850 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-23 | |
40 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 7,616,608 | -15,550 | 0.24 | -0.00 | 2021-08-23 | |
41 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 2,708,259 | -18,300 | 0.09 | -0.00 | 2021-08-23 | |
42 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 58,576,046 | -31,050 | 1.88 | -0.00 | 2021-08-23 | |
43 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 336,393 | -38,350 | 0.01 | -0.00 | 2021-08-23 | |
43 | Total changed named holdings | 263,728,180 | 11,428 | 8.48 | 0.00 | |||
320 | Unchanged named holdings | 35,858,530 | 0 | 1.15 | 0.00 | |||
363 | Total named holdings | 299,586,710 | 11,428 | 9.64 | 0.00 | |||
297 | Unnamed Investor Participants | 1,998,129 | -12,000 | 0.06 | -0.00 | |||
660 | Total securities in CCASS | 301,584,839 | -572 | 9.70 | -0.00 | |||
Securities not in CCASS | 2,807,500,315 | 572 | 90.30 | 0.00 | ||||
Issued securities | 3,109,085,154 | 0 | 100.00 | 0.00 | 23-Aug-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2021-08-19 |
Volume | 258,305 |
Turnover | 12,396,315 |
Average price | 47.991 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy