China Jinmao Holdings Group Limited: O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00817 | 2007-08-17 |
CCASS holding changes from 2021-08-20 to 2021-08-23
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 2,736,000 | 1,234,000 | 0.02 | 0.01 | 2021-08-23 | |
2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 965,814,672 | 1,145,542 | 7.61 | 0.01 | 2021-08-23 | |
3 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 33,295,398 | 1,048,000 | 0.26 | 0.01 | 2021-08-23 | |
4 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 468,645,901 | 1,018,000 | 3.69 | 0.01 | 2021-08-23 | |
5 | C00010 | CITIBANK N.A. | 486,453,518 | 978,200 | 3.83 | 0.01 | 2021-08-23 | |
6 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 39,752,724 | 492,000 | 0.31 | 0.00 | 2021-08-23 | |
7 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 27,952,401 | 302,000 | 0.22 | 0.00 | 2021-08-23 | |
8 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 9,674,160 | 278,000 | 0.08 | 0.00 | 2021-08-23 | |
9 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 1,814,000 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-23 | |
10 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 1,384,000 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-23 | |
11 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 1,888,000 | 144,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-23 | |
12 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 1,908,000 | 138,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-23 | |
13 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 39,489,000 | 136,000 | 0.31 | 0.00 | 2021-08-23 | |
14 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 8,692,000 | 92,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-08-23 | |
15 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 2,952,718,411 | 66,000 | 23.27 | 0.00 | 2021-08-23 | |
16 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 9,468,460 | 62,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-08-23 | |
17 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 18,926,000 | 58,000 | 0.15 | 0.00 | 2021-08-23 | |
18 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 2,632,920 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-08-23 | |
19 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 5,479,840 | 48,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-08-23 | |
20 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 1,867,946 | 44,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-23 | |
21 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 3,458,000 | 40,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-08-23 | |
22 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 18,538,000 | 40,000 | 0.15 | 0.00 | 2021-08-23 | |
23 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 528,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-23 | |
24 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 5,076,000 | 30,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-08-23 | |
25 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 312,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-23 | |
26 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 3,926,001 | 26,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-08-23 | |
27 | B01779 | LEE'S SECURITIES CO LTD (IN LIQUIDATION) | 66,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-23 | |
28 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 196,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-23 | |
29 | B01564 | ABCI SECURITIES CO LTD | 994,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-08-23 | |
30 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 4,754,600 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-08-23 | |
31 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 7,473,220 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-08-23 | |
32 | B02151 | SOLITON SECURITIES LTD | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-23 | |
33 | B01290 | SPS SECURITIES LTD | 24,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-23 | |
34 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 110,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-23 | |
35 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 162,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-08-23 | |
36 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 6,502,460 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-08-23 | |
37 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 548 | -34 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-23 | |
38 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 119,428,001 | -2,000 | 0.94 | -0.00 | 2021-08-23 | |
39 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 258,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-23 | |
40 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 22,516,000 | -20,000 | 0.18 | -0.00 | 2021-08-23 | |
41 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -32,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-23 | |
42 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 55,529,000 | -82,000 | 0.44 | -0.00 | 2021-08-23 | |
43 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 751,827,636 | -138,000 | 5.93 | -0.00 | 2021-08-23 | |
44 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 5,478,000 | -150,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-08-23 | |
45 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 61,493,957 | -232,200 | 0.48 | -0.00 | 2021-08-23 | |
46 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 169,126 | -400,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-08-23 | |
47 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,042,411 | -425,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-08-23 | |
48 | C00093 | BNP PARIBAS | 245,161,187 | -427,900 | 1.93 | -0.00 | 2021-08-23 | |
49 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,187,658 | -516,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-08-23 | |
50 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,177,755,620 | -679,271 | 9.28 | -0.01 | 2021-08-23 | |
51 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 280,820,124 | -1,062,000 | 2.21 | -0.01 | 2021-08-23 | |
52 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 539,824,319 | -1,585,337 | 4.25 | -0.01 | 2021-08-23 | |
53 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 671,353,391 | -2,658,000 | 5.29 | -0.02 | 2021-08-23 | |
53 | Total changed named holdings | 9,068,578,610 | -400,000 | 71.48 | -0.00 | |||
237 | Unchanged named holdings | 240,340,796 | 0 | 1.89 | 0.00 | |||
290 | Total named holdings | 9,308,919,406 | -400,000 | 73.37 | 0.00 | |||
62 | Unnamed Investor Participants | 6,409,099 | 400,000 | 0.05 | 0.00 | |||
352 | Total securities in CCASS | 9,315,328,505 | 0 | 73.42 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 3,371,705,985 | 0 | 26.58 | 0.00 | ||||
Issued securities | 12,687,034,490 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Jul-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2021-08-19 |
Volume | 18,112,763 |
Turnover | 41,861,989 |
Average price | 2.311 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy