Simcere Pharmaceutical Group Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02096  2020-10-27    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2021-09-29 to 2021-09-30

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 36,099,000 258,000 1.38 0.01 2021-09-30
2 C00010 CITIBANK N.A. 29,361,318 232,406 1.12 0.01 2021-09-30
3 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,016,600 153,600 0.04 0.01 2021-09-30
4 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 263,004 147,000 0.01 0.01 2021-09-30
5 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 25,697,000 128,000 0.98 0.00 2021-09-30
6 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 2,192,000 128,000 0.08 0.00 2021-09-30
7 C00093 BNP PARIBAS 110,977 67,900 0.00 0.00 2021-09-30
8 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 1,616,100 37,000 0.06 0.00 2021-09-30
9 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 276,000 20,000 0.01 0.00 2021-09-30
10 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 67,000 15,000 0.00 0.00 2021-09-30
11 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 267,996,733 10,000 10.23 0.00 2021-09-30
12 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 569,000 10,000 0.02 0.00 2021-09-30
13 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,955,000 10,000 0.07 0.00 2021-09-30
14 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 297,000 9,000 0.01 0.00 2021-09-30
15 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 776,000 9,000 0.03 0.00 2021-09-30
16 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 2,738,000 6,000 0.10 0.00 2021-09-30
17 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 718,000 6,000 0.03 0.00 2021-09-30
18 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 623,000 3,000 0.02 0.00 2021-09-30
19 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 76,000 2,000 0.00 0.00 2021-09-30
20 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 1,322,000 2,000 0.05 0.00 2021-09-30
21 B01610 KGI ASIA LTD 942,000 2,000 0.04 0.00 2021-09-30
22 B02159 USMART SECURITIES LTD 110,000 2,000 0.00 0.00 2021-09-30
23 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 241,000 1,000 0.01 0.00 2021-09-30
24 B01923 RUISEN PORT SECURITIES LTD 65,000 1,000 0.00 0.00 2021-09-30
25 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 371,000 -1,000 0.01 -0.00 2021-09-30
26 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,038,000 -1,000 0.08 -0.00 2021-09-30
27 B02176 PING AN SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 217,000 -2,000 0.01 -0.00 2021-09-30
28 B01130 BOCI SECURITIES LTD 112,841,613 -4,000 4.31 -0.00 2021-09-30
29 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 572,000 -5,000 0.02 -0.00 2021-09-30
30 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 871,000 -5,000 0.03 -0.00 2021-09-30
31 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 305,000 -6,000 0.01 -0.00 2021-09-30
32 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 59,000 -7,000 0.00 -0.00 2021-09-30
33 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,260,000 -7,000 0.05 -0.00 2021-09-30
34 B01875 GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD 26,000 -10,000 0.00 -0.00 2021-09-30
35 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 22,949,021 -16,600 0.88 -0.00 2021-09-30
36 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 6,487,000 -19,000 0.25 -0.00 2021-09-30
37 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 130,364,000 -61,000 4.98 -0.00 2021-09-30
38 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 156,230 -64,000 0.01 -0.00 2021-09-30
39 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 18,267,470 -73,000 0.70 -0.00 2021-09-30
40 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 7,926,151 -258,000 0.30 -0.01 2021-09-30
41 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 2,438,000 -347,000 0.09 -0.01 2021-09-30
42 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 15,208,931 -373,306 0.58 -0.01 2021-09-30
42 Total changed named holdings 697,485,148 0 26.63 0.00
213 Unchanged named holdings 123,375,781 0 4.71 0.00
255 Total named holdings 820,860,929 0 31.34 0.00
11 Unnamed Investor Participants 12,000 0 0.00 0.00
266 Total securities in CCASS 820,872,929 0 31.34 0.00
Securities not in CCASS 1,798,705,689 0 68.66 0.00
Issued securities 2,619,578,618 0 100.00 0.00 30-Sep-2021

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2021-09-28
Volume1,549,000
Turnover11,015,930
Average price7.112

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top