TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00669  1990-12-17    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2021-12-06 to 2021-12-07

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00093 BNP PARIBAS 31,286,510 592,713 1.71 0.03 2021-12-07
2 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 58,040,123 583,805 3.16 0.03 2021-12-07
3 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 4,122,279 335,723 0.22 0.02 2021-12-07
4 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,047,057,946 335,022 57.08 0.02 2021-12-07
5 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 2,166,890 264,857 0.12 0.01 2021-12-07
6 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 685,123 57,962 0.04 0.00 2021-12-07
7 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 986,475 28,000 0.05 0.00 2021-12-07
8 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 1,688,406 2,360 0.09 0.00 2021-12-07
9 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 12,691,253 1,500 0.69 0.00 2021-12-07
10 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 9,500 1,000 0.00 0.00 2021-12-07
11 B02078 AFFLUX SECURITIES LTD 1,000 500 0.00 0.00 2021-12-07
12 B01610 KGI ASIA LTD 113,500 500 0.01 0.00 2021-12-07
13 B01455 NATIONAL RESOURCES SECURITIES LTD 2,000 500 0.00 0.00 2021-12-07
14 B02091 STAR RIVER SECURITIES LTD 1,000 500 0.00 0.00 2021-12-07
15 B01138 CLSA LTD 4,729,524 400 0.26 0.00 2021-12-07
16 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 60,000 400 0.00 0.00 2021-12-07
17 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 502 89 0.00 0.00 2021-12-07
18 B02093 UPMAX SECURITIES LTD 36 27 0.00 0.00 2021-12-07
19 B01824 INSTINET PACIFIC LTD 208 -102 0.00 -0.00 2021-12-07
20 C00074 DEUTSCHE BANK AG 1,378,973 -375 0.08 -0.00 2021-12-07
21 B01848 CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,000 -500 0.00 -0.00 2021-12-07
22 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 0 -500 0.00 -0.00 2021-12-07
23 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 28,000 -500 0.00 -0.00 2021-12-07
24 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,707,121 -500 0.09 -0.00 2021-12-07
25 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 31,983 -500 0.00 -0.00 2021-12-07
26 B01988 KOALA SECURITIES LTD 0 -500 0.00 -0.00 2021-12-07
27 B01184 QUAM SECURITIES LTD 9,500 -500 0.00 -0.00 2021-12-07
28 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 40,000 -500 0.00 -0.00 2021-12-07
29 B01267 WINFULL SECURITIES LTD 20,000 -500 0.00 -0.00 2021-12-07
30 B01129 WOCOM SECURITIES LTD 65,000 -500 0.00 -0.00 2021-12-07
31 B01443 YING WAH SECURITIES CO LTD 0 -500 0.00 -0.00 2021-12-07
32 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 43 -557 0.00 -0.00 2021-12-07
33 B01130 BOCI SECURITIES LTD 267,067 -912 0.01 -0.00 2021-12-07
34 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 191,553 -984 0.01 -0.00 2021-12-07
35 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 145,000 -1,000 0.01 -0.00 2021-12-07
36 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 118,000 -1,000 0.01 -0.00 2021-12-07
37 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 335,500 -1,000 0.02 -0.00 2021-12-07
38 B02002 SEAZEN RESOURCES SECURITIES LTD 2,000 -1,000 0.00 -0.00 2021-12-07
39 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 149,000 -1,000 0.01 -0.00 2021-12-07
40 B01439 TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD 6,500 -1,000 0.00 -0.00 2021-12-07
41 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 1,248,000 -1,500 0.07 -0.00 2021-12-07
42 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 274,000 -1,500 0.01 -0.00 2021-12-07
43 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 119,884 -1,500 0.01 -0.00 2021-12-07
44 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 142,000 -1,500 0.01 -0.00 2021-12-07
45 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 5,500 -1,500 0.00 -0.00 2021-12-07
46 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 500 -1,500 0.00 -0.00 2021-12-07
47 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 7,000 -1,500 0.00 -0.00 2021-12-07
48 B01450 DL BROKERAGE LTD 10,000 -2,000 0.00 -0.00 2021-12-07
49 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 73,000 -2,000 0.00 -0.00 2021-12-07
50 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 8,097,000 -2,000 0.44 -0.00 2021-12-07
51 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 108,000 -2,000 0.01 -0.00 2021-12-07
52 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 206,000 -2,500 0.01 -0.00 2021-12-07
53 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 59,461 -2,860 0.00 -0.00 2021-12-07
54 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 58,269 -3,368 0.00 -0.00 2021-12-07
55 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 7,000 -3,500 0.00 -0.00 2021-12-07
56 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 241,553 -3,500 0.01 -0.00 2021-12-07
57 B02159 USMART SECURITIES LTD 7,667 -4,000 0.00 -0.00 2021-12-07
58 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 110,252 -4,089 0.01 -0.00 2021-12-07
59 C00016 DBS BANK LTD 1,672,834 -4,500 0.09 -0.00 2021-12-07
60 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 181,161 -4,500 0.01 -0.00 2021-12-07
61 B01715 PRESIDENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 0 -5,000 0.00 -0.00 2021-12-07
62 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 87,414 -5,000 0.00 -0.00 2021-12-07
63 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 1,276,884 -5,500 0.07 -0.00 2021-12-07
64 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 98,000 -5,500 0.01 -0.00 2021-12-07
65 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 9,000 -6,016 0.00 -0.00 2021-12-07
66 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 26,000 -7,000 0.00 -0.00 2021-12-07
67 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,513,474 -8,500 0.25 -0.00 2021-12-07
68 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 396,500 -9,500 0.02 -0.00 2021-12-07
69 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 0 -16,000 0.00 -0.00 2021-12-07
70 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 284,930 -24,000 0.02 -0.00 2021-12-07
71 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 6,405,996 -26,270 0.35 -0.00 2021-12-07
72 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 549,574 -27,000 0.03 -0.00 2021-12-07
73 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 4,737,557 -43,000 0.26 -0.00 2021-12-07
74 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 18,747,793 -56,963 1.02 -0.00 2021-12-07
75 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 9,882,500 -70,500 0.54 -0.00 2021-12-07
76 B01392 TAIFAIR SECURITIES LTD 1,190,000 -90,000 0.06 -0.00 2021-12-07
77 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 898,500 -133,500 0.05 -0.01 2021-12-07
78 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 305,942,278 -648,302 16.68 -0.04 2021-12-07
79 C00010 CITIBANK N.A. 127,723,202 -952,560 6.96 -0.05 2021-12-07
79 Total changed named holdings 1,663,537,198 0 90.68 0.00
132 Unchanged named holdings 19,649,674 0 1.07 0.00
211 Total named holdings 1,683,186,872 0 91.75 0.00
25 Unnamed Investor Participants 176,769 0 0.01 0.00
236 Total securities in CCASS 1,683,363,641 0 91.76 0.00
Securities not in CCASS 151,120,800 0 8.24 0.00
Issued securities 1,834,484,441 0 100.00 0.00 30-Nov-2021

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2021-12-03
Volume5,425,703
Turnover930,568,144
Average price171.511

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top