COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED: O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 02342 | 2003-07-15 |
CCASS holding changes from 2022-02-09 to 2022-02-10
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 6,966,730 | 1,788,000 | 0.25 | 0.06 | 2022-02-10 | |
2 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 5,347,101 | 1,772,000 | 0.19 | 0.06 | 2022-02-10 | |
3 | C00010 | CITIBANK N.A. | 84,220,796 | 1,724,541 | 3.03 | 0.06 | 2022-02-10 | |
4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 331,744,411 | 959,000 | 11.94 | 0.03 | 2022-02-10 | |
5 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 38,427,722 | 530,000 | 1.38 | 0.02 | 2022-02-10 | |
6 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 9,739,861 | 260,000 | 0.35 | 0.01 | 2022-02-10 | |
7 | B01810 | ASTRUM CAPITAL MANAGEMENT LTD | 1,094,050 | 250,000 | 0.04 | 0.01 | 2022-02-10 | |
8 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,764,567 | 231,459 | 0.06 | 0.01 | 2022-02-10 | |
9 | B01959 | ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 281,386 | 194,000 | 0.01 | 0.01 | 2022-02-10 | |
10 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 4,965,882 | 80,000 | 0.18 | 0.00 | 2022-02-10 | |
11 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 3,275,178 | 60,000 | 0.12 | 0.00 | 2022-02-10 | |
12 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 14,508,128 | 58,000 | 0.52 | 0.00 | 2022-02-10 | |
13 | B01601 | CSC SECURITIES (HK) LTD | 125,912 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-02-10 | |
14 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 1,876,749 | 40,000 | 0.07 | 0.00 | 2022-02-10 | |
15 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 26,777,722 | 34,000 | 0.96 | 0.00 | 2022-02-10 | |
16 | B02175 | WEBULL SECURITIES LTD | 276,000 | 34,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-02-10 | |
17 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 15,472,329 | 30,000 | 0.56 | 0.00 | 2022-02-10 | |
18 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 4,622,093 | 30,000 | 0.17 | 0.00 | 2022-02-10 | |
19 | B01438 | KINGSTON SECURITIES LTD | 248,000 | 26,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-02-10 | |
20 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 647,698 | 26,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-02-10 | |
21 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 442,971 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-02-10 | |
22 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 2,064,770 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 2022-02-10 | |
23 | B01684 | WANG ON SECURITIES LTD | 144,105 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-02-10 | |
24 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 564,852 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-02-10 | |
25 | B01907 | CHINA DEMETER SECURITIES LTD | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-02-10 | |
26 | B01606 | EWARTON SECURITIES LTD | 164,445 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-02-10 | |
27 | B01514 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | 281,685 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-02-10 | |
28 | B01173 | RIFA SECURITIES LTD | 844,525 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-02-10 | |
29 | B01710 | SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD | 54,800 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-02-10 | |
30 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 14,238,869 | 10,000 | 0.51 | 0.00 | 2022-02-10 | |
31 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 454,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-02-10 | |
32 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 429,977 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-02-10 | |
33 | B01575 | MASTER TRADEMORE SECURITIES LTD | 240,956 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-02-10 | |
34 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 4,007,730 | 2,000 | 0.14 | 0.00 | 2022-02-10 | |
35 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 173,709 | 620 | 0.01 | 0.00 | 2022-02-10 | |
36 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 621,748 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-02-10 | |
37 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 303,820 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-02-10 | |
38 | B01696 | HANTEC SECURITIES CO LTD | 182,356 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-02-10 | |
39 | B01868 | JIMEI SECURITIES LTD | 258,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-02-10 | |
40 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 876,231 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-02-10 | |
41 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 4,565,853 | -8,000 | 0.16 | -0.00 | 2022-02-10 | |
42 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 154,620 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-02-10 | |
43 | B01501 | GOLDRIDE SECURITIES LTD | 20,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-02-10 | |
44 | B01525 | KEE CHEONG SECURITIES CO LTD | 167,636 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-02-10 | |
45 | B01320 | LUEN FAT SECURITIES CO LTD | 779,747 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-02-10 | |
46 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 1,734,793 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2022-02-10 | |
47 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 1,505,327 | -16,000 | 0.05 | -0.00 | 2022-02-10 | |
48 | B01564 | ABCI SECURITIES CO LTD | 687,835 | -18,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-02-10 | |
49 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 8,828,703 | -20,000 | 0.32 | -0.00 | 2022-02-10 | |
50 | B01636 | BUSINESS SECURITIES LTD | 834,000 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-02-10 | |
51 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 1,886,184 | -20,000 | 0.07 | -0.00 | 2022-02-10 | |
52 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 1,059,116 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-02-10 | |
53 | B01326 | KING SUN SECURITIES LTD | 470,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-02-10 | |
54 | B01543 | KWONG FAT HONG (SECURITIES) LTD | 383,939 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-02-10 | |
55 | B01213 | MONEYMORE SECURITIES LTD | 370,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-02-10 | |
56 | B01900 | ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD | 370,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-02-10 | |
57 | B01310 | TUNG TAK SECURITIES (H.K.) CO LTD | 143,052 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-02-10 | |
58 | B01407 | WIN WONG SECURITIES LTD | 256,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-02-10 | |
59 | B01535 | WING YEE SECURITIES CO LTD | 219,935 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-02-10 | |
60 | B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 2,208,237 | -22,000 | 0.08 | -0.00 | 2022-02-10 | |
61 | B01962 | CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) | 224,000 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-02-10 | |
62 | B02047 | EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD | 132,000 | -22,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-02-10 | |
63 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,259,356 | -22,000 | 0.15 | -0.00 | 2022-02-10 | |
64 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 485,431 | -26,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-02-10 | |
65 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 13,425,214 | -26,000 | 0.48 | -0.00 | 2022-02-10 | |
66 | B01439 | TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD | 604,461 | -28,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-02-10 | |
67 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 1,243,754 | -30,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-02-10 | |
68 | B01271 | HANG TAI SECURITIES LTD | 202,536 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-02-10 | |
69 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,296,114 | -30,000 | 0.05 | -0.00 | 2022-02-10 | |
70 | B01290 | SPS SECURITIES LTD | 240,421 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-02-10 | |
71 | B01415 | TARZAN STOCK & SHARES LTD | 359,662 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-02-10 | |
72 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 2,081,083 | -30,000 | 0.07 | -0.00 | 2022-02-10 | |
73 | B01540 | UPBEST SECURITIES CO LTD | 594,448 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-02-10 | |
74 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 2,254,001 | -34,000 | 0.08 | -0.00 | 2022-02-10 | |
75 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 29,380,378 | -34,000 | 1.06 | -0.00 | 2022-02-10 | |
76 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 3,085,396 | -36,000 | 0.11 | -0.00 | 2022-02-10 | |
77 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 427,876 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-02-10 | |
78 | B01511 | TAT LEE SECURITIES CO LTD | 1,141,485 | -40,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-02-10 | |
79 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 19,763,716 | -42,000 | 0.71 | -0.00 | 2022-02-10 | |
80 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 3,002,194 | -46,000 | 0.11 | -0.00 | 2022-02-10 | |
81 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 14,795,568 | -46,000 | 0.53 | -0.00 | 2022-02-10 | |
82 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 1,010,370 | -50,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-02-10 | |
83 | B01915 | METAVERSE SECURITIES LTD | 190,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-02-10 | |
84 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 1,165,244 | -50,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-02-10 | |
85 | B01267 | WINFULL SECURITIES LTD | 335,592 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-02-10 | |
86 | B01556 | LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD | 1,111,845 | -60,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-02-10 | |
87 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 26,774,677 | -68,000 | 0.96 | -0.00 | 2022-02-10 | |
88 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 6,832,015 | -78,000 | 0.25 | -0.00 | 2022-02-10 | |
89 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 22,625,905 | -80,000 | 0.81 | -0.00 | 2022-02-10 | |
90 | B01610 | KGI ASIA LTD | 14,531,278 | -82,000 | 0.52 | -0.00 | 2022-02-10 | |
91 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 11,908,955 | -100,000 | 0.43 | -0.00 | 2022-02-10 | |
92 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 1,514,848 | -100,000 | 0.05 | -0.00 | 2022-02-10 | |
93 | B01863 | WESTOCK SECURITIES INTERNATIONAL (HK) | 488,910 | -100,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-02-10 | |
94 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 874,110 | -110,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-02-10 | |
95 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 24,357,826 | -114,000 | 0.88 | -0.00 | 2022-02-10 | |
96 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 50,510,000 | -126,000 | 1.82 | -0.00 | 2022-02-10 | |
97 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 8,357,431 | -126,000 | 0.30 | -0.00 | 2022-02-10 | |
98 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 31,099,830 | -168,000 | 1.12 | -0.01 | 2022-02-10 | |
99 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 5,255,995 | -176,000 | 0.19 | -0.01 | 2022-02-10 | |
100 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 12,298,580 | -200,000 | 0.44 | -0.01 | 2022-02-10 | |
101 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 1,274,577 | -200,000 | 0.05 | -0.01 | 2022-02-10 | |
102 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 7,729,426 | -200,620 | 0.28 | -0.01 | 2022-02-10 | |
103 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 24,021,699 | -220,000 | 0.86 | -0.01 | 2022-02-10 | |
104 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 127,482,622 | -242,000 | 4.59 | -0.01 | 2022-02-10 | |
105 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 149,983,499 | -251,000 | 5.40 | -0.01 | 2022-02-10 | |
106 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 79,041,323 | -320,000 | 2.84 | -0.01 | 2022-02-10 | |
107 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 151,216,375 | -322,000 | 5.44 | -0.01 | 2022-02-10 | |
108 | B02120 | LIVERMORE HOLDINGS LTD | 560,000 | -348,000 | 0.02 | -0.01 | 2022-02-10 | |
109 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 30,009,708 | -360,000 | 1.08 | -0.01 | 2022-02-10 | |
110 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 15,662,201 | -384,000 | 0.56 | -0.01 | 2022-02-10 | |
111 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 7,240,536 | -554,000 | 0.26 | -0.02 | 2022-02-10 | |
112 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 33,697,015 | -586,000 | 1.21 | -0.02 | 2022-02-10 | |
113 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 50,982,821 | -676,000 | 1.83 | -0.02 | 2022-02-10 | |
114 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 283,549,878 | -744,000 | 10.20 | -0.03 | 2022-02-10 | |
114 | Total changed named holdings | 1,888,081,026 | 6,000 | 67.94 | 0.00 | |||
226 | Unchanged named holdings | 881,687,386 | 0 | 31.73 | 0.00 | |||
340 | Total named holdings | 2,769,768,412 | 6,000 | 99.67 | 0.00 | |||
78 | Unnamed Investor Participants | 6,586,085 | 0 | 0.24 | 0.00 | |||
418 | Total securities in CCASS | 2,776,354,497 | 6,000 | 99.91 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 2,582,671 | -6,000 | 0.09 | -0.00 | ||||
Issued securities | 2,778,937,168 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Jan-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2022-02-08 |
Volume | 17,932,620 |
Turnover | 35,449,376 |
Average price | 1.977 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy