Samsonite Group S.A.: O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 01910 | 2011-06-16 |
CCASS holding changes from 2022-03-04 to 2022-03-07
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 31,850,282 | 2,622,448 | 2.22 | 0.18 | 2022-03-07 | |
2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 96,060,463 | 1,137,315 | 6.69 | 0.08 | 2022-03-07 | |
3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 6,746,074 | 689,257 | 0.47 | 0.05 | 2022-03-07 | |
4 | C00010 | CITIBANK N.A. | 114,226,152 | 163,969 | 7.95 | 0.01 | 2022-03-07 | |
5 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 81,346 | 45,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-03-07 | |
6 | C00093 | BNP PARIBAS | 83,161,250 | 41,100 | 5.79 | 0.00 | 2022-03-07 | |
7 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 3,230,400 | 36,600 | 0.22 | 0.00 | 2022-03-07 | |
8 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 177,300 | 13,800 | 0.01 | 0.00 | 2022-03-07 | |
9 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 24,600 | 10,800 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-07 | |
10 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 206,841 | 9,300 | 0.01 | 0.00 | 2022-03-07 | |
11 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 405,600 | 9,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-03-07 | |
12 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,424,900 | 6,300 | 0.10 | 0.00 | 2022-03-07 | |
13 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 373,650 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-03-07 | |
14 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 614,400 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-03-07 | |
15 | B01320 | LUEN FAT SECURITIES CO LTD | 10,200 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-07 | |
16 | B01710 | SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD | 17,700 | 5,100 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-07 | |
17 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 75,700 | 4,500 | 0.01 | 0.00 | 2022-03-07 | |
18 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 12,600 | 3,900 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-07 | |
19 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 87,290,537 | 3,300 | 6.07 | 0.00 | 2022-03-07 | |
20 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 23,400 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-07 | |
21 | B01784 | FU YIP SECURITIES AND INVESTMENT CO LTD | 2,100 | 2,100 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-07 | |
22 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 4,622,419 | 900 | 0.32 | 0.00 | 2022-03-07 | |
23 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 15,300 | 900 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-07 | |
24 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 22,500 | 900 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-07 | |
25 | B01824 | INSTINET PACIFIC LTD | 50,000 | 893 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-07 | |
26 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 3,164 | 255 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-07 | |
27 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 46,500 | -300 | 0.00 | -0.00 | 2022-03-07 | |
28 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 411,000 | -300 | 0.03 | -0.00 | 2022-03-07 | |
29 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 27,900 | -300 | 0.00 | -0.00 | 2022-03-07 | |
30 | B02175 | WEBULL SECURITIES LTD | 4,800 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2022-03-07 | |
31 | B01978 | FOUNDER SECURITIES (HONG KONG) LTD | 0 | -900 | 0.00 | -0.00 | 2022-03-07 | |
32 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 6,300 | -900 | 0.00 | -0.00 | 2022-03-07 | |
33 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 655,500 | -900 | 0.05 | -0.00 | 2022-03-07 | |
34 | B02151 | SOLITON SECURITIES LTD | 3,000 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-03-07 | |
35 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 249,900 | -2,100 | 0.02 | -0.00 | 2022-03-07 | |
36 | B01754 | ASIA PACIFIC SECURITIES LTD | 3,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-03-07 | |
37 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 134,100 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-03-07 | |
38 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 16,800 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-03-07 | |
39 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 15,900 | -3,300 | 0.00 | -0.00 | 2022-03-07 | |
40 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 316,709 | -4,500 | 0.02 | -0.00 | 2022-03-07 | |
41 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 138,600 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-03-07 | |
42 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 154,800 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-03-07 | |
43 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 23,700 | -6,600 | 0.00 | -0.00 | 2022-03-07 | |
44 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 492,300 | -9,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-03-07 | |
45 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 201,350 | -9,600 | 0.01 | -0.00 | 2022-03-07 | |
46 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 10,514,245 | -11,100 | 0.73 | -0.00 | 2022-03-07 | |
47 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 294,900 | -13,800 | 0.02 | -0.00 | 2022-03-07 | |
48 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 1,723,956 | -16,500 | 0.12 | -0.00 | 2022-03-07 | |
49 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 1,348,823 | -37,800 | 0.09 | -0.00 | 2022-03-07 | |
50 | B01894 | MFG LIMITED | 0 | -39,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-03-07 | |
51 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 244,900,183 | -2,051,500 | 17.04 | -0.14 | 2022-03-07 | |
52 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 654,521,283 | -2,597,137 | 45.55 | -0.18 | 2022-03-07 | |
52 | Total changed named holdings | 1,346,934,427 | 0 | 93.74 | 0.00 | |||
107 | Unchanged named holdings | 32,228,277 | 0 | 2.24 | 0.00 | |||
159 | Total named holdings | 1,379,162,704 | 0 | 95.98 | 0.00 | |||
9 | Unnamed Investor Participants | 146,100 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
168 | Total securities in CCASS | 1,379,308,804 | 0 | 95.99 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 57,596,259 | 0 | 4.01 | 0.00 | ||||
Issued securities | 1,436,905,063 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-Feb-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2022-03-03 |
Volume | 8,105,055 |
Turnover | 132,977,230 |
Average price | 16.407 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy