ChinaAMC CSI 300 Index ETF: Unit HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HKCIS | 03188 | 2012-10-26 |
CCASS holding changes from 2022-03-15 to 2022-03-16
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01138 | CLSA LTD | 280,000 | 280,000 | 0.09 | 0.09 | 2022-03-16 | |
2 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 996,600 | 102,600 | 0.34 | 0.04 | 2022-03-16 | |
3 | C00092 | CTBC BANK CO LTD | 3,093,500 | 53,500 | 1.04 | 0.03 | 2022-03-16 | |
4 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 1,925,371 | 31,513 | 0.65 | 0.02 | 2022-03-16 | |
5 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 9,369,041 | 6,600 | 3.15 | 0.04 | 2022-03-16 | |
6 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 1,260,798 | 4,000 | 0.42 | 0.01 | 2022-03-16 | |
7 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 611,858 | 2,600 | 0.21 | 0.00 | 2022-03-16 | |
8 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 163,058 | 2,245 | 0.05 | 0.00 | 2022-03-16 | |
9 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 1,038,000 | 2,000 | 0.35 | 0.01 | 2022-03-16 | |
10 | B01803 | RICH BAY SECURITIES LTD | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-16 | |
11 | B02154 | MAGNUM RESEARCH LTD | 105,000 | 1,400 | 0.04 | 0.00 | 2022-03-16 | |
12 | B01992 | CHINA CIFCO SECURITIES CO LTD | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-16 | |
13 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 348,294 | 1,000 | 0.12 | 0.00 | 2022-03-16 | |
14 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 65,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-03-16 | |
15 | B02141 | XIN YONGAN INTERNATIONAL SECURITIES | 2,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-16 | |
16 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 129,200 | 600 | 0.04 | 0.00 | 2022-03-16 | |
17 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 893,063 | 600 | 0.30 | 0.00 | 2022-03-16 | |
18 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 64,000 | 600 | 0.02 | 0.00 | 2022-03-16 | |
19 | B01947 | FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD | 230,200 | 400 | 0.08 | 0.00 | 2022-03-16 | |
20 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 247,600 | 400 | 0.08 | 0.00 | 2022-03-16 | |
21 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 34,001 | 400 | 0.01 | 0.00 | 2022-03-16 | |
22 | B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 45,400 | 200 | 0.02 | 0.00 | 2022-03-16 | |
23 | B01915 | METAVERSE SECURITIES LTD | 1,600 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-16 | |
24 | B01173 | RIFA SECURITIES LTD | 13,600 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-16 | |
25 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 10,800 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-16 | |
26 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 4,274 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-16 | |
27 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 316,818 | 200 | 0.11 | 0.00 | 2022-03-16 | |
28 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 50 | 40 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-16 | |
29 | B02093 | UPMAX SECURITIES LTD | 125 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2022-03-16 | |
30 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 271,109 | -200 | 0.09 | 0.00 | 2022-03-16 | |
31 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 200 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2022-03-16 | |
32 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 242,600 | -400 | 0.08 | 0.00 | 2022-03-16 | |
33 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 122,800 | -600 | 0.04 | 0.00 | 2022-03-16 | |
34 | C00016 | DBS BANK LTD | 953,007 | -1,000 | 0.32 | 0.00 | 2022-03-16 | |
35 | B01459 | IFAST SECURITIES (HK) LTD | 125,200 | -1,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-03-16 | |
36 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 16,400 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-03-16 | |
37 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 653,800 | -2,400 | 0.22 | 0.00 | 2022-03-16 | |
38 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 17,429 | -2,558 | 0.01 | -0.00 | 2022-03-16 | |
39 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 1,352,571 | -2,640 | 0.46 | 0.01 | 2022-03-16 | |
40 | B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 48,600 | -3,600 | 0.02 | -0.00 | 2022-03-16 | |
41 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 984,157 | -4,000 | 0.33 | 0.00 | 2022-03-16 | |
42 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 88,007 | -7,800 | 0.03 | -0.00 | 2022-03-16 | |
43 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 1,924,187 | -8,200 | 0.65 | 0.01 | 2022-03-16 | |
44 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 599,809 | -16,900 | 0.20 | -0.00 | 2022-03-16 | |
45 | B01610 | KGI ASIA LTD | 244,890 | -19,000 | 0.08 | -0.01 | 2022-03-16 | |
46 | B01669 | FIRST SECURITIES (HK) LTD | 140,056 | -20,000 | 0.05 | -0.01 | 2022-03-16 | |
47 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 10,849,040 | -45,800 | 3.65 | 0.03 | 2022-03-16 | |
48 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 243,200 | -50,000 | 0.08 | -0.02 | 2022-03-16 | |
49 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 3,894,357 | -98,800 | 1.31 | -0.02 | 2022-03-16 | |
50 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 3,084,566 | -110,000 | 1.04 | -0.02 | 2022-03-16 | |
51 | C00010 | CITIBANK N.A. | 28,032,933 | -202,000 | 9.43 | 0.06 | 2022-03-16 | |
52 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 3,313,358 | -326,600 | 1.12 | -0.09 | 2022-03-16 | |
53 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,223,225 | -607,080 | 1.08 | -0.19 | 2022-03-16 | |
54 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 114,444,703 | -2,687,620 | 38.51 | -0.39 | 2022-03-16 | |
55 | C00093 | BNP PARIBAS | 17,461,992 | -5,681,600 | 5.88 | -1.81 | 2022-03-16 | |
55 | Total changed named holdings | 213,584,447 | -9,404,400 | 71.88 | -2.19 | |||
155 | Unchanged named holdings | 33,183,704 | 0 | 11.17 | 0.14 | |||
210 | Total named holdings | 246,768,151 | -9,404,400 | 83.04 | -0.04 | |||
42 | Unnamed Investor Participants | 341,389 | 1,400 | 0.11 | 0.00 | |||
252 | Total securities in CCASS | 247,109,540 | -9,403,000 | 83.16 | -2.05 | |||
Securities not in CCASS | 50,040,460 | 5,503,000 | 16.84 | 2.05 | ||||
Issued securities | 297,150,000 | -3,900,000 | 100.00 | -1.30 | 16-Mar-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2022-03-14 |
Volume | 4,851,700 |
Turnover | 255,330,275 |
Average price | 52.627 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy