CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product: Unit HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HKCIS | 07568 | 2019-09-19 |
CCASS holding changes from 2022-03-22 to 2022-03-23
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 2,475,100 | 2,244,350 | 1.69 | 1.53 | 2022-03-23 | |
2 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 3,660,910 | 1,017,730 | 2.50 | 0.70 | 2022-03-23 | |
3 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 27,078,680 | 564,230 | 18.51 | 0.39 | 2022-03-23 | |
4 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 421,850 | 379,765 | 0.29 | 0.26 | 2022-03-23 | |
5 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 14,337,370 | 282,000 | 9.80 | 0.19 | 2022-03-23 | |
6 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 23,947,161 | 262,620 | 16.37 | 0.18 | 2022-03-23 | |
7 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 238,980 | 215,152 | 0.16 | 0.15 | 2022-03-23 | |
8 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 1,854,140 | 169,700 | 1.27 | 0.12 | 2022-03-23 | |
9 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 4,988,690 | 157,420 | 3.41 | 0.11 | 2022-03-23 | |
10 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 3,207,450 | 154,600 | 2.19 | 0.11 | 2022-03-23 | |
11 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 5,912,760 | 153,200 | 4.04 | 0.10 | 2022-03-23 | |
12 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 151,770 | 136,493 | 0.10 | 0.09 | 2022-03-23 | |
13 | B02091 | STAR RIVER SECURITIES LTD | 916,960 | 108,000 | 0.63 | 0.07 | 2022-03-23 | |
14 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,399,810 | 102,400 | 0.96 | 0.07 | 2022-03-23 | |
15 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 107,850 | 94,784 | 0.07 | 0.06 | 2022-03-23 | |
16 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 1,620,660 | 83,500 | 1.11 | 0.06 | 2022-03-23 | |
17 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 2,126,490 | 67,200 | 1.45 | 0.05 | 2022-03-23 | |
18 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 70,500 | 65,450 | 0.05 | 0.04 | 2022-03-23 | |
19 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 2,820,310 | 58,770 | 1.93 | 0.04 | 2022-03-23 | |
20 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 3,039,400 | 44,900 | 2.08 | 0.03 | 2022-03-23 | |
21 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 44,200 | 39,630 | 0.03 | 0.03 | 2022-03-23 | |
22 | B01459 | IFAST SECURITIES (HK) LTD | 38,220 | 33,398 | 0.03 | 0.02 | 2022-03-23 | |
23 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 35,350 | 31,715 | 0.02 | 0.02 | 2022-03-23 | |
24 | C00010 | CITIBANK N.A. | 4,512,397 | 26,260 | 3.08 | 0.02 | 2022-03-23 | |
25 | B01407 | WIN WONG SECURITIES LTD | 26,000 | 23,900 | 0.02 | 0.02 | 2022-03-23 | |
26 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 122,050 | 21,090 | 0.08 | 0.01 | 2022-03-23 | |
27 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 30,700 | 20,400 | 0.02 | 0.01 | 2022-03-23 | |
28 | B01213 | MONEYMORE SECURITIES LTD | 19,000 | 17,400 | 0.01 | 0.01 | 2022-03-23 | |
29 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 970,330 | 14,900 | 0.66 | 0.01 | 2022-03-23 | |
30 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 181,660 | 14,500 | 0.12 | 0.01 | 2022-03-23 | |
31 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 179,590 | 14,300 | 0.12 | 0.01 | 2022-03-23 | |
32 | B02175 | WEBULL SECURITIES LTD | 100,870 | 14,100 | 0.07 | 0.01 | 2022-03-23 | |
33 | B01716 | ORIENT SECURITIES LTD | 15,500 | 13,890 | 0.01 | 0.01 | 2022-03-23 | |
34 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 40,500 | 13,000 | 0.03 | 0.01 | 2022-03-23 | |
35 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 57,280 | 12,600 | 0.04 | 0.01 | 2022-03-23 | |
36 | B01959 | ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 13,190 | 11,981 | 0.01 | 0.01 | 2022-03-23 | |
37 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 375,950 | 11,000 | 0.26 | 0.01 | 2022-03-23 | |
38 | B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 16,500 | 10,850 | 0.01 | 0.01 | 2022-03-23 | |
39 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 66,770 | 10,000 | 0.05 | 0.01 | 2022-03-23 | |
40 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 8,823,550 | 10,000 | 6.03 | 0.01 | 2022-03-23 | |
41 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 1,843,810 | 9,600 | 1.26 | 0.01 | 2022-03-23 | |
42 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 678,230 | 9,000 | 0.46 | 0.01 | 2022-03-23 | |
43 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 9,580 | 7,872 | 0.01 | 0.01 | 2022-03-23 | |
44 | B01438 | KINGSTON SECURITIES LTD | 8,000 | 7,400 | 0.01 | 0.01 | 2022-03-23 | |
45 | B01962 | CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) | 29,960 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-03-23 | |
46 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 530,800 | 3,300 | 0.36 | 0.00 | 2022-03-23 | |
47 | B01900 | ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD | 31,970 | 3,100 | 0.02 | 0.00 | 2022-03-23 | |
48 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 1,007,490 | 3,050 | 0.69 | 0.00 | 2022-03-23 | |
49 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 327,100 | 3,000 | 0.22 | 0.00 | 2022-03-23 | |
50 | B01514 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | 21,830 | 2,400 | 0.01 | 0.00 | 2022-03-23 | |
51 | B01732 | WINTECH SECURITIES LTD | 2,500 | 2,377 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-23 | |
52 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 211,000 | 2,000 | 0.14 | 0.00 | 2022-03-23 | |
53 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 92,610 | 1,200 | 0.06 | 0.00 | 2022-03-23 | |
54 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 151,280 | 1,000 | 0.10 | 0.00 | 2022-03-23 | |
55 | B02142 | TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD | 60 | 14 | 0.00 | 0.00 | 2022-03-23 | |
56 | B01923 | RUISEN PORT SECURITIES LTD | 80 | -38 | 0.00 | -0.00 | 2022-03-23 | |
57 | B02047 | EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD | 40,900 | -100 | 0.03 | -0.00 | 2022-03-23 | |
58 | B02032 | FORTHRIGHT SECURITIES CO LTD | 13,510 | -840 | 0.01 | -0.00 | 2022-03-23 | |
59 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 130,710 | -900 | 0.09 | -0.00 | 2022-03-23 | |
60 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 255,500 | -3,750 | 0.17 | -0.00 | 2022-03-23 | |
61 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 102,670 | -4,100 | 0.07 | -0.00 | 2022-03-23 | |
62 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 86,890 | -5,700 | 0.06 | -0.00 | 2022-03-23 | |
63 | B01824 | INSTINET PACIFIC LTD | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.01 | 2022-03-23 | |
64 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 1,063,780 | -14,760 | 0.73 | -0.01 | 2022-03-23 | |
65 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 1,542,830 | -19,600 | 1.05 | -0.01 | 2022-03-23 | |
66 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 841,040 | -20,000 | 0.57 | -0.01 | 2022-03-23 | |
67 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 123,310 | -24,070 | 0.08 | -0.02 | 2022-03-23 | |
68 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 84,650 | -25,000 | 0.06 | -0.02 | 2022-03-23 | |
69 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 68,620 | -37,300 | 0.05 | -0.03 | 2022-03-23 | |
70 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 3,984,260 | -39,060 | 2.72 | -0.03 | 2022-03-23 | |
71 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 288,610 | -49,250 | 0.20 | -0.03 | 2022-03-23 | |
72 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 1,856,430 | -217,300 | 1.27 | -0.15 | 2022-03-23 | |
73 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 2,475,060 | -1,495,100 | 1.69 | -1.02 | 2022-03-23 | |
73 | Total changed named holdings | 133,951,518 | 4,820,623 | 91.55 | 3.29 | |||
178 | Unchanged named holdings | 13,648,582 | 0 | 9.33 | 0.00 | |||
251 | Total named holdings | 147,600,100 | 4,820,623 | 100.87 | 0.00 | |||
16 | Unnamed Investor Participants | 319,900 | 0 | 0.22 | 0.00 | |||
267 | Total securities in CCASS | 147,920,000 | 4,820,623 | 101.09 | 3.29 | |||
Securities not in CCASS | -1,600,000 | -4,820,623 | -1.09 | -3.29 | ||||
Issued securities | 146,320,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 22-Mar-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2022-03-21 |
Volume | 11,895,230 |
Turnover | 158,896,707 |
Average price | 13.358 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy