Zhuguang Holdings Group Company Limited: O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 01176 | 1996-12-09 |
CCASS holding changes from 2022-05-24 to 2022-05-25
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 36,191,331 | 1,040,000 | 0.50 | 0.01 | 2022-05-25 | |
2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,003,000 | 723,000 | 0.01 | 0.01 | 2022-05-25 | |
3 | B01514 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | 1,050,000 | 300,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-05-25 | |
4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,263,410 | 206,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-05-25 | |
5 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 88,144,892 | 195,202 | 1.22 | 0.00 | 2022-05-25 | |
6 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 341,916,000 | 182,000 | 4.73 | 0.00 | 2022-05-25 | |
7 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 248,881 | 88,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-25 | |
8 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 105,148,690 | 81,697 | 1.46 | 0.00 | 2022-05-25 | |
9 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 481,000 | 68,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-05-25 | |
10 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 6,106,666 | 62,000 | 0.08 | 0.00 | 2022-05-25 | |
11 | B01527 | NITTAN SECURITIES ASIA LTD | 44,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-25 | |
12 | B01551 | YUE XIU SECURITIES CO LTD | 584,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-05-25 | |
13 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 96,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-25 | |
14 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 945,333 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-25 | |
15 | C00093 | BNP PARIBAS | 7,040,201 | -102,000 | 0.10 | -0.00 | 2022-05-25 | |
16 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 7,383,390 | -414,000 | 0.10 | -0.01 | 2022-05-25 | |
17 | C00010 | CITIBANK N.A. | 23,871,653 | -727,899 | 0.33 | -0.01 | 2022-05-25 | |
18 | B01556 | LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD | 47,705,332 | -1,688,000 | 0.66 | -0.02 | 2022-05-25 | |
18 | Total changed named holdings | 670,223,779 | 0 | 9.28 | 0.00 | |||
142 | Unchanged named holdings | 5,414,613,077 | 0 | 74.94 | 0.00 | |||
160 | Total named holdings | 6,084,836,856 | 0 | 84.21 | 0.00 | |||
8 | Unnamed Investor Participants | 16,727,865 | 0 | 0.23 | 0.00 | |||
168 | Total securities in CCASS | 6,101,564,721 | 0 | 84.44 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 1,124,068,032 | 0 | 15.56 | 0.00 | ||||
Issued securities | 7,225,632,753 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Apr-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2022-05-23 |
Volume | 4,428,000 |
Turnover | 5,462,800 |
Average price | 1.234 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy