Bosideng International Holdings Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 03998  2007-10-11    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2022-10-03 to 2022-10-05

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 34,496,326 2,468,627 0.32 0.02 2022-10-05
2 C00093 BNP PARIBAS 31,379,094 2,395,808 0.29 0.02 2022-10-05
3 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 1,650,000 1,650,000 0.02 0.02 2022-10-05
4 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 55,345,775 1,080,144 0.51 0.01 2022-10-05
5 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 3,023,787,500 550,000 27.77 0.01 2022-10-05
6 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 70,960,084 328,000 0.65 0.00 2022-10-05
7 B01130 BOCI SECURITIES LTD 158,215,340 326,000 1.45 0.00 2022-10-05
8 C00074 DEUTSCHE BANK AG 1,113,200 282,000 0.01 0.00 2022-10-05
9 B01824 INSTINET PACIFIC LTD 108,000 108,000 0.00 0.00 2022-10-05
10 B01894 MFG LIMITED 198,000 104,000 0.00 0.00 2022-10-05
11 B02157 OIL ASSETS SECURITIES LTD 500,000 52,000 0.00 0.00 2022-10-05
12 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,570,000 50,000 0.01 0.00 2022-10-05
13 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 1,422,000 30,000 0.01 0.00 2022-10-05
14 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 39,395,000 28,000 0.36 0.00 2022-10-05
15 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 524,500 20,000 0.00 0.00 2022-10-05
16 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 44,000 16,000 0.00 0.00 2022-10-05
17 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 5,027,000 16,000 0.05 0.00 2022-10-05
18 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 1,568,000 10,000 0.01 0.00 2022-10-05
19 B01615 KAM FAI SECURITIES CO LTD 16,000 10,000 0.00 0.00 2022-10-05
20 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 1,340,000 10,000 0.01 0.00 2022-10-05
21 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 122,000 4,000 0.00 0.00 2022-10-05
22 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,230,000 2,000 0.01 0.00 2022-10-05
23 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 13,872 1,295 0.00 0.00 2022-10-05
24 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 172,419 -809 0.00 -0.00 2022-10-05
25 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 1,418,000 -2,000 0.01 -0.00 2022-10-05
26 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 2,202,000 -4,000 0.02 -0.00 2022-10-05
27 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 48,000 -6,000 0.00 -0.00 2022-10-05
28 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 818,000 -8,000 0.01 -0.00 2022-10-05
29 B01915 METAVERSE SECURITIES LTD 54,000 -10,000 0.00 -0.00 2022-10-05
30 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 2,038,000 -12,000 0.02 -0.00 2022-10-05
31 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 4,522,001 -20,000 0.04 -0.00 2022-10-05
32 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 5,020,000 -26,000 0.05 -0.00 2022-10-05
33 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 20,000 -34,000 0.00 -0.00 2022-10-05
34 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 10,840,375 -48,000 0.10 -0.00 2022-10-05
35 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 59,671,844 -70,000 0.55 -0.00 2022-10-05
36 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 46,000 -100,000 0.00 -0.00 2022-10-05
37 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 725,792 -100,000 0.01 -0.00 2022-10-05
38 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 158,000 -178,000 0.00 -0.00 2022-10-05
39 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 2,595,000 -280,000 0.02 -0.00 2022-10-05
40 B01138 CLSA LTD 3,265 -332,000 0.00 -0.00 2022-10-05
41 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,394,121,259 -1,755,631 12.81 -0.02 2022-10-05
42 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 349,621,276 -2,645,453 3.21 -0.02 2022-10-05
43 C00010 CITIBANK N.A. 3,636,163,542 -3,817,981 33.40 -0.04 2022-10-05
43 Total changed named holdings 8,900,284,464 92,000 81.75 0.00
257 Unchanged named holdings 1,583,619,291 0 14.55 0.00
300 Total named holdings 10,483,903,755 92,000 96.30 0.00
93 Unnamed Investor Participants 2,168,988 0 0.02 0.00
393 Total securities in CCASS 10,486,072,743 92,000 96.32 0.00
Securities not in CCASS 401,006,642 -92,000 3.68 -0.00
Issued securities 10,887,079,385 0 100.00 0.00 30-Sep-2022

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2022-09-30
Volume12,408,176
Turnover48,105,478
Average price3.877

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top