China Vered Financial Holding Corporation Limited: O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00245 | 1972-08-25 |
CCASS holding changes from 2023-06-01 to 2023-06-02
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01909 | SHENG YUAN SECURITIES LTD | 4,230,000 | 4,230,000 | 0.01 | 0.01 | 2023-06-02 | |
2 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 109,799,604 | 1,200,000 | 0.32 | 0.00 | 2023-06-02 | |
3 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 26,351,100 | 990,000 | 0.08 | 0.00 | 2023-06-02 | |
4 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 83,527,920 | 800,000 | 0.24 | 0.00 | 2023-06-02 | |
5 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 133,915,060 | 690,000 | 0.39 | 0.00 | 2023-06-02 | |
6 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 17,649,180 | 560,000 | 0.05 | 0.00 | 2023-06-02 | |
7 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 19,042,000 | 400,000 | 0.05 | 0.00 | 2023-06-02 | |
8 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 601,780,581 | 400,000 | 1.73 | 0.00 | 2023-06-02 | |
9 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 61,860,000 | 280,000 | 0.18 | 0.00 | 2023-06-02 | |
10 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 779,640 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-02 | |
11 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 1,570,000 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-02 | |
12 | C00010 | CITIBANK N.A. | 10,161,304,153 | 190,000 | 29.27 | 0.00 | 2023-06-02 | |
13 | B01610 | KGI ASIA LTD | 15,025,160 | 60,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-06-02 | |
14 | B01696 | HANTEC SECURITIES CO LTD | 252,900 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-02 | |
15 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 3,600,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-06-02 | |
16 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 1,437,006 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-02 | |
17 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 739,251,670 | -6,000 | 2.13 | -0.00 | 2023-06-02 | |
18 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 7,867,640 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-06-02 | |
19 | B01256 | SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 163,040 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-02 | |
20 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 768,260 | -70,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-02 | |
21 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 3,685,060 | -80,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-06-02 | |
22 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 3,944,980 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-06-02 | |
23 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 1,301,860 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-02 | |
24 | B01551 | YUE XIU SECURITIES CO LTD | 1,727,640 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-02 | |
25 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 296,283,240 | -130,000 | 0.85 | -0.00 | 2023-06-02 | |
26 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,010,000 | -170,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-06-02 | |
27 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 17,775,800 | -200,000 | 0.05 | -0.00 | 2023-06-02 | |
28 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 19,941,000 | -200,000 | 0.06 | -0.00 | 2023-06-02 | |
29 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 6,323,540 | -260,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-06-02 | |
30 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 991,497 | -360,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-02 | |
31 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 3,832,000 | -360,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-06-02 | |
32 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 8,287,120 | -400,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-06-02 | |
33 | B02142 | TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD | 17,310,000 | -550,000 | 0.05 | -0.00 | 2023-06-02 | |
34 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 52,338,980 | -1,320,000 | 0.15 | -0.00 | 2023-06-02 | |
35 | B01421 | ONEPLATFORM SECURITIES LTD | 27,477,800 | -1,630,000 | 0.08 | -0.00 | 2023-06-02 | |
36 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 2,060,152,080 | -4,180,000 | 5.93 | -0.01 | 2023-06-02 | |
36 | Total changed named holdings | 14,513,557,511 | 0 | 41.81 | 0.00 | |||
287 | Unchanged named holdings | 15,332,361,720 | 0 | 44.17 | 0.00 | |||
323 | Total named holdings | 29,845,919,231 | 0 | 85.98 | 0.00 | |||
97 | Unnamed Investor Participants | 400,960 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
420 | Total securities in CCASS | 29,846,320,191 | 0 | 85.98 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 4,868,139,059 | 0 | 14.02 | 0.00 | ||||
Issued securities | 34,714,459,250 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-May-2023 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2023-05-31 |
Volume | 19,216,000 |
Turnover | 853,518 |
Average price | 0.044 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy