TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED: O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00669 | 1990-12-17 |
CCASS holding changes from 2023-06-28 to 2023-06-29
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 392,014,969 | 5,844,511 | 21.37 | 0.32 | 2023-06-29 | |
2 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 6,708,724 | 1,897,303 | 0.37 | 0.10 | 2023-06-29 | |
3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 778,741 | 321,000 | 0.04 | 0.02 | 2023-06-29 | |
4 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 868,710 | 31,834 | 0.05 | 0.00 | 2023-06-29 | |
5 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 124,743 | 25,955 | 0.01 | 0.00 | 2023-06-29 | |
6 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 20,000 | 19,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-29 | |
7 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 543,150 | 3,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-06-29 | |
8 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 56,500 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-29 | |
9 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 33,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-29 | |
10 | B02002 | SEAZEN RESOURCES SECURITIES LTD | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-29 | |
11 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 147,249 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-06-29 | |
12 | B02142 | TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD | 10,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-29 | |
13 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 11,916 | 511 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-29 | |
14 | B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 49,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-29 | |
15 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 31,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-29 | |
16 | B02195 | LONG BRIDGE HK LTD | 9,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-29 | |
17 | B02093 | UPMAX SECURITIES LTD | 113 | 110 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-29 | |
18 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 1,221 | -204 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-29 | |
19 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 305 | -317 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-29 | |
20 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 188,190 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2023-06-29 | |
21 | B01809 | CHINA SYSTEM SECURITIES LTD | 4,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-29 | |
22 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 152,500 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2023-06-29 | |
23 | B01601 | CSC SECURITIES (HK) LTD | 500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-29 | |
24 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 6,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-29 | |
25 | B01123 | HING WONG SECURITIES LTD | 22,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-29 | |
26 | B01610 | KGI ASIA LTD | 186,000 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2023-06-29 | |
27 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 196,343 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2023-06-29 | |
28 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 6,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-29 | |
29 | B01546 | WO FUNG SECURITIES CO LTD | 3,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-29 | |
30 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 89,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-29 | |
31 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 5,718,000 | -1,000 | 0.31 | -0.00 | 2023-06-29 | |
32 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 80,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-29 | |
33 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 27,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-29 | |
34 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 36,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-29 | |
35 | B01439 | TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD | 7,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-29 | |
36 | B01665 | WINSOME STOCK CO LTD | 1,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-29 | |
37 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 352,666 | -1,500 | 0.02 | -0.00 | 2023-06-29 | |
38 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 454,979 | -1,600 | 0.02 | -0.00 | 2023-06-29 | |
39 | B01271 | HANG TAI SECURITIES LTD | 500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-29 | |
40 | B01433 | HING WAI ALLIED SECURITIES LTD | 1,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-29 | |
41 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 1,385 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-29 | |
42 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 68,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-29 | |
43 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 84,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-29 | |
44 | B01564 | ABCI SECURITIES CO LTD | 22,000 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-29 | |
45 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 1,996,340 | -2,500 | 0.11 | -0.00 | 2023-06-29 | |
46 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 251,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-06-29 | |
47 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 267,500 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-06-29 | |
48 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 245,880 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-06-29 | |
49 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 458,627 | -3,397 | 0.02 | -0.00 | 2023-06-29 | |
50 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 76,500 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-29 | |
51 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 185,000 | -4,500 | 0.01 | -0.00 | 2023-06-29 | |
52 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 203,743 | -4,500 | 0.01 | -0.00 | 2023-06-29 | |
53 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 578,530 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2023-06-29 | |
54 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 424,343 | -6,500 | 0.02 | -0.00 | 2023-06-29 | |
55 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 265,500 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-06-29 | |
56 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 212,000 | -9,500 | 0.01 | -0.00 | 2023-06-29 | |
57 | B01832 | MIZUHO SECURITIES ASIA LTD | 53,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-29 | |
58 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 8,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-29 | |
59 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 9,159,511 | -12,500 | 0.50 | -0.00 | 2023-06-29 | |
60 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 1,041,448 | -22,000 | 0.06 | -0.00 | 2023-06-29 | |
61 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 422,800 | -22,800 | 0.02 | -0.00 | 2023-06-29 | |
62 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 5,866,893 | -24,000 | 0.32 | -0.00 | 2023-06-29 | |
63 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 374,241 | -34,902 | 0.02 | -0.00 | 2023-06-29 | |
64 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 5,780,299 | -37,000 | 0.32 | -0.00 | 2023-06-29 | |
65 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 17,856,317 | -40,613 | 0.97 | -0.00 | 2023-06-29 | |
66 | C00016 | DBS BANK LTD | 884,242 | -71,109 | 0.05 | -0.00 | 2023-06-29 | |
67 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 61,136,468 | -106,535 | 3.33 | -0.01 | 2023-06-29 | |
68 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,000,941,528 | -266,199 | 54.55 | -0.01 | 2023-06-29 | |
69 | C00093 | BNP PARIBAS | 18,416,127 | -292,607 | 1.00 | -0.02 | 2023-06-29 | |
70 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,942,864 | -369,240 | 0.11 | -0.02 | 2023-06-29 | |
71 | C00010 | CITIBANK N.A. | 106,960,644 | -6,745,201 | 5.83 | -0.37 | 2023-06-29 | |
71 | Total changed named holdings | 1,645,131,249 | 1,500 | 89.66 | 0.00 | |||
143 | Unchanged named holdings | 37,072,476 | 0 | 2.02 | 0.00 | |||
214 | Total named holdings | 1,682,203,725 | 1,500 | 91.68 | 0.00 | |||
32 | Unnamed Investor Participants | 187,915 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | |||
246 | Total securities in CCASS | 1,682,391,640 | 0 | 91.69 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 152,426,301 | 0 | 8.31 | 0.00 | ||||
Issued securities | 1,834,817,941 | 0 | 100.00 | 0.00 | 8-Jun-2023 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2023-06-27 |
Volume | 5,015,108 |
Turnover | 431,691,454 |
Average price | 86.078 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy