Bank of Chongqing Co., Ltd.: H HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 01963 | 2013-11-06 |
CCASS holding changes from 2023-09-18 to 2023-09-19
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 107,881,385 | 142,500 | 6.83 | 0.01 | 2023-09-19 | |
2 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 70,716,000 | 138,500 | 4.48 | 0.01 | 2023-09-19 | |
3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,800,626 | 107,500 | 0.11 | 0.01 | 2023-09-19 | |
4 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 2,501,500 | 60,000 | 0.16 | 0.00 | 2023-09-19 | |
5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,042,948 | 47,000 | 0.07 | 0.00 | 2023-09-19 | |
6 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 3,308,000 | 20,000 | 0.21 | 0.00 | 2023-09-19 | |
7 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 87,964 | 6,500 | 0.01 | 0.00 | 2023-09-19 | |
8 | B02195 | LONG BRIDGE HK LTD | 17,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-19 | |
9 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 43,945,000 | 4,500 | 2.78 | 0.00 | 2023-09-19 | |
10 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 71,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-19 | |
11 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 12,162,000 | 1,000 | 0.77 | 0.00 | 2023-09-19 | |
12 | C00093 | BNP PARIBAS | 732,139 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 2023-09-19 | |
13 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2023-09-19 | |
14 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 4,181,634 | -500 | 0.26 | -0.00 | 2023-09-19 | |
15 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 24,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-09-19 | |
16 | C00010 | CITIBANK N.A. | 241,408,024 | -2,500 | 15.29 | -0.00 | 2023-09-19 | |
17 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 3,222,897 | -4,000 | 0.20 | -0.00 | 2023-09-19 | |
18 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,963,914 | -4,500 | 0.31 | -0.00 | 2023-09-19 | |
19 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 0 | -4,500 | 0.00 | -0.00 | 2023-09-19 | |
20 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 616,500 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2023-09-19 | |
21 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 27,034,861 | -34,500 | 1.71 | -0.00 | 2023-09-19 | |
22 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 1,132,500 | -74,000 | 0.07 | -0.00 | 2023-09-19 | |
23 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 43,414,000 | -398,500 | 2.75 | -0.03 | 2023-09-19 | |
23 | Total changed named holdings | 570,266,892 | 2,000 | 36.12 | 0.00 | |||
146 | Unchanged named holdings | 601,952,560 | 0 | 38.12 | 0.00 | |||
169 | Total named holdings | 1,172,219,452 | 2,000 | 74.24 | 0.00 | |||
36 | Unnamed Investor Participants | 316,500 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | |||
205 | Total securities in CCASS | 1,172,535,952 | 0 | 74.26 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 406,484,860 | 0 | 25.74 | 0.00 | ||||
Issued securities | 1,579,020,812 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Aug-2023 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2023-09-15 |
Volume | 1,320,500 |
Turnover | 5,432,450 |
Average price | 4.114 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy