Onewo Inc.: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02602  2022-09-29    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2023-09-26 to 2023-09-27

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 18,653,944 78,100 14.57 0.06 2023-09-27
2 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 4,259,532 50,800 3.33 0.04 2023-09-27
3 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 221,000 40,000 0.17 0.03 2023-09-27
4 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 148,513 17,000 0.12 0.01 2023-09-27
5 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 1,142,634 12,000 0.89 0.01 2023-09-27
6 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 2,058,412 11,300 1.61 0.01 2023-09-27
7 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 9,377,218 7,000 7.32 0.01 2023-09-27
8 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 354,387 5,000 0.28 0.00 2023-09-27
9 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 205,748 1,000 0.16 0.00 2023-09-27
10 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 21,428 800 0.02 0.00 2023-09-27
11 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,400 500 0.00 0.00 2023-09-27
12 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 186,097 100 0.15 0.00 2023-09-27
13 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 299,524 100 0.23 0.00 2023-09-27
14 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 6,900 100 0.01 0.00 2023-09-27
15 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 21,379 -100 0.02 -0.00 2023-09-27
16 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 4,400 -500 0.00 -0.00 2023-09-27
17 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 124,406 -500 0.10 -0.00 2023-09-27
18 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 259,105 -6,000 0.20 -0.00 2023-09-27
19 C00093 BNP PARIBAS 488,388 -13,200 0.38 -0.01 2023-09-27
20 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 9,952,000 -13,500 7.77 -0.01 2023-09-27
21 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,143,500 -42,300 0.89 -0.03 2023-09-27
22 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 6,475,274 -67,200 5.06 -0.05 2023-09-27
23 C00010 CITIBANK N.A. 17,238,335 -80,500 13.46 -0.06 2023-09-27
23 Total changed named holdings 72,644,524 0 56.73 0.00
122 Unchanged named holdings 55,398,864 0 43.26 0.00
145 Total named holdings 128,043,388 0 100.00 0.00
4 Unnamed Investor Participants 3,300 0 0.00 0.00
149 Total securities in CCASS 128,046,688 0 100.00 0.00
Securities not in CCASS 2,012 0 0.00 0.00
Issued securities 128,048,700 0 100.00 0.00 31-Aug-2023

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2023-09-25
Volume322,100
Turnover7,782,300
Average price24.161

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top