Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02800  1999-11-12    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2024-05-08 to 2024-05-09

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 57,152,500 19,249,000 0.76 0.26 2024-05-09
2 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 522,907,890 2,647,418 6.99 0.04 2024-05-09
3 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 123,042,138 1,501,000 1.65 0.02 2024-05-09
4 C00010 CITIBANK N.A. 966,094,505 1,374,591 12.92 0.02 2024-05-09
5 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 134,843,653 1,001,500 1.80 0.01 2024-05-09
6 B01830 MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LTD 3,583,500 600,000 0.05 0.01 2024-05-09
7 C00111 SOCIETE GENERALE 46,831,424 427,000 0.63 0.01 2024-05-09
8 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 62,344,538 297,000 0.83 0.00 2024-05-09
9 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 94,623,520 287,765 1.27 0.00 2024-05-09
10 C00016 DBS BANK LTD 33,514,529 271,500 0.45 0.00 2024-05-09
11 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,323,940 200,000 0.06 0.00 2024-05-09
12 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 712,360 180,000 0.01 0.00 2024-05-09
13 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 2,529,185 172,500 0.03 0.00 2024-05-09
14 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 44,141,743 104,500 0.59 0.00 2024-05-09
15 B02091 STAR RIVER SECURITIES LTD 100,000 50,000 0.00 0.00 2024-05-09
16 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 13,440,143 46,280 0.18 0.00 2024-05-09
17 B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 303,000 30,000 0.00 0.00 2024-05-09
18 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 39,053,077 24,500 0.52 0.00 2024-05-09
19 C00018 HANG SENG BANK LTD 162,649,577 17,480 2.18 0.00 2024-05-09
20 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 1,527,842 13,500 0.02 0.00 2024-05-09
21 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 2,576,620 10,000 0.03 0.00 2024-05-09
22 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 6,509,922 7,500 0.09 0.00 2024-05-09
23 B01947 FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,701,000 6,500 0.05 0.00 2024-05-09
24 B01184 QUAM SECURITIES LTD 486,419 6,000 0.01 0.00 2024-05-09
25 B01848 CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD 521,600 5,000 0.01 0.00 2024-05-09
26 B01575 MASTER TRADEMORE SECURITIES LTD 123,440 3,500 0.00 0.00 2024-05-09
27 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 3,226,445 2,977 0.04 0.00 2024-05-09
28 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 53,416,618 2,000 0.71 0.00 2024-05-09
29 B02120 LIVERMORE HOLDINGS LTD 423,100 2,000 0.01 0.00 2024-05-09
30 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 11,362,019 2,000 0.15 0.00 2024-05-09
31 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 1,544,227 2,000 0.02 0.00 2024-05-09
32 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,943,240 1,000 0.03 0.00 2024-05-09
33 B01459 IFAST SECURITIES (HK) LTD 4,866,095 1,000 0.07 0.00 2024-05-09
34 B01905 SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG 2,410,380 500 0.03 0.00 2024-05-09
35 B02206 ZIRCON SECURITIES (HK) LTD 2,906 478 0.00 0.00 2024-05-09
36 B02093 UPMAX SECURITIES LTD 118,311 125 0.00 0.00 2024-05-09
37 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 3,753,358 -323 0.05 -0.00 2024-05-09
38 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 6,644,500 -500 0.09 -0.00 2024-05-09
39 B02198 CITRUS SECURITIES LTD 0 -500 0.00 -0.00 2024-05-09
40 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 1,768,711 -500 0.02 -0.00 2024-05-09
41 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 4,818,471 -500 0.06 -0.00 2024-05-09
42 B01915 METAVERSE SECURITIES LTD 237,320 -500 0.00 -0.00 2024-05-09
43 B01343 CELETIO INVESTMENTS LTD 109,980 -1,000 0.00 -0.00 2024-05-09
44 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 5,214,523 -1,000 0.07 -0.00 2024-05-09
45 B01868 JIMEI SECURITIES LTD 157,200 -1,000 0.00 -0.00 2024-05-09
46 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 176,846 -1,000 0.00 -0.00 2024-05-09
47 B01610 KGI ASIA LTD 11,009,170 -1,240 0.15 -0.00 2024-05-09
48 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 218,000 -1,500 0.00 -0.00 2024-05-09
49 B01588 LEI SHING HONG SECURITIES LTD 588,680 -2,000 0.01 -0.00 2024-05-09
50 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 8,780,840 -2,000 0.12 -0.00 2024-05-09
51 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 246,120 -2,500 0.00 -0.00 2024-05-09
52 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 878,867 -2,500 0.01 -0.00 2024-05-09
53 B01959 ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD 775,600 -2,500 0.01 -0.00 2024-05-09
54 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 1,704,300 -3,000 0.02 -0.00 2024-05-09
55 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 4,691,228 -3,000 0.06 -0.00 2024-05-09
56 B01500 D.J. SECURITIES LTD 93,800 -3,000 0.00 -0.00 2024-05-09
57 B01696 HANTEC SECURITIES CO LTD 407,360 -3,000 0.01 -0.00 2024-05-09
58 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 8,532,782 -3,000 0.11 -0.00 2024-05-09
59 B01941 CENTALINE SECURITIES LTD 21,249,500 -3,757 0.28 -0.00 2024-05-09
60 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,356,075 -4,000 0.03 -0.00 2024-05-09
61 B02159 USMART SECURITIES LTD 1,108,058 -4,000 0.01 -0.00 2024-05-09
62 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 837,000 -4,500 0.01 -0.00 2024-05-09
63 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 5,828,183 -5,000 0.08 -0.00 2024-05-09
64 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 11,970,462 -6,000 0.16 -0.00 2024-05-09
65 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 10,347,335 -6,000 0.14 -0.00 2024-05-09
66 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 192,773,214 -7,807 2.58 -0.00 2024-05-09
67 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 4,294,260 -8,000 0.06 -0.00 2024-05-09
68 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 1,179,700 -8,500 0.02 -0.00 2024-05-09
69 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 7,891,680 -8,500 0.11 -0.00 2024-05-09
70 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 53,494,042 -9,000 0.72 -0.00 2024-05-09
71 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 6,870,697 -9,500 0.09 -0.00 2024-05-09
72 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 1,692,600 -10,000 0.02 -0.00 2024-05-09
73 B02176 PING AN SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 625,860 -10,000 0.01 -0.00 2024-05-09
74 B02183 SPDB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 321,400 -10,000 0.00 -0.00 2024-05-09
75 B01788 SUNRISE SECURITIES LTD 170,720 -10,000 0.00 -0.00 2024-05-09
76 B01615 KAM FAI SECURITIES CO LTD 89,340 -13,000 0.00 -0.00 2024-05-09
77 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 913,896 -13,000 0.01 -0.00 2024-05-09
78 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 117,778 -13,193 0.00 -0.00 2024-05-09
79 C00101 BANK OF EAST ASIA (TRUSTEES) LTD 36,084,546 -14,000 0.48 -0.00 2024-05-09
80 B01962 CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) 62,141 -15,500 0.00 -0.00 2024-05-09
81 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 19,917,828 -16,000 0.27 -0.00 2024-05-09
82 B01684 WANG ON SECURITIES LTD 92,440 -16,000 0.00 -0.00 2024-05-09
83 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 25,319,275 -25,000 0.34 -0.00 2024-05-09
84 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 16,430,982 -25,500 0.22 -0.00 2024-05-09
85 B01789 HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD 70,580 -30,000 0.00 -0.00 2024-05-09
86 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 36,871,902 -31,404 0.49 -0.00 2024-05-09
87 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 1,590,680 -32,000 0.02 -0.00 2024-05-09
88 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 42,896,801 -33,500 0.57 -0.00 2024-05-09
89 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 40,021,542 -34,500 0.54 -0.00 2024-05-09
90 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 41,378,205 -41,000 0.55 -0.00 2024-05-09
91 B02180 PLUTUS SECURITIES LTD 156,500 -50,000 0.00 -0.00 2024-05-09
92 B01230 GAOYU SECURITIES LIMITED 755,500 -60,000 0.01 -0.00 2024-05-09
93 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 65,024,911 -69,414 0.87 -0.00 2024-05-09
94 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 635,100 -72,480 0.01 -0.00 2024-05-09
95 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 17,389,668 -90,139 0.23 -0.00 2024-05-09
96 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 37,421,975 -101,530 0.50 -0.00 2024-05-09
97 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 65,724,543 -108,000 0.88 -0.00 2024-05-09
98 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 2,721,903 -142,000 0.04 -0.00 2024-05-09
99 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 17,051,429 -189,000 0.23 -0.00 2024-05-09
100 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 9,676,231 -195,000 0.13 -0.00 2024-05-09
101 C00083 BANK CONSORTIUM TRUST CO LTD 197,555,750 -205,000 2.64 -0.00 2024-05-09
102 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 60,956,356 -211,663 0.82 -0.00 2024-05-09
103 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 40,095,865 -287,065 0.54 -0.00 2024-05-09
104 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 11,868,970 -367,500 0.16 -0.00 2024-05-09
105 B01130 BOCI SECURITIES LTD 91,619,494 -373,043 1.23 -0.00 2024-05-09
106 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 1,990,313 -482,000 0.03 -0.01 2024-05-09
107 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 300,521,000 -570,500 4.02 -0.01 2024-05-09
108 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 508,169,159 -777,863 6.80 -0.01 2024-05-09
109 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,933,561,617 -1,264,633 25.86 -0.02 2024-05-09
110 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 109,507,000 -2,183,500 1.46 -0.03 2024-05-09
111 C00093 BNP PARIBAS 159,850,304 -3,234,500 2.14 -0.04 2024-05-09
112 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 23,506,748 -4,975,000 0.31 -0.07 2024-05-09
112 Total changed named holdings 6,708,388,120 12,024,060 89.72 0.16
307 Unchanged named holdings 404,980,083 0 5.42 0.00
419 Total named holdings 7,113,368,203 12,024,060 95.14 0.00
765 Unnamed Investor Participants 37,494,137 47,000 0.50 0.00
1,184 Total securities in CCASS 7,150,862,340 12,071,060 95.64 0.16
Securities not in CCASS 326,130,160 -12,071,060 4.36 -0.16
Issued securities 7,476,992,500 0 100.00 0.00 8-May-2024

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2024-05-07
Volume429,029,834
Turnover7,973,845,694
Average price18.586

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top