JS Global Lifestyle Company Limited: O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 01691 | 2019-12-18 |
CCASS holding changes from 2024-05-10 to 2024-05-13
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,861,942 | 1,460,417 | 0.14 | 0.04 | 2024-05-13 | |
2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 524,554,427 | 239,000 | 15.10 | 0.01 | 2024-05-13 | |
3 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 19,635,500 | 213,000 | 0.57 | 0.01 | 2024-05-13 | |
4 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 884,000,618 | 142,500 | 25.44 | 0.00 | 2024-05-13 | |
5 | C00093 | BNP PARIBAS | 207,203,712 | 130,500 | 5.96 | 0.00 | 2024-05-13 | |
6 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 38,892,596 | 107,500 | 1.12 | 0.00 | 2024-05-13 | |
7 | B01610 | KGI ASIA LTD | 2,974,000 | 78,000 | 0.09 | 0.00 | 2024-05-13 | |
8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 94,131,622 | 77,000 | 2.71 | 0.00 | 2024-05-13 | |
9 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 273,000 | 49,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-05-13 | |
10 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 76,482,791 | 13,500 | 2.20 | 0.00 | 2024-05-13 | |
11 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 2,339,500 | 12,000 | 0.07 | 0.00 | 2024-05-13 | |
12 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 312,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-05-13 | |
13 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 3,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-05-13 | |
14 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 664,500 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2024-05-13 | |
15 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 610,500 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2024-05-13 | |
16 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-05-13 | |
17 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 1,287,000 | -7,500 | 0.04 | -0.00 | 2024-05-13 | |
18 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 1,174,000 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2024-05-13 | |
19 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 162,689,966 | -8,000 | 4.68 | -0.00 | 2024-05-13 | |
20 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 153,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-05-13 | |
21 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 52,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-05-13 | |
22 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 1,829,000 | -19,000 | 0.05 | -0.00 | 2024-05-13 | |
23 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 232,000 | -27,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-05-13 | |
24 | B01959 | ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 0 | -30,500 | 0.00 | -0.00 | 2024-05-13 | |
25 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 978,500 | -31,000 | 0.03 | -0.00 | 2024-05-13 | |
26 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 5,419,000 | -42,000 | 0.16 | -0.00 | 2024-05-13 | |
27 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 703,539,036 | -120,000 | 20.25 | -0.00 | 2024-05-13 | |
28 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 171,688,020 | -757,500 | 4.94 | -0.02 | 2024-05-13 | |
29 | C00010 | CITIBANK N.A. | 301,579,919 | -1,452,917 | 8.68 | -0.04 | 2024-05-13 | |
29 | Total changed named holdings | 3,207,562,649 | 0 | 92.32 | 0.00 | |||
117 | Unchanged named holdings | 266,990,088 | 0 | 7.68 | 0.00 | |||
146 | Total named holdings | 3,474,552,737 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
3 | Unnamed Investor Participants | 2,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
149 | Total securities in CCASS | 3,474,554,737 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 17,040 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
Issued securities | 3,474,571,777 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Apr-2024 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2024-05-09 |
Volume | 2,270,000 |
Turnover | 3,422,230 |
Average price | 1.508 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy