NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED: H HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00553 | 1996-05-02 |
CCASS holding changes from 2024-06-06 to 2024-06-07
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 38,108,000 | 74,000 | 15.75 | 0.03 | 2024-06-07 | |
2 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 12,040,500 | 60,000 | 4.98 | 0.02 | 2024-06-07 | |
3 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,138,000 | 46,000 | 0.47 | 0.02 | 2024-06-07 | |
4 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 4,618,000 | 40,000 | 1.91 | 0.02 | 2024-06-07 | |
5 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 58,000 | 40,000 | 0.02 | 0.02 | 2024-06-07 | |
6 | C00010 | CITIBANK N.A. | 16,972,537 | 28,000 | 7.01 | 0.01 | 2024-06-07 | |
7 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 384,000 | 22,000 | 0.16 | 0.01 | 2024-06-07 | |
8 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 206,000 | 20,000 | 0.09 | 0.01 | 2024-06-07 | |
9 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 644,000 | 14,000 | 0.27 | 0.01 | 2024-06-07 | |
10 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 1,216,000 | 10,000 | 0.50 | 0.00 | 2024-06-07 | |
11 | B01973 | PC SECURITIES LTD | 22,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-06-07 | |
12 | B02142 | TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD | 172,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2024-06-07 | |
13 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 436,001 | 8,000 | 0.18 | 0.00 | 2024-06-07 | |
14 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 19,944,036 | 4,000 | 8.24 | 0.00 | 2024-06-07 | |
15 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 264,000 | 2,000 | 0.11 | 0.00 | 2024-06-07 | |
16 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 498,000 | -2,000 | 0.21 | -0.00 | 2024-06-07 | |
17 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 278,000 | -6,000 | 0.11 | -0.00 | 2024-06-07 | |
18 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 20,456,000 | -6,000 | 8.45 | -0.00 | 2024-06-07 | |
19 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 20,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-06-07 | |
20 | B01271 | HANG TAI SECURITIES LTD | 100,000 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2024-06-07 | |
21 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 586,000 | -10,000 | 0.24 | -0.00 | 2024-06-07 | |
22 | B02175 | WEBULL SECURITIES LTD | 218,000 | -12,000 | 0.09 | -0.00 | 2024-06-07 | |
23 | C00093 | BNP PARIBAS | 622,000 | -18,000 | 0.26 | -0.01 | 2024-06-07 | |
24 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 745,561 | -34,000 | 0.31 | -0.01 | 2024-06-07 | |
25 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 488,000 | -80,000 | 0.20 | -0.03 | 2024-06-07 | |
26 | B02195 | LONG BRIDGE HK LTD | 224,000 | -90,000 | 0.09 | -0.04 | 2024-06-07 | |
27 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 7,486,000 | -110,000 | 3.09 | -0.05 | 2024-06-07 | |
27 | Total changed named holdings | 127,944,635 | 0 | 52.87 | 0.00 | |||
150 | Unchanged named holdings | 112,176,705 | 0 | 46.35 | 0.00 | |||
177 | Total named holdings | 240,121,340 | 0 | 99.22 | 0.00 | |||
12 | Unnamed Investor Participants | 1,518,000 | 0 | 0.63 | 0.00 | |||
189 | Total securities in CCASS | 241,639,340 | 0 | 99.85 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 360,660 | 0 | 0.15 | 0.00 | ||||
Issued securities | 242,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-May-2024 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2024-06-05 |
Volume | 1,386,000 |
Turnover | 3,556,060 |
Average price | 2.566 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy