Country Garden Services Holdings Company Limited: O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 06098 | 2018-06-19 |
CCASS holding changes from 2024-06-06 to 2024-06-07
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 443,629,342 | 5,621,000 | 13.27 | 0.17 | 2024-06-07 | |
2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 447,098,301 | 5,294,556 | 13.37 | 0.16 | 2024-06-07 | |
3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 53,831,509 | 2,435,100 | 1.61 | 0.07 | 2024-06-07 | |
4 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 52,020,879 | 2,232,220 | 1.56 | 0.07 | 2024-06-07 | |
5 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 436,044,660 | 1,466,991 | 13.04 | 0.04 | 2024-06-07 | |
6 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 2,953,983 | 1,200,000 | 0.09 | 0.04 | 2024-06-07 | |
7 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 175,680,352 | 578,784 | 5.26 | 0.02 | 2024-06-07 | |
8 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 576,148 | 273,632 | 0.02 | 0.01 | 2024-06-07 | |
9 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 1,603,581 | 190,000 | 0.05 | 0.01 | 2024-06-07 | |
10 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 5,675,563 | 164,000 | 0.17 | 0.00 | 2024-06-07 | |
11 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 3,018,692 | 136,000 | 0.09 | 0.00 | 2024-06-07 | |
12 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 55,905,007 | 83,987 | 1.67 | 0.00 | 2024-06-07 | |
13 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 23,565,019 | 75,990 | 0.70 | 0.00 | 2024-06-07 | |
14 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 14,407,658 | 47,000 | 0.43 | 0.00 | 2024-06-07 | |
15 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 1,604,915 | 40,000 | 0.05 | 0.00 | 2024-06-07 | |
16 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 1,386,691 | 39,000 | 0.04 | 0.00 | 2024-06-07 | |
17 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 101,511,665 | 33,000 | 3.04 | 0.00 | 2024-06-07 | |
18 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 6,066,006 | 23,000 | 0.18 | 0.00 | 2024-06-07 | |
19 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,626,942 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 2024-06-07 | |
20 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 59,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-06-07 | |
21 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 293,039 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-06-07 | |
22 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 3,561,902 | 16,000 | 0.11 | 0.00 | 2024-06-07 | |
23 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 6,704,079 | 14,000 | 0.20 | 0.00 | 2024-06-07 | |
24 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 15,467,799 | 12,863 | 0.46 | 0.00 | 2024-06-07 | |
25 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 2,833,535 | 11,000 | 0.08 | 0.00 | 2024-06-07 | |
26 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 8,865,815 | 10,000 | 0.27 | 0.00 | 2024-06-07 | |
27 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 2,968,745 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 2024-06-07 | |
28 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 830,092 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2024-06-07 | |
29 | B01863 | WESTOCK SECURITIES INTERNATIONAL (HK) | 39,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-06-07 | |
30 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 1,509,343 | 8,000 | 0.05 | 0.00 | 2024-06-07 | |
31 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 5,694,165 | 5,000 | 0.17 | 0.00 | 2024-06-07 | |
32 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 1,914,473 | 5,000 | 0.06 | 0.00 | 2024-06-07 | |
33 | B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 570,417 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2024-06-07 | |
34 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 5,479,722 | 2,000 | 0.16 | 0.00 | 2024-06-07 | |
35 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 620,122 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2024-06-07 | |
36 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 290,480 | 137 | 0.01 | 0.00 | 2024-06-07 | |
37 | B02093 | UPMAX SECURITIES LTD | 6,879 | 23 | 0.00 | 0.00 | 2024-06-07 | |
38 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 77,650 | 9 | 0.00 | 0.00 | 2024-06-07 | |
39 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 34,913 | -11 | 0.00 | -0.00 | 2024-06-07 | |
40 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 1,191,830 | -2,299 | 0.04 | -0.00 | 2024-06-07 | |
41 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 149,746,830 | -2,500 | 4.48 | -0.00 | 2024-06-07 | |
42 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 2,645,816 | -3,000 | 0.08 | -0.00 | 2024-06-07 | |
43 | B02142 | TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD | 1,042,466 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2024-06-07 | |
44 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 73,981 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-06-07 | |
45 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 169,641 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-06-07 | |
46 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 169,106 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-06-07 | |
47 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 2,178,405 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2024-06-07 | |
48 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,828,132 | -12,000 | 0.05 | -0.00 | 2024-06-07 | |
49 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 2,837,523 | -15,000 | 0.08 | -0.00 | 2024-06-07 | |
50 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 2,311,450 | -20,000 | 0.07 | -0.00 | 2024-06-07 | |
51 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,410,306 | -20,000 | 0.07 | -0.00 | 2024-06-07 | |
52 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 1,430,924 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2024-06-07 | |
53 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 2,276,116 | -27,000 | 0.07 | -0.00 | 2024-06-07 | |
54 | C00093 | BNP PARIBAS | 13,542,328 | -27,851 | 0.41 | -0.00 | 2024-06-07 | |
55 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 2,529,627 | -39,000 | 0.08 | -0.00 | 2024-06-07 | |
56 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 566,793 | -65,000 | 0.02 | -0.00 | 2024-06-07 | |
57 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 27,061,835 | -113,000 | 0.81 | -0.00 | 2024-06-07 | |
58 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 351,581 | -264,000 | 0.01 | -0.01 | 2024-06-07 | |
59 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 7,673,297 | -500,000 | 0.23 | -0.01 | 2024-06-07 | |
60 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 43,162,659 | -541,223 | 1.29 | -0.02 | 2024-06-07 | |
61 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 14,360,348 | -2,118,917 | 0.43 | -0.06 | 2024-06-07 | |
62 | C00010 | CITIBANK N.A. | 142,466,676 | -3,542,537 | 4.26 | -0.11 | 2024-06-07 | |
63 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 11,306,583 | -12,737,954 | 0.34 | -0.38 | 2024-06-07 | |
63 | Total changed named holdings | 2,319,362,336 | 0 | 69.38 | 0.00 | |||
267 | Unchanged named holdings | 81,817,233 | 0 | 2.45 | 0.00 | |||
330 | Total named holdings | 2,401,179,569 | 0 | 71.83 | 0.00 | |||
147 | Unnamed Investor Participants | 2,086,016 | 0 | 0.06 | 0.00 | |||
477 | Total securities in CCASS | 2,403,265,585 | 0 | 71.89 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 939,754,751 | 0 | 28.11 | 0.00 | ||||
Issued securities | 3,343,020,336 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-May-2024 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2024-06-05 |
Volume | 19,661,182 |
Turnover | 115,754,964 |
Average price | 5.887 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy