Investor Participant stakes on 2007-10-02

NCIP=Non-Consenting Investor Participants (no names, disclosed in aggregate)
CIP=Consenting Investor Participants (named, individual holdings)

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
Code
Issue NCIPs CIPs Total IPs NCIP
stake
%
CIP stake IP stake Value
m.
1 1136 TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 30 0 30 73.71 0.000% 73.707% 7,027.06
2 0209 Winshine Science Company Limited:O 4 0 4 67.44 0.000% 67.439% 108.14
3 1224 C C Land Holdings Limited:O 14 0 14 58.98 0.000% 58.978% 14,277.88
4 0459 Legend Upstar Holdings Limited (KY):O 9 0 9 51.95 0.000% 51.946% 435.46
5 1105 SING TAO NEWS CORPORATION LIMITED:O 30 0 30 51.05 0.000% 51.050% 571.26
6 3393 Wasion Holdings Limited:O 5 0 5 49.03 0.000% 49.034% 1,623.01
7 0032 CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LIMITED (THE):O 26 0 26 40.52 0.000% 40.521% 1,211.80
8 1118 GOLIK HOLDINGS LIMITED:O 19 0 19 35.21 0.000% 35.206% 73.91
9 0075 Y. T. REALTY GROUP LIMITED:O 26 0 26 34.27 0.000% 34.271% 575.43
10 8253 Sanmenxia Tianyuan Aluminum Company Limited:H 5 0 5 32.65 0.000% 32.650% 149.71
11 0370 Hong Kong Robotics Group Holding Limited:O 21 0 21 31.99 0.000% 31.986% 331.50
12 0613 Planetree International Development Limited:O 125 0 125 30.60 0.000% 30.599% 783.01
13 3328 Bank of Communications Co., Ltd.:H 840 0 840 24.30 0.000% 24.299% 57,053.72
14 0765 PERFECTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 7 0 7 22.24 0.000% 22.242% 73.57
15 0253 SHUN HO HOLDINGS LIMITED:O 14 0 14 21.36 0.000% 21.360% 109.22
16 2688 ENN Energy Holdings Limited:O 6 0 6 20.42 0.000% 20.419% 3,104.55
17 0101 HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O 61 0 61 19.27 0.000% 19.269% 28,579.74
18 0227 FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED:O 68 0 68 19.06 0.000% 19.057% 997.05
19 0526 Lisi Group (Holdings) Limited (BM):O 10 0 10 18.25 0.000% 18.249% 82.44
20 0346 Yanchang Petroleum International Limited:O 17 0 17 17.69 0.000% 17.692% 1,119.07
21 1137 Hong Kong Technology Venture Company Limited:O 43 0 43 17.01 0.000% 17.010% 207.66
22 0219 SHUN HO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED:O 32 0 32 16.15 0.000% 16.146% 114.46
23 0761 Bel Global Resources Holdings Limited:O 15 0 15 14.45 0.000% 14.453% 89.53
24 1047 NGAI HING HONG COMPANY LIMITED:O 41 0 41 12.93 0.000% 12.934% 23.28
25 0914 Anhui Conch Cement Company Limited:H 12 0 12 12.53 0.000% 12.529% 3,802.03
26 1036 Vanke Overseas Investment Holding Company Limited:O 11 0 11 11.86 0.000% 11.859% 455.79
27 0367 CHUANG'S CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O 58 0 58 11.14 0.000% 11.139% 266.71
28 0684 ALLAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 18 0 18 10.63 0.000% 10.625% 45.62
29 0317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H 89 0 89 10.49 0.000% 10.488% 873.27
30 2308 EVOC Intelligent Technology Company Limited:H 4 0 4 10.06 0.000% 10.058% 73.81
31 0392 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED:O 90 0 90 9.79 0.000% 9.790% 4,005.84
32 0451 GCL New Energy Holdings Limited:O 13 0 13 9.75 0.000% 9.754% 19.99
33 3993 CMOC Group Limited (CN):H 369 0 369 9.47 0.000% 9.469% 2,177.75
34 1800 China Communications Construction Company Limited:H 619 0 619 9.41 0.000% 9.413% 8,218.39
35 1818 Zhaojin Mining Industry Company Limited:H 63 0 63 9.39 0.000% 9.392% 673.37
36 0811 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.:H 52 0 52 9.34 0.000% 9.340% 281.50
37 0549 Jilin Qifeng Chemical Fiber Co., Ltd.:H 14 0 14 9.32 0.000% 9.322% 19.86
38 1898 China Coal Energy Company Limited:H 270 0 270 9.18 0.000% 9.183% 9,484.37
39 1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings Limited:O 32 0 32 9.00 0.000% 8.999% 37.39
40 1199 COSCO SHIPPING Ports Limited:O 67 0 67 8.84 0.000% 8.836% 4,915.66
41 0369 Wing Tai Properties Limited:O 15 0 15 8.82 0.000% 8.819% 470.25
42 1063 SUNCORP TECHNOLOGIES LIMITED:O 58 0 58 8.81 0.000% 8.808% 27.66
43 0986 Dufu Liquor Group Limited:O 18 0 18 8.48 0.000% 8.475% 8.34
44 2006 Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited:H 232 0 232 8.44 0.000% 8.442% 445.20
45 1130 China Environmental Resources Group Limited:O 27 0 27 8.35 0.000% 8.351% 16.93
46 0361 SINO GOLF HOLDINGS LIMITED:O 20 0 20 8.34 0.000% 8.344% 17.40
47 1120 ARTS OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 21 0 21 8.25 0.000% 8.245% 98.69
48 0212 NANYANG HOLDINGS LIMITED:O 20 0 20 7.99 0.000% 7.992% 67.19
49 0431 Greater China Financial Holdings Limited:O 26 0 26 7.81 0.000% 7.808% 12.06
50 0643 CARRY WEALTH HOLDINGS LIMITED:O 21 0 21 7.74 0.000% 7.744% 26.43
51 8058 SHANDONG LUOXIN PHARMACEUTICAL GROUP STOCK CO., LTD.:H 4 0 4 7.41 0.000% 7.414% 53.68
52 2880 Liaoning Port Co., Ltd.:H 103 0 103 7.35 0.000% 7.351% 624.93
53 0532 WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 19 0 19 7.10 0.000% 7.102% 56.80
54 1225 Lerado Financial Group Company Limited:O 28 0 28 6.64 0.000% 6.639% 30.82
55 0524 Great Wall Terroir Holdings Limited:O 105 0 105 6.41 0.000% 6.411% 26.48
56 0927 FUJIKON INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 18 0 18 6.27 0.000% 6.269% 78.14
57 0608 HIGH FASHION INTERNATIONAL LIMITED:O 9 0 9 6.18 0.000% 6.180% 69.65
58 1053 Chongqing Iron & Steel Company Limited:H 67 0 67 5.94 0.000% 5.941% 173.93
59 1195 Kingwell Group Limited:O 14 0 14 5.68 0.000% 5.682% 57.61
60 0364 Blockchain Group Company Limited:O 30 0 30 5.50 0.000% 5.503% 25.19
61 2728 Jintai Energy Holdings Limited:O 6 0 6 5.43 0.000% 5.434% 16.70
62 0255 Lung Kee Group Holdings Limited:O 19 0 19 5.42 0.000% 5.416% 147.09
63 1066 Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited:H 3 0 3 5.34 0.000% 5.343% 358.21
64 1050 KARRIE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 29 0 29 5.34 0.000% 5.340% 24.66
65 0125 SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED:O 7 0 7 5.23 0.000% 5.232% 56.37
66 0328 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 16 0 16 5.05 0.000% 5.052% 113.33
67 0334 China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited:O 40 0 40 5.02 0.000% 5.017% 37.32
68 0037 FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED:O 48 0 48 4.89 0.000% 4.890% 8.61
69 0491 Emperor Culture Group Limited:O 44 0 44 4.88 0.000% 4.878% 5.39
70 3898 Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H 119 0 119 4.77 0.000% 4.772% 292.54
71 1159 Smart Digital Technology Group Limited:O 19 0 19 4.76 0.000% 4.756% 13.98
72 0969 HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED:O 4 0 4 4.75 0.000% 4.751% 27.39
73 0922 Anxian Yuan China Holdings Limited:O 16 0 16 4.71 0.000% 4.709% 0.84
74 1174 PACIFIC ANDES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 62 0 62 4.69 0.000% 4.689% 206.22
75 8198 Crypto Flow Technology Limited:O 4 0 4 4.66 0.000% 4.664% 19.41
76 0566 Hanergy Thin Film Power Group Limited:O 13 0 13 4.62 0.000% 4.625% 18.23
77 8067 CHANGCHUN DA XING PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED:H 6 0 6 4.62 0.000% 4.624% 1.35
78 0216 CHINNEY INVESTMENTS, LIMITED:O 38 0 38 4.59 0.000% 4.591% 28.35
79 0998 China CITIC Bank Corporation Limited:H 729 0 729 4.58 0.000% 4.580% 3,561.27
80 0907 ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 15 0 15 4.54 0.000% 4.544% 18.38
81 2626 Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited:H 111 0 111 4.54 0.000% 4.542% 639.31
82 0185 Zensun Enterprises Limited:O 43 0 43 4.52 0.000% 4.523% 23.86
83 0251 S E A HOLDINGS LIMITED:O 13 0 13 4.45 0.000% 4.450% 161.47
84 0653 BONJOUR HOLDINGS LIMITED:O 11 0 11 4.42 0.000% 4.416% 13.08
85 1196 Realord Group Holdings Limited:O 41 0 41 4.40 0.000% 4.403% 11.40
86 0350 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED:H 11 0 11 4.39 0.000% 4.386% 45.60
87 8083 Youzan Technology Limited:O 10 0 10 4.34 0.000% 4.344% 5.78
88 0862 Vision Values Holdings Limited:O 58 0 58 4.31 0.000% 4.315% 21.50
89 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited:H 1,934 0 1,934 4.27 0.000% 4.267% 20,202.87
90 0905 Walnut Capital Limited:O 7 0 7 4.18 0.000% 4.181% 5.82
91 0170 CHINA ASSETS (HOLDINGS) LIMITED:O 13 0 13 4.14 0.000% 4.141% 27.14
92 0307 Up Energy Development Group Limited:O 79 0 79 4.14 0.000% 4.140% 4.03
93 0213 NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED:O 36 0 36 4.12 0.000% 4.117% 22.82
94 8159 China United Venture Investment Limited:O 10 0 10 4.07 0.000% 4.067% 4.95
95 0271 Asiasec Properties Limited:O 34 0 34 4.03 0.000% 4.026% 38.40
96 1094 Cherish Sunshine International Limited:O 12 0 12 3.91 0.000% 3.907% 25.24
97 0988 Silk Road Logistics Holdings Limited:O 202 0 202 3.88 0.000% 3.883% 33.81
98 0567 DAISHO MICROLINE HOLDINGS LIMITED:O 28 0 28 3.84 0.000% 3.842% 28.99
99 0448 Branded Lifestyle Holdings Limited:O 133 0 133 3.84 0.000% 3.840% 23.76
100 0896 HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED:O 119 0 119 3.81 0.000% 3.813% 15.38
101 0533 GOLDLION HOLDINGS LIMITED:O 26 0 26 3.77 0.000% 3.774% 107.13
102 1207 SRE Group Limited:O 23 0 23 3.70 0.000% 3.704% 345.77
103 3988 BANK OF CHINA LIMITED:H 2,098 0 2,098 3.67 0.000% 3.666% 12,205.34
104 1126 DREAM INTERNATIONAL LIMITED (HK):O 12 0 12 3.66 0.000% 3.659% 7.58
105 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 680 0 680 3.59 0.000% 3.585% 671.20
106 1226 China Investment and Finance Group Limited (KY):O 3 0 3 3.49 0.000% 3.486% 1.47
107 8100 Famous Tech International Holdings Limited:O 103 0 103 3.45 0.000% 3.448% 0.99
108 1176 Zhuguang Holdings Group Company Limited:O 33 0 33 3.43 0.000% 3.429% 3.50
109 8092 ITE (HOLDINGS) LIMITED:O 6 0 6 3.42 0.000% 3.420% 2.61
110 0876 Kaisa Health Group Holdings Limited:O 16 0 16 3.42 0.000% 3.417% 8.74
111 2389 Beijing Health (Holdings) Limited (KY):O 5 0 5 3.35 0.000% 3.353% 12.34
112 1202 Chengdu SIWI Science and Technology Company Limited:H 34 0 34 3.28 0.000% 3.281% 14.07
113 0304 PEACE MARK (HOLDINGS) LIMITED:O 39 0 39 3.26 0.000% 3.263% 390.19
114 0332 Yuan Heng Gas Holdings Limited:O 47 0 47 3.24 0.000% 3.245% 14.92
115 0933 Brightoil Petroleum (Holdings) Limited:O 33 0 33 3.17 0.000% 3.165% 15.59
116 8029 IMPERIUM FINANCIAL GROUP LIMITED:O 5 0 5 3.12 0.000% 3.124% 62.51
117 1218 EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 87 0 87 3.07 0.000% 3.072% 8.29
118 1037 Maxnerva Technology Services Limited:O 26 0 26 3.05 0.000% 3.047% 6.02
119 8249 Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited:H 4 0 4 3.02 0.000% 3.023% 1.18
120 0103 Shougang Century Holdings Limited:O 56 0 56 3.01 0.000% 3.009% 34.78
121 0180 KADER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 29 0 29 3.00 0.000% 3.003% 9.19
122 8250 Du Du Holdings Limited (KY):O 6 0 6 2.98 0.000% 2.981% 12.68
123 8188 MUDAN AUTOMOBILE SHARES COMPANY LIMITED:H 6 0 6 2.96 0.000% 2.961% 0.90
124 0872 Titan Invo Technology Limited:O 8 0 8 2.95 0.000% 2.951% 21.20
125 0701 CNT GROUP LIMITED:O 36 0 36 2.92 0.000% 2.918% 13.32
126 0827 Ko Yo Chemical (Group) Limited:O 13 0 13 2.85 0.000% 2.846% 9.21
127 1003 Huanxi Media Group Limited:O 25 0 25 2.73 0.000% 2.728% 3.61
128 0809 GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED:O 38 0 38 2.73 0.000% 2.728% 192.29
129 0036 FAR EAST HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O 22 0 22 2.70 0.000% 2.698% 5.46
130 0050 HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED:O 25 0 25 2.69 0.000% 2.686% 78.46
131 0089 TAI SANG LAND DEVELOPMENT LIMITED:O 31 0 31 2.68 0.000% 2.679% 30.59
132 0173 K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 75 0 75 2.67 0.000% 2.666% 321.25
133 0262 DESON DEVELOPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 23 0 23 2.61 0.000% 2.607% 7.32
134 0565 Art Group Holdings Limited (KY):O 16 0 16 2.56 0.000% 2.561% 16.79
135 1172 Magnus Concordia Group Limited:O 24 0 24 2.56 0.000% 2.559% 17.04
136 0094 Greenheart Group Limited:O 34 0 34 2.49 0.000% 2.487% 7.54
137 0605 China Financial Services Holdings Limited:O 11 0 11 2.47 0.000% 2.468% 18.91
138 1200 Midland Holdings Limited (BM):O 12 0 12 2.46 0.000% 2.463% 150.32
139 0236 SAN MIGUEL BREWERY HONG KONG LIMITED:O 32 0 32 2.45 0.000% 2.455% 15.41
140 0716 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O 30 0 30 2.45 0.000% 2.453% 73.63
141 0055 Neway Group Holdings Limited:O 7 0 7 2.45 0.000% 2.448% 39.52
142 8028 Timeless Resources Holdings Limited:O 40 0 40 2.44 0.000% 2.436% 4.13
143 8130 Dadi International Group Limited:O 5 0 5 2.43 0.000% 2.435% 1.01
144 8169 ECO-TEK HOLDINGS LIMITED:O 6 0 6 2.39 0.000% 2.391% 4.04
145 0385 CHINNEY ALLIANCE GROUP LIMITED:O 86 0 86 2.35 0.000% 2.351% 3.92
146 0300 SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED:H 18 0 18 2.35 0.000% 2.347% 28.22
147 0126 CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 17 0 17 2.34 0.000% 2.342% 59.44
148 0878 SOUNDWILL HOLDINGS LIMITED:O 51 0 51 2.34 0.000% 2.340% 23.57
149 0404 Hsin Chong Group Holdings Limited:O 34 0 34 2.27 0.000% 2.274% 19.69
150 0088 TAI CHEUNG HOLDINGS LIMITED:O 45 0 45 2.26 0.000% 2.263% 87.33
151 0321 TEXWINCA HOLDINGS LIMITED:O 6 0 6 2.26 0.000% 2.263% 200.26
152 0313 Richly Field China Development Limited:O 31 0 31 2.23 0.000% 2.232% 0.78
153 0593 DreamEast Group Limited:O 17 0 17 2.22 0.000% 2.219% 19.09
154 2633 NAM TAI ELECTRONIC & ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED:O 44 0 44 2.21 0.000% 2.212% 33.55
155 0042 NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:H 30 0 30 2.20 0.000% 2.200% 16.63
156 0295 KONG SUN HOLDINGS LIMITED:O 14 0 14 2.19 0.000% 2.190% 1.40
157 1062 China Development Bank International Investment Limited:O 13 0 13 2.18 0.000% 2.177% 3.98
158 0147 International Business Settlement Holdings Limited:O 41 0 41 2.15 0.000% 2.150% 3.34
159 0536 TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED:O 69 0 69 2.13 0.000% 2.132% 17.75
160 0296 Emperor Entertainment Hotel Limited:O 36 0 36 2.12 0.000% 2.125% 39.53
161 8009 Chinese Energy Holdings Limited:O 34 0 34 2.12 0.000% 2.123% 2.57
162 0703 Future Bright Holdings Limited:O 6 0 6 2.12 0.000% 2.123% 5.00
163 0894 Man Yue Technology Holdings Limited:O 16 0 16 2.09 0.000% 2.095% 22.87
164 0673 China Health Group Limited:O 21 0 21 2.09 0.000% 2.085% 3.67
165 0084 STELUX HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O 30 0 30 2.08 0.000% 2.076% 17.38
166 0518 TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED:O 51 0 51 2.07 0.000% 2.074% 14.46
167 0408 YIP'S CHEMICAL HOLDINGS LIMITED:O 25 0 25 2.07 0.000% 2.073% 50.91
168 0239 PAK FAH YEOW INTERNATIONAL LIMITED:O 13 0 13 2.04 0.000% 2.037% 11.44
169 1045 APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED:O 26 0 26 2.02 0.000% 2.023% 18.14
170 0650 Productive Technologies Company Limited (BM):O 9 0 9 2.02 0.000% 2.017% 3.36
171 1160 Goldstone Capital Group Limited:O 2 0 2 2.01 0.000% 2.007% 2.88
172 8262 A-S CHINA PLUMBING PRODUCTS LIMITED:O 14 0 14 1.98 0.000% 1.982% 9.85
173 0266 TIAN TECK LAND LIMITED:O 14 0 14 1.97 0.000% 1.971% 52.86
174 0160 Hon Kwok Land Investment Company, Limited:O 57 0 57 1.96 0.000% 1.961% 30.14
175 0383 Tian An Medicare Limited (BM):O 68 0 68 1.94 0.000% 1.941% 36.52
176 0771 AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O 41 0 41 1.93 0.000% 1.935% 13.29
177 0061 Green Leader Holdings Group Limited:O 38 0 38 1.93 0.000% 1.925% 11.89
178 0229 RAYMOND INDUSTRIAL LIMITED:O 25 0 25 1.90 0.000% 1.901% 11.30
179 0108 GR Life Style Company Limited:O 7 0 7 1.90 0.000% 1.895% 17.51
180 0917 NEW WORLD CHINA LAND LIMITED:O 42 0 42 1.89 0.000% 1.895% 559.22
181 0122 CROCODILE GARMENTS LIMITED:O 32 0 32 1.88 0.000% 1.885% 6.28
182 0570 CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED:O 19 0 19 1.88 0.000% 1.883% 10.79
183 0680 Nan Hai Corporation Limited:O 70 0 70 1.86 0.000% 1.863% 191.07
184 0104 ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LIMITED:O 26 0 26 1.85 0.000% 1.849% 9.11
185 0372 PT International Development Corporation Limited:O 104 0 104 1.84 0.000% 1.841% 28.82
186 2307 KAM HING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 10 0 10 1.83 0.000% 1.831% 14.42
187 1868 Neo-Neon Holdings Limited:O 19 0 19 1.81 0.000% 1.815% 129.86
188 0111 Cinda International Holdings Limited:O 17 0 17 1.78 0.000% 1.780% 5.97
189 1103 Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd.:H 3 0 3 1.78 0.000% 1.779% 5.97
190 0599 E. BON HOLDINGS LIMITED:O 10 0 10 1.77 0.000% 1.767% 4.42
191 0129 ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 96 0 96 1.76 0.000% 1.763% 36.09
192 0582 Shin Hwa World Limited:O 5 0 5 1.76 0.000% 1.762% 17.31
193 2386 Zensun Enterprises Limited:Wrnt 37 0 37 1.74 0.000% 1.744% 0.36
194 0190 HKC (HOLDINGS) LIMITED:O 186 0 186 1.71 0.000% 1.714% 272.86
195 8046 Heng Xin China Holdings Limited:O 10 0 10 1.71 0.000% 1.708% 6.96
196 0231 Ping An Securities Group (Holdings) Limited:O 16 0 16 1.71 0.000% 1.705% 13.86
197 2371 Chuanglian Holdings Limited (KY):O 1 0 1 1.71 0.000% 1.705% 6.94
198 0052 FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED:O 27 0 27 1.70 0.000% 1.700% 21.52
199 0181 FUJIAN HOLDINGS LIMITED:O 26 0 26 1.68 0.000% 1.683% 7.98
200 0376 Yunfeng Financial Group Limited:O 16 0 16 1.67 0.000% 1.666% 21.32
201 0621 Taung Gold International Limited:O 30 0 30 1.66 0.000% 1.655% 1.72
202 0952 Quam Plus International Financial Limited:O 26 0 26 1.65 0.000% 1.654% 13.19
203 0046 COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED:O 49 0 49 1.65 0.000% 1.647% 4.19
204 0021 Great China Holdings (Hong Kong) Limited:O 10 0 10 1.64 0.000% 1.644% 1.36
205 0194 LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED:O 45 0 45 1.64 0.000% 1.636% 70.86
206 2302 CNNC International Limited:O 5 0 5 1.63 0.000% 1.627% 2.72
207 0074 GREAT WALL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:H 86 0 86 1.63 0.000% 1.627% 26.22
208 0230 Minmetals Land Limited:O 44 0 44 1.62 0.000% 1.624% 39.20
209 0548 Shenzhen Expressway Corporation Limited:H 34 0 34 1.61 0.000% 1.612% 105.16
210 0099 Wong's International Holdings Limited:O 24 0 24 1.60 0.000% 1.604% 5.99
211 0114 HERALD HOLDINGS LIMITED (BM):O 33 0 33 1.59 0.000% 1.585% 10.40
212 0143 Guoan International Limited:O 25 0 25 1.58 0.000% 1.585% 10.31
213 1139 VICTORY GROUP LIMITED:O 27 0 27 1.56 0.000% 1.559% 0.36
214 2357 AviChina Industry & Technology Company Limited:H 61 0 61 1.55 0.000% 1.551% 42.47
215 2878 Solomon Systech (International) Limited:O 121 0 121 1.55 0.000% 1.548% 27.56
216 0710 BOE Varitronix Limited:O 52 0 52 1.54 0.000% 1.544% 30.06
217 0240 BUILD KING HOLDINGS LIMITED:O 52 0 52 1.53 0.000% 1.527% 6.90
218 1201 Tesson Holdings Limited:O 2 0 2 1.52 0.000% 1.519% 10.46
219 0214 ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED:O 136 0 136 1.51 0.000% 1.513% 14.27
220 0286 Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM):O 125 0 125 1.51 0.000% 1.507% 20.34
221 0278 WAH HA REALTY COMPANY LIMITED:O 11 0 11 1.51 0.000% 1.507% 4.56
222 0294 Yangtzekiang Garment Limited:O 18 0 18 1.50 0.000% 1.503% 6.64
223 0694 Beijing Capital International Airport Company Limited:H 68 0 68 1.50 0.000% 1.500% 397.08
224 0079 CENTURY LEGEND (HOLDINGS) LIMITED:O 17 0 17 1.50 0.000% 1.499% 2.28
225 0987 China Renewable Energy Investment Limited:O 12 0 12 1.50 0.000% 1.498% 4.63
226 0133 CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED:O 30 0 30 1.50 0.000% 1.498% 88.72
227 0897 WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED:O 51 0 51 1.49 0.000% 1.491% 6.04
228 0990 Deep Source Holdings Limited:O 37 0 37 1.47 0.000% 1.473% 6.60
229 3928 Zhengzhou China Resources Gas Company Limited:H 24 0 24 1.47 0.000% 1.473% 13.30
230 0635 PLAYMATES HOLDINGS LIMITED:O 85 0 85 1.47 0.000% 1.467% 26.11
231 1026 Universal Technologies Holdings Limited:O 8 0 8 1.46 0.000% 1.461% 6.11
232 2866 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H 106 0 106 1.45 0.000% 1.446% 231.69
233 0719 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited:H 20 0 20 1.43 0.000% 1.435% 7.10
234 0237 SAFETY GODOWN COMPANY, LIMITED:O 14 0 14 1.43 0.000% 1.434% 9.68
235 0351 ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED:O 81 0 81 1.43 0.000% 1.433% 11.94
236 0395 Smartac International Holdings Limited:O 8 0 8 1.43 0.000% 1.427% 13.17
237 8049 JILIN PROVINCE HUINAN CHANGLONG BIO-PHARMACY COMPANY LIMITED:H 7 0 7 1.43 0.000% 1.426% 0.74
238 0687 Tysan Holdings Limited:O 31 0 31 1.41 0.000% 1.407% 12.25
239 0430 Oriental Explorer Holdings Limited:O 37 0 37 1.40 0.000% 1.398% 3.80
240 1108 Triumph New Energy Company Limited:H 21 0 21 1.39 0.000% 1.393% 3.03
241 1163 Dejin Resources Group Company Limited:O 19 0 19 1.39 0.000% 1.390% 3.93
242 0259 YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED:O 16 0 16 1.37 0.000% 1.374% 10.32
243 0519 Novautek Technologies Group Limited (BM):O 31 0 31 1.36 0.000% 1.361% 7.15
244 0199 ITC Properties Group Limited:O 48 0 48 1.36 0.000% 1.358% 17.03
245 0353 Energy International Investments Holdings Limited:O 11 0 11 1.35 0.000% 1.349% 7.46
246 0895 Dongjiang Environmental Company Limited:H 3 0 3 1.34 0.000% 1.343% 14.10
247 8197 Baytacare Pharmaceutical Co., Ltd.:H 7 0 7 1.34 0.000% 1.343% 0.53
248 1215 Kai Yuan Holdings Limited:O 57 0 57 1.33 0.000% 1.334% 14.72
249 0040 Gold Peak Technology Group Limited:O 31 0 31 1.33 0.000% 1.328% 8.83
250 0191 LAI SUN GARMENT (INTERNATIONAL) LIMITED:O 50 0 50 1.33 0.000% 1.326% 14.59
251 1041 Lamtex Holdings Limited:O 37 0 37 1.31 0.000% 1.306% 11.53
252 0921 Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.:H 45 0 45 1.31 0.000% 1.305% 5.34
253 0187 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited:H 21 0 21 1.30 0.000% 1.298% 5.17
254 0630 AMCO United Holding Limited:O 18 0 18 1.29 0.000% 1.294% 3.45
255 0670 China Eastern Airlines Corporation Limited:H 66 0 66 1.29 0.000% 1.286% 165.69
256 0814 Beijing Jingkelong Company Limited:H 21 0 21 1.28 0.000% 1.275% 15.88
257 0326 CHINA STAR ENTERTAINMENT LIMITED:O 128 0 128 1.27 0.000% 1.270% 5.21
258 0732 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 18 0 18 1.27 0.000% 1.268% 135.85
259 0472 New Silkroad Culturaltainment Limited:O 22 0 22 1.26 0.000% 1.263% 19.30
260 0821 VALUE CONVERGENCE HOLDINGS LIMITED:O 8 0 8 1.26 0.000% 1.261% 20.87
261 0850 Long Well International Holdings Limited:O 11 0 11 1.26 0.000% 1.258% 18.16
262 0092 CHAMPION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O 200 0 200 1.25 0.000% 1.252% 35.54
263 0403 STARLITE HOLDINGS LIMITED:O 19 0 19 1.25 0.000% 1.246% 2.60
264 0508 DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED:O 21 0 21 1.24 0.000% 1.241% 10.70
265 0553 NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED:H 27 0 27 1.24 0.000% 1.236% 11.91
266 0022 MEXAN LIMITED (BM):O 46 0 46 1.23 0.000% 1.234% 4.21
267 0201 MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENTS LIMITED:O 47 0 47 1.23 0.000% 1.227% 21.58
268 0243 QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 169 0 169 1.19 0.000% 1.192% 4.30
269 0064 GET NICE HOLDINGS LIMITED:O 91 0 91 1.19 0.000% 1.192% 19.98
270 0686 Beijing Energy International Holding Co., Ltd.:O 10 0 10 1.19 0.000% 1.188% 6.37
271 0218 SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED:O 26 0 26 1.19 0.000% 1.187% 106.47
